2015年滁州定远县招聘中小学教师、特岗教师面试通知
根据《2015年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》《定远县2015年公开招聘幼儿教师公告》《安徽省2015年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘办法》相关规定,经定远县公开招聘教师工作领导小组办公室资格复审,确定报考安徽省中小学教师岗位的167名考生、安徽省特岗教师的67名和报考幼儿园教师岗位的28名考生参加专业测试(面试)。现将有关事项公布如下:
一、面试人员(名单附后)
根据《2015年安徽省中小学新任教师公开招聘公告》《2015年定远县公开招聘幼儿教师公告》和《安徽省2015年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘办法》规定,确定参加面试人员。
二、时间、地点
面试时间:2015年7月25日,上午7:00考生到考点报到,8:00开始面试,时间一天,面试地点设在定远中学。
三、形式、分值和教材范围
1、面试时间在15分钟以内(说课10分钟,问答5分钟)。说课题目由评委在面试前确定;问答为现场提问,应试者须当场回答。
2、面试分值100分:说课80分、问答20分。面试总成绩低于60分者不得聘用。
3、教材范围
高中语文、数学(必修3、人民教育出版社),高中英语(必修模块3、北京师范大学出版社),高中物理(必修2、人民教育出版社),高中化学、生物(必修2、人民教育出版社),高中历史(必修2、人民教育出版社),高中地理(必修2、人民教育出版社),高中美术(人民教育出版社),高中心理健康教育( 中国和平出版社);初中语文、英语(八年级下册、人民教育出版社),初中数学(八年级下册、上海科学技术出版社),初中物理(八年级下册、人民教育出版社),初中化学(九年级上册,人民教育出版社),初中音乐(九年级、人民音乐出版社安徽文艺出版社),初中体育(八年级全一册,人民教育出版社),初中美术(八年级下册、人民教育出版社);小学语文、数学(五年级下册、苏教版),小学英语(五年级下册、人教版),小学音乐(五年级下册、人民音乐出版社安徽文艺出版社,小学体育(第六册,人民教育出版社),小学美术(五年级下册、湖南美术出版社),幼儿园中班下册教材,特殊教育(全日制聋校实验教材语文第十册,人民教育出版社)。
四、面试流程
1、抽签确定面试顺序。考生进入候考室核对身份证、面试通知单,确定考生身份,按笔试成绩高低先后通过抽签确定面试顺序。
2、考生提前30分钟到备课室领取说课课题备课(不准携带任何资料),备课后进入面试室(考生只报告抽签顺序号),在主考核实考生抽签号后进行说课、问答。
3、评委根据评分标准对应试者的说课、问题回答情况现场打分,在下一位面试前将前一位面试成绩通知单经主评委签名后发给考生本人。
五、根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综[2013]2568号文件规定,专业测试费按每人80元收取。
六、考生注意事项
面试考生务必于7月24日持本人身份证和准考证到教育局财审股缴费,再至人事股领取面试通知单(特岗教师面试通知单已发放),于7月25日上午7:00前到达面试地点报到,不按时报到者视为自动放弃面试资格,责任自负。
七、组织领导
本次专业测试(面试)工作坚持公平竞争、择优录用的原则,由县教育局、人社局共同组织实施,全程接受社会监督。
联系电话:0550-4998881 0550-4288041
特此通知
附件1:2015年定远县招聘中小学教师面试人员名单
附件2:2015年定远县招聘特岗教师面试人员名单
定远县公开招聘教师工作领导小组办公室
2015年7月22日
附件1:2015年定远县招聘中小学教师面试人员名单
姓名 | 学段名称 | 学科名称 | 座位号代码 | 总分 |
林斐斐 | 初级中学 | 化学 | 51109729 | 82.2 |
胡永兰 | 初级中学 | 化学 | 51109725 | 75.3 |
潘翔 | 初级中学 | 美术 | 51108801 | 76.6 |
沈国芃 | 初级中学 | 美术 | 51108803 | 65 |
彭婷婷 | 初级中学 | 数学 | 51110604 | 84.2 |
陆智华 | 初级中学 | 数学 | 51110617 | 79.5 |
谢小雪 | 初级中学 | 数学 | 51110618 | 74.6 |
李亮亮 | 初级中学 | 体育 | 51110308 | 70.65 |
王佳佳 | 初级中学 | 体育 | 51110404 | 68.9 |
李颖 | 初级中学 | 体育 | 51110330 | 68.85 |
杨维志 | 初级中学 | 体育 | 51110405 | 65.5 |
张犇 | 初级中学 | 体育 | 51110321 | 60.2 |
陶盈盈 | 初级中学 | 音乐 | 51112025 | 63.85 |
李冬冬 | 初级中学 | 英语 | 51108020 | 83.8 |
陆吕 | 初级中学 | 英语 | 51108202 | 80.9 |
李书奋 | 初级中学 | 英语 | 51108121 | 77.9 |
魏继花 | 初级中学 | 语文 | 51111428 | 78.4 |
赵玲 | 初级中学 | 语文 | 51111607 | 75.4 |
刘烨 | 初级中学 | 语文 | 51111605 | 73.6 |
王菲 | 普通高中 | 地理 | 51111205 | 90.9 |
廖芳芳 | 普通高中 | 地理 | 51111308 | 87.2 |
宋晨阳 | 普通高中 | 地理 | 51111211 | 86.9 |
李飞 | 普通高中 | 地理 | 51111214 | 86 |
张敏 | 普通高中 | 地理 | 51111227 | 84.2 |
陈梅 | 普通高中 | 地理 | 51111218 | 83.9 |
王祥凤 | 普通高中 | 化学 | 51109826 | 96.5 |
魏海菊 | 普通高中 | 化学 | 51109913 | 88.8 |
方蓉蓉 | 普通高中 | 化学 | 51109823 | 86.3 |
李云徽 | 普通高中 | 化学 | 51109905 | 85.5 |
范维榜 | 普通高中 | 化学 | 51109828 | 84.7 |
徐峰 | 普通高中 | 化学 | 51109816 | 82 |
许珂 | 普通高中 | 化学 | 51109928 | 82 |
陈礼威 | 普通高中 | 化学 | 51109911 | 81.8 |
代洋 | 普通高中 | 化学 | 51109925 | 78 |
左璐 | 普通高中 | 化学 | 51109916 | 77 |
郭莲 | 普通高中 | 化学 | 51109919 | 76.1 |
李若芳 | 普通高中 | 历史 | 51109315 | 92.3 |
叶曼 | 普通高中 | 历史 | 51109302 | 91.1 |
董雨 | 普通高中 | 历史 | 51109311 | 89.7 |
赵程 | 普通高中 | 历史 | 51109323 | 86.3 |
许孝荣 | 普通高中 | 历史 | 51109301 | 83.7 |
于晨光 | 普通高中 | 历史 | 51109308 | 83.3 |
黄蓉 | 普通高中 | 美术 | 51108828 | 85.1 |
邬晓庆 | 普通高中 | 美术 | 51108830 | 83.2 |
费远锐 | 普通高中 | 美术 | 51108829 | 83.2 |
祝晓民 | 普通高中 | 生物 | 51108927 | 95 |
金善涛 | 普通高中 | 生物 | 51109009 | 94.6 |
董旭冉 | 普通高中 | 生物 | 51109003 | 93.8 |
秦金林 | 普通高中 | 生物 | 51109007 | 93.3 |
孙文 | 普通高中 | 生物 | 51109018 | 92.2 |
杨仁伟 | 普通高中 | 生物 | 51108906 | 90.8 |
何成 | 普通高中 | 生物 | 51108902 | 90.5 |
王蕾 | 普通高中 | 生物 | 51108905 | 89.2 |
尤光亚 | 普通高中 | 生物 | 51109006 | 88.2 |
赵娜 | 普通高中 | 生物 | 51109025 | 87.4 |
刘会会 | 普通高中 | 生物 | 51109011 | 87.2 |
李晨 | 普通高中 | 生物 | 51108918 | 87 |
贾海燕 | 普通高中 | 生物 | 51108903 | 85.1 |
杨巧妹 | 普通高中 | 生物 | 51108930 | 84.3 |
周红兵 | 普通高中 | 数学 | 51111015 | 98.5 |
李奔 | 普通高中 | 数学 | 51111112 | 93.7 |
李恒春 | 普通高中 | 数学 | 51110928 | 93.1 |
吴伟娜 | 普通高中 | 数学 | 51110821 | 92.6 |
刘稳侠 | 普通高中 | 数学 | 51110911 | 92.4 |
汪庆龙 | 普通高中 | 数学 | 51111114 | 92 |
朱付秀 | 普通高中 | 数学 | 51110916 | 91.9 |
田成 | 普通高中 | 数学 | 51110927 | 91.7 |
王猛 | 普通高中 | 数学 | 51110929 | 91.6 |
陈凯 | 普通高中 | 数学 | 51111105 | 91.1 |
赵明文 | 普通高中 | 数学 | 51110924 | 90.7 |
樊雪 | 普通高中 | 数学 | 51110909 | 89.8 |
蒋宁 | 普通高中 | 数学 | 51111023 | 88.1 |
王玉丽 | 普通高中 | 数学 | 51110917 | 88 |
代凤雪 | 普通高中 | 数学 | 51110820 | 87.1 |
潘翔 | 普通高中 | 数学 | 51110816 | 86.8 |
钟辉 | 普通高中 | 数学 | 51111028 | 86.8 |
丁平平 | 普通高中 | 物理 | 51110110 | 87.2 |
张驰 | 普通高中 | 物理 | 51110123 | 82.8 |
曹立云 | 普通高中 | 物理 | 51110027 | 82.2 |
刘群丰 | 普通高中 | 物理 | 51110105 | 81.8 |
杜兴杰 | 普通高中 | 物理 | 51110018 | 79.6 |
岳明星 | 普通高中 | 物理 | 51110020 | 78 |
余学良 | 普通高中 | 物理 | 51110104 | 77.4 |
沈阳 | 普通高中 | 物理 | 51110107 | 74 |
杨欢 | 普通高中 | 物理 | 51110028 | 69 |
陈松 | 普通高中 | 物理 | 51110122 | 63.4 |
王月 | 普通高中 | 心理健康教育 | 51112206 | 91.1 |
贺宗媛 | 普通高中 | 心理健康教育 | 51112209 | 90.8 |
赵娟 | 普通高中 | 心理健康教育 | 51112202 | 90 |
许迎春 | 普通高中 | 英语 | 51108330 | 92.1 |
王晓菲 | 普通高中 | 英语 | 51108505 | 89.6 |
赵云 | 普通高中 | 英语 | 51108506 | 88.7 |
王方琴 | 普通高中 | 英语 | 51108512 | 88.5 |
谭小雪 | 普通高中 | 英语 | 51108624 | 87.7 |
巩言芳 | 普通高中 | 英语 | 51108405 | 86.9 |
沈雅 | 普通高中 | 英语 | 51108523 | 86.3 |
王雯 | 普通高中 | 英语 | 51108313 | 85.8 |
钟月跃 | 普通高中 | 英语 | 51108502 | 85.4 |
周璇 | 普通高中 | 英语 | 51108611 | 85.1 |
付彩虹 | 普通高中 | 英语 | 51108621 | 84.8 |
丁姗姗 | 普通高中 | 英语 | 51108527 | 84.7 |
张悦 | 普通高中 | 语文 | 51111713 | 82.9 |
郑玮 | 普通高中 | 语文 | 51111617 | 82 |
樊婷婷 | 普通高中 | 语文 | 51111626 | 78.8 |
许苗苗 | 普通高中 | 语文 | 51111624 | 77.7 |
王平 | 普通高中 | 语文 | 51111804 | 77.4 |
刘晓菊 | 普通高中 | 语文 | 51111715 | 76.8 |
艾梦云 | 小学 | 美术 | 11105403 | 86.1 |
施蕾 | 小学 | 美术 | 11104928 | 85.8 |
庆云 | 小学 | 美术 | 11104903 | 84.7 |
李学勇 | 小学 | 美术 | 11105505 | 82.5 |
郑璐 | 小学 | 美术 | 11105006 | 79.5 |
舒晓雯 | 小学 | 美术 | 11105226 | 79.1 |
陶尔娟 | 小学 | 美术 | 11105419 | 74.8 |
高梦颖 | 小学 | 美术 | 11105407 | 72.5 |
魏素素 | 小学 | 美术 | 11104812 | 69.6 |
张英梅 | 小学 | 美术 | 11105217 | 69.3 |
凌锋 | 小学 | 美术 | 11104910 | 68.7 |
裴丽娟 | 小学 | 美术 | 11105213 | 68.2 |
刘琼 | 小学 | 美术 | 11105313 | 66.7 |
孟祥静 | 小学 | 美术 | 11105227 | 63.2 |
程国庆 | 小学 | 数学 | 11107013 | 95.8 |
曹娣 | 小学 | 数学 | 11106025 | 88.4 |
王刚 | 小学 | 数学 | 11106702 | 82.9 |
张学斌 | 小学 | 数学 | 11106524 | 82.3 |
王祝同 | 小学 | 数学 | 11106311 | 81.8 |
陆莉 | 小学 | 数学 | 11107005 | 78.9 |
曹姗姗 | 小学 | 数学 | 11106207 | 78.6 |
王瑞月 | 小学 | 数学 | 11106824 | 75.7 |
孙晓光 | 小学 | 数学 | 11106409 | 75.6 |
周银蓉 | 小学 | 特殊教育 | 11102128 | 80.3 |
赵珊珊 | 小学 | 特殊教育 | 11102110 | 70 |
郭方园 | 小学 | 音乐 | 11107822 | 66.45 |
姚传龙 | 小学 | 体育 | 11102421 | 76.8 |
王永 | 小学 | 体育 | 11102526 | 73.5 |
计海波 | 小学 | 体育 | 11102507 | 73 |
穆迪 | 小学 | 体育 | 11102310 | 71.5 |
刘莉 | 小学 | 体育 | 11102403 | 71.3 |
郭兆东 | 小学 | 体育 | 11102516 | 70.8 |
刘程 | 小学 | 体育 | 11102216 | 70.7 |
李焕 | 小学 | 体育 | 11102405 | 63.8 |
曹宗祥 | 小学 | 体育 | 11102223 | 60.65 |
齐海倩 | 小学 | 体育 | 11102529 | 60.2 |
杨帆 | 小学 | 英语 | 11103515 | 88.8 |
郑思蓉 | 小学 | 英语 | 11103909 | 88.7 |
徐小芳 | 小学 | 英语 | 11103609 | 88.3 |
赵悦 | 小学 | 英语 | 11103920 | 87.9 |
王庆云 | 小学 | 英语 | 11103727 | 87.5 |
王仁丽 | 小学 | 英语 | 11104402 | 85.7 |
张庆澄 | 小学 | 英语 | 11103716 | 85.2 |
张武 | 小学 | 英语 | 11102719 | 84.9 |
尹丹丹 | 小学 | 英语 | 11103610 | 84.4 |
张书曼 | 小学 | 英语 | 11104222 | 84.4 |
周冰琳 | 小学 | 英语 | 11103801 | 83.8 |
姚旺 | 小学 | 英语 | 11104217 | 83.3 |
杨芬 | 小学 | 英语 | 11103215 | 83.3 |
刘婷 | 小学 | 英语 | 11103403 | 82.9 |
周琼玮 | 小学 | 英语 | 11104312 | 82.5 |
刘妙芬 | 小学 | 语文 | 11101112 | 82.8 |
费传江 | 小学 | 语文 | 11101808 | 80.9 |
李利荣 | 小学 | 语文 | 11101218 | 79.4 |
李倩倩 | 小学 | 语文 | 11101907 | 78.1 |
樊茜 | 小学 | 语文 | 11100422 | 78 |
蒋云 | 小学 | 语文 | 11100329 | 77.5 |
郑明月 | 小学 | 语文 | 11100319 | 76.5 |
赵婷婷 | 小学 | 语文 | 11101729 | 75.4 |
陈久欢 | 小学 | 语文 | 11101115 | 73.8 |
附件2:2015年定远县招聘特岗教师面试人员名单
县(区) | 学段 | 学科 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 |
定远县 | 初中 | 语文 | 112520108045 | 耿世格 | 80 |
定远县 | 初中 | 语文 | 112520114505 | 耿建文 | 78 |
定远县 | 初中 | 数学 | 112520209061 | 姚鑫 | 89 |
定远县 | 初中 | 数学 | 112520210325 | 邵冬梅 | 88 |
定远县 | 初中 | 外语 | 112520301686 | 张丽丽 | 89 |
定远县 | 初中 | 外语 | 112520301610 | 李晶晶 | 88.5 |
定远县 | 初中 | 体育 | 112520713584 | 管婷婷 | 82 |
定远县 | 初中 | 体育 | 112520700298 | 刘恩涛 | 81 |
定远县 | 初中 | 物理 | 112521309180 | 张驰 | 76 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510101726 | 李隽 | 81 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510100306 | 丁露 | 80 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510102661 | 张丽 | 79 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510113986 | 王颖 | 79 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510110337 | 张玉静 | 79 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510114501 | 王平 | 78 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510100299 | 陈中俊 | 76 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510108002 | 朱敏 | 76 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510100441 | 张丽会 | 75 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510115040 | 徐梦雅 | 75 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510205389 | 王玉丽 | 95 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510211017 | 王祝同 | 89 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510215046 | 潘翔 | 89 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510201241 | 杨成玲 | 87 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510213980 | 李刚 | 87 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510200450 | 陆智华 | 86 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510208061 | 汤然 | 85 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510200332 | 涂静 | 83 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510211051 | 薛涛 | 82 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510209411 | 谈李珍 | 81 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510307495 | 况莉 | 86.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510302700 | 章静 | 86 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510301658 | 孙庆祝 | 84.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510311015 | 谢晶晶 | 83.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510310471 | 葛舞 | 83 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510311043 | 胡永青 | 82 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510305709 | 巩言芳 | 81.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510309403 | 赵悦 | 79.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510313029 | 严婷婷 | 79.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510302917 | 何海燕 | 78 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510500324 | 储俊贤 | 94 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510513567 | 贾素秋 | 90.5 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510515065 | 安荣蓉 | 82 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510515048 | 吴小娟 | 82 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510514531 | 郭方园 | 80.5 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510510482 | 陈燕 | 80 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510505382 | 陈燕 | 77 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510514003 | 徐静蓉 | 74 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510509090 | 谈冬梅 | 70.5 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510514511 | 张赵彤 | 66.5 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510507475 | 黄蓉蓉 | 66.5 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510609704 | 陈思 | 84 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510613998 | 王妍 | 80 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510615076 | 庆云 | 78 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510614491 | 李学勇 | 78 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510709719 | 王月芹 | 85 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510701605 | 吴冬梅 | 82 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510700318 | 张晓雪 | 73 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510709878 | 张珊珊 | 71 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510709885 | 陈德竹 | 71 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510709700 | 吴娟娟 | 70 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510715074 | 朱永娟 | 70 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510702958 | 曹宗祥 | 68 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510701748 | 王佳佳 | 66 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510714000 | 齐海倩 | 66 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510702675 | 姚传龙 | 66 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510700323 | 刘亮 | 65 |
加入2025学前教育备考微信群
手机扫一扫查看本页