专业测试
2021年芜湖市湾沚区公办幼儿园第二批专任教师招聘专业测试成绩及总成绩公告
根据《2021年芜湖市湾沚区公办幼儿园第二批专任教师招聘公告》要求,现将2021年芜湖市湾沚区公办幼儿园第二批专任教师招聘专业测试成绩及总成绩予以公告。
附件:2021年芜湖市湾沚区公办幼儿园第二批专任教师招聘专业测试成绩及总成绩.xlsx
芜湖市湾沚区教育局
2022年1月22日
2021年芜湖市湾沚区公办幼儿园第二批专任教师招聘专业测试成绩及总成绩 | |||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 笔试成绩×50% | 专业测试成绩 | 专业测试成绩×50% | 总成绩 |
1 | 02A026 | A | 84 | 42.00 | 76.12 | 38.06 | 80.06 |
2 | 01A005 | A | 83 | 41.50 | 73.6 | 36.80 | 78.30 |
3 | 01A003 | A | 82 | 41.00 | 64.5 | 32.25 | 73.25 |
4 | 02A023 | A | 80 | 40.00 | 78.7 | 39.35 | 79.35 |
5 | 02A013 | A | 79 | 39.50 | 73.9 | 36.95 | 76.45 |
6 | 02A018 | A | 77 | 38.50 | 80.78 | 40.39 | 78.89 |
7 | 01A013 | A | 76 | 38.00 | 77.9 | 38.95 | 76.95 |
8 | 01A019 | A | 76 | 38.00 | 78.06 | 39.03 | 77.03 |
9 | 02A024 | A | 75 | 37.50 | 84.7 | 42.35 | 79.85 |
10 | 02A004 | A | 74 | 37.00 | 60.7 | 30.35 | 67.35 |
11 | 01A010 | A | 73 | 36.50 | 83.7 | 41.85 | 78.35 |
12 | 02A017 | A | 73 | 36.50 | 71.76 | 35.88 | 72.38 |
13 | 04B025 | B | 84 | 42.00 | 81.35 | 40.68 | 82.68 |
14 | 04B010 | B | 81 | 40.50 | 82.01 | 41.01 | 81.51 |
15 | 04B017 | B | 81 | 40.50 | 60.09 | 30.05 | 70.55 |
16 | 04B026 | B | 78 | 39.00 | 71.51 | 35.76 | 74.76 |
17 | 03B020 | B | 77 | 38.50 | 74.34 | 37.17 | 75.67 |
18 | 03B032 | B | 77 | 38.50 | 82.33 | 41.17 | 79.67 |
19 | 04B005 | B | 77 | 38.50 | 77.43 | 38.72 | 77.22 |
20 | 03B015 | B | 76 | 38.00 | 76.38 | 38.19 | 76.19 |
21 | 05B002 | B | 76 | 38.00 | 86.72 | 43.36 | 81.36 |
22 | 04B032 | B | 74 | 37.00 | 79.13 | 39.57 | 76.57 |
23 | 03B006 | B | 73 | 36.50 | 79.64 | 39.82 | 76.32 |
24 | 03B022 | B | 73 | 36.50 | 82.93 | 41.47 | 77.97 |
25 | 03B028 | B | 73 | 36.50 | 74.94 | 37.47 | 73.97 |
26 | 06C006 | C | 84 | 42.00 | 75.8 | 37.90 | 79.90 |
27 | 06C015 | C | 82 | 41.00 | 75.6 | 37.80 | 78.80 |
28 | 05C010 | C | 80 | 40.00 | 86.2 | 43.10 | 83.10 |
29 | 05C014 | C | 80 | 40.00 | 70.34 | 35.17 | 75.17 |
30 | 06C022 | C | 79 | 39.50 | 81.94 | 40.97 | 80.47 |
31 | 06C024 | C | 78 | 39.00 | 74.9 | 37.45 | 76.45 |
32 | 06C028 | C | 78 | 39.00 | 73 | 36.50 | 75.50 |
33 | 05C021 | C | 77 | 38.50 | 60.2 | 30.10 | 68.60 |
34 | 06C023 | C | 77 | 38.50 | 85 | 42.50 | 81.00 |
35 | 05C031 | C | 76 | 38.00 | 77.5 | 38.75 | 76.75 |
36 | 06C031 | C | 76 | 38.00 | 65.9 | 32.95 | 70.95 |
37 | 05C004 | C | 75 | 37.50 | 68.24 | 34.12 | 71.62 |
38 | 05C018 | C | 75 | 37.50 | 80.9 | 40.45 | 77.95 |
39 | 05C029 | C | 75 | 37.50 | 72.4 | 36.20 | 73.70 |
40 | 06C017 | C | 75 | 37.50 | 70.64 | 35.32 | 72.82 |
41 | 06C027 | C | 75 | 37.50 | 76.7 | 38.35 | 75.85 |
加入2025幼师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页