幼儿园招考
2018年合肥幼儿教师招聘笔试成绩及面试入围分数线汇总
2018年合肥市幼教笔试入围成绩汇总 | ||||
地区 | 岗位 | 岗位数 | 入围最高分 | 入围最低分 |
瑶海区 | 铜陵新村幼儿园A组 | 9 | 79.2 | 75.81 |
铜陵新村幼儿园B组 | 9 | 82.1 | 75.84 | |
合铁家园幼儿园 | 10 | 85.23 | 75.33 | |
合肥市琥珀名城和园幼儿园 | 4 | 83.18 | 69.98 | |
合肥市马岗幼儿园 | 12 | 80.53 | 73.02 | |
合肥市龙腾家园幼儿园 | 4 | 81.34 | 72.66 | |
合肥市大兴幼儿园 | 5 | 81.91 | 74.36 | |
合肥市华凌锦苑幼儿园 | 6 | 82.06 | 76.81 | |
合肥市三十埠幼儿园 | 1 | 75.22 | 70.28 | |
庐阳区 | 幼儿教育A组 | 11 | 81.86 | 75.92 |
幼儿教育B组 | 11 | 86.12 | 75.7 | |
幼儿教育C组 | 11 | 82.18 | 74.6 | |
幼儿教育D组 | 11 | 81.88 | 74.9 | |
幼儿教育E组 | 11 | 83.43 | 77.27 | |
幼儿教育F组 | 11 | 85.26 | 76.57 | |
幼儿教育G组 | 11 | 83.73 | 78.08 | |
幼儿教育H组 | 11 | 85.49 | 77.66 | |
幼儿教育I组 | 11 | 82.92 | 78.13 | |
蜀山区 | 幼儿教育A组 | 11 | 87.57 | 76.28 |
幼儿教育B组 | 11 | 85.19 | 75.98 | |
幼儿教育C组 | 13 | 82.86 | 72.75 | |
幼儿教育D组 | 10 | 82.88 | 76.02 | |
幼儿教育E组 | 10 | 83.36 | 73.96 | |
幼儿教育F组 | 12 | 84.8 | 75.66 | |
幼儿教育G组 | 13 | 83.19 | 76.02 | |
肥东 | 幼儿教育A | 15 | 82.94 | 74.69 |
幼儿教育B | 15 | 83.94 | 76.15 | |
幼儿教育C | 15 | 83.98 | 74.73 | |
幼儿教育D | 15 | 81.62 | 74.63 | |
肥西 | 岗位代码:060101 | 10 | 83.49 | 76.81 |
岗位代码:060102 | 10 | 84.07 | 76.72 | |
岗位代码:060103 | 10 | 83.78 | 76.89 | |
岗位代码:060104 | 10 | 82.45 | 76.05 | |
岗位代码:060105 | 10 | 83.03 | 77.44 | |
岗位代码:060106 | 10 | 81.27 | 75.17 | |
岗位代码:060107 | 10 | 80.96 | 75.8 | |
岗位代码:060108 | 10 | 82.12 | 75.52 | |
长丰 | 幼教A岗 | 14 | 82.63 | 72.62 |
幼教B1岗 | 13 | 84.57 | 75.15 | |
幼教B2岗 | 13 | 83.81 | 72.77 | |
幼教B3岗 | 13 | 84.12 | 74.69 | |
幼教B4岗 | 13 | 82.43 | 75.55 | |
幼教C1岗 | 15 | 86.56 | 72.77 | |
幼教C2岗 | 16 | 82.43 | 71.06 | |
幼教D岗 | 14 | 88.49 | 74.36 | |
幼教E岗 | 15 | 84.82 | 73.51 | |
幼教F岗 | 15 | 82.05 | 73.61 | |
幼教G岗 | 14 | 82.31 | 73.66 | |
幼教H岗 | 14 | 82.92 | 72.74 | |
幼教I岗 | 14 | 83.71 | 73.66 | |
幼教J岗 | 12 | 83.3 | 73.03 | |
巢湖 | 幼教A组 | 15 | 84.87 | 74.54 |
幼教B组 | 15 | 81.59 | 76.17 | |
幼教C组 | 15 | 85.05 | 76.02 | |
幼教D组 | 15 | 81.3 | 75.04 | |
庐江 | 幼儿园教师A组 | 16 | 83.9 | 72.54 |
幼儿园教师B组 | 16 | 80.86 | 71.26 | |
幼儿园教师C组 | 16 | 83.45 | 70.28 |
相关阅读
加入2025学前教育备考微信群
手机扫一扫查看本页