笔试复审
宿州灵璧县2019特岗教师招聘资格复审递补公告
根据安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发安徽省2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施方案的通知》文件精神及《安徽省2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》:经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审被取消面试资格的,按笔试成绩从高分到低分等额递补一次。现将我县2019年度特岗教师公开招聘递补人员名单公示如下:
以下人员请根据《灵璧县2019年度特岗教师公开招聘资格复审公告》准备相关材料,于2019年7月21日14:30-17:30到灵璧县教育体育局参加资格复审,逾期视为自动放弃,不在递补。
附:灵璧县2019年度特岗教师公开招聘资格复审递补人员名单
灵璧县教育体育局
2019年7月20日
准考证号 | 性别 | 学科 | 总分 |
11306808 | 女 | 小学语文1 | 65.5 |
11304605 | 女 | 小学语文1 | 65 |
11306227 | 女 | 小学语文1 | 65 |
11308804 | 女 | 小学语文1 | 65 |
11308308 | 女 | 小学语文1 | 65 |
11307324 | 女 | 小学语文1 | 65 |
11304123 | 女 | 小学语文1 | 65 |
11304513 | 女 | 小学语文1 | 65 |
11306203 | 男 | 小学语文1 | 65 |
11308301 | 女 | 小学语文2 | 67.5 |
11308926 | 女 | 小学语文2 | 67.5 |
11307907 | 女 | 小学语文2 | 67.5 |
11306526 | 女 | 小学语文2 | 67 |
11307229 | 女 | 小学语文2 | 67 |
11308608 | 男 | 小学语文2 | 67 |
11306607 | 女 | 小学语文2 | 67 |
11310515 | 女 | 小学数学1 | 65.5 |
11309522 | 女 | 小学数学1 | 65.5 |
11309313 | 男 | 小学数学1 | 65 |
11309606 | 女 | 小学数学1 | 65 |
11311514 | 女 | 小学数学1 | 65 |
11309328 | 女 | 小学数学1 | 65 |
11312030 | 女 | 小学数学2 | 66.5 |
11310307 | 男 | 小学数学2 | 66.5 |
11311227 | 女 | 小学数学2 | 65.5 |
11310209 | 女 | 小学数学2 | 65.5 |
11310102 | 女 | 小学数学2 | 65 |
11309222 | 男 | 小学数学2 | 65 |
11309904 | 女 | 小学数学2 | 64 |
11312118 | 女 | 小学数学2 | 64 |
11312610 | 女 | 小学英语 | 77.5 |
11312804 | 女 | 小学英语 | 77.5 |
11312727 | 女 | 小学英语 | 77.5 |
11313113 | 女 | 小学英语 | 77 |
11312726 | 女 | 小学英语 | 77 |
11313111 | 女 | 小学英语 | 77 |
11313020 | 女 | 小学英语 | 77 |
11312402 | 女 | 小学英语 | 77 |
11313124 | 女 | 小学英语 | 77 |
11313107 | 女 | 小学英语 | 77 |
11312819 | 女 | 小学英语 | 77 |
11312529 | 女 | 小学英语 | 77 |
11300123 | 男 | 小学音乐 | 65.5 |
11300723 | 女 | 小学音乐 | 65.5 |
11300107 | 女 | 小学音乐 | 64 |
11300612 | 男 | 小学音乐 | 63.5 |
11301306 | 女 | 小学体育 | 67.5 |
11300922 | 女 | 小学体育 | 67 |
11300908 | 男 | 小学体育 | 65.5 |
11300822 | 男 | 小学体育 | 65 |
11301205 | 女 | 小学体育 | 65 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页