笔试复审
2014年霍山县特岗教师笔试通过人员资格复审通知
请报考我县特岗教师被确定为拟参加面试的人员,请带齐相关证件到县教育局人事股(霍山县文峰南路36号)接受现场资格复审。资格复审时间为2014年7月14日8:00—18:00,未按时参加现场资格复审人员,取消面试资格。
资格复审所需材料(原件及复印件各一份)
一、应届生
1、身份证。
2、《毕业生推荐表》。
3、笔试准考证。
4、毕业证明。
5、报名表。
二、往届生
1、身份证。
2、毕业证书。
3、教师资格证。
4、笔试准考证。
5、从教证明
6、报名表。
资格复审名单
准考证号 | 申报县区 | 申报学段 | 申报学科 | 总成绩 |
152520102015 | 霍山县 | 初中 | 语文 | 85 |
152520100455 | 霍山县 | 初中 | 语文 | 85 |
152520100994 | 霍山县 | 初中 | 语文 | 84 |
152520102883 | 霍山县 | 初中 | 语文 | 82 |
152520102707 | 霍山县 | 初中 | 语文 | 82 |
152520100988 | 霍山县 | 初中 | 语文 | 82 |
152520100989 | 霍山县 | 初中 | 语文 | 81 |
152520101472 | 霍山县 | 初中 | 语文 | 81 |
152520201970 | 霍山县 | 初中 | 数学 | 91 |
152520202458 | 霍山县 | 初中 | 数学 | 90 |
152520203144 | 霍山县 | 初中 | 数学 | 89 |
152520203147 | 霍山县 | 初中 | 数学 | 87 |
152520200591 | 霍山县 | 初中 | 数学 | 87 |
152520200572 | 霍山县 | 初中 | 数学 | 86 |
152520201229 | 霍山县 | 初中 | 数学 | 86 |
152520203065 | 霍山县 | 初中 | 数学 | 84 |
152520400505 | 霍山县 | 初中 | 信息技术 | 76 |
152520403118 | 霍山县 | 初中 | 信息技术 | 75 |
152520400369 | 霍山县 | 初中 | 信息技术 | 75 |
152520401452 | 霍山县 | 初中 | 信息技术 | 70 |
152520700463 | 霍山县 | 初中 | 体育 | 82 |
152520702032 | 霍山县 | 初中 | 体育 | 76 |
152520701102 | 霍山县 | 初中 | 体育 | 61.5 |
152521000589 | 霍山县 | 初中 | 思想品德 | 88 |
152521003125 | 霍山县 | 初中 | 思想品德 | 87 |
152521003145 | 霍山县 | 初中 | 思想品德 | 87 |
152521002604 | 霍山县 | 初中 | 思想品德 | 82 |
152521002446 | 霍山县 | 初中 | 思想品德 | 78 |
152521000071 | 霍山县 | 初中 | 思想品德 | 78 |
152521101417 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 86 |
152521103142 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 85 |
152521101471 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 85 |
152521102017 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 83 |
152521102850 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 83 |
152521102447 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 82 |
152521103107 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 82 |
152521102445 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 82 |
152521100387 | 霍山县 | 初中 | 历史 | 82 |
152521201965 | 霍山县 | 初中 | 地理 | 82 |
152521202878 | 霍山县 | 初中 | 地理 | 80 |
152521202866 | 霍山县 | 初中 | 地理 | 79 |
152521202876 | 霍山县 | 初中 | 地理 | 79 |
152521201455 | 霍山县 | 初中 | 地理 | 78 |
152521201697 | 霍山县 | 初中 | 地理 | 77 |
152521202027 | 霍山县 | 初中 | 地理 | 77 |
152521200959 | 霍山县 | 初中 | 地理 | 77 |
152521300583 | 霍山县 | 初中 | 物理 | 66 |
152521301962 | 霍山县 | 初中 | 物理 | 64 |
152521401468 | 霍山县 | 初中 | 化学 | 86 |
152521402852 | 霍山县 | 初中 | 化学 | 80 |
152521401103 | 霍山县 | 初中 | 化学 | 77.5 |
152521401686 | 霍山县 | 初中 | 化学 | 72 |
152510101004 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 89 |
152510101346 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 87 |
152510100571 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 83 |
152510101099 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 83 |
152510100181 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 82 |
152510100990 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 81 |
152510102030 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 79 |
152510101470 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 72 |
152510100819 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 72 |
152510100378 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 71 |
152510101415 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 70 |
152510101557 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 68.5 |
152510101693 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 67 |
152510101414 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 65 |
152510101038 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 65 |
152510103130 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 64 |
152510101695 | 霍山县 | 小学 | 语文 | 62 |
152510200577 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 92 |
152510203109 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 88 |
152510200996 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 86 |
152510200050 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 83 |
152510200365 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 82 |
152510200470 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 80 |
152510200593 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 77 |
152510201002 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 73 |
152510201100 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 71 |
152510203111 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 70 |
152510202579 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 68 |
152510201558 | 霍山县 | 小学 | 数学 | 50 |
152510302031 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 90 |
152510301092 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 86.5 |
152510301556 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 84.5 |
152510302885 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 84.5 |
152510303148 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 83 |
152510301953 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 82 |
152510302452 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 81 |
152510302023 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 80.5 |
152510300594 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 80.5 |
152510302972 | 霍山县 | 小学 | 外语 | 78 |
152510401378 | 霍山县 | 小学 | 信息技术 | 76 |
152510402881 | 霍山县 | 小学 | 信息技术 | 72 |
152510400468 | 霍山县 | 小学 | 信息技术 | 68 |
152510502868 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 86 |
152510501297 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 79 |
152510503137 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 78.5 |
152510503149 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 76.5 |
152510502021 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 74 |
152510501089 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 71 |
152510502026 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 69 |
152510501376 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 67 |
152510502599 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 65.5 |
152510500014 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 63 |
152510501553 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 62 |
152510500464 | 霍山县 | 小学 | 音乐 | 60 |
152510602861 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 85 |
152510603126 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 82 |
152510601109 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 80 |
152510600072 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 78 |
152510600499 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 76.5 |
152510600991 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 75.5 |
152510602863 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 75.5 |
152510600011 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 74.5 |
152510600012 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 69 |
152510601096 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 67.5 |
152510601689 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 66.5 |
152510602331 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 66 |
152510602309 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 66 |
152510601008 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 65.5 |
152510601696 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 61.5 |
152510601277 | 霍山县 | 小学 | 美术 | 61 |
152510700817 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 73.5 |
152510700533 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 73 |
152510703138 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 72 |
152510700469 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 71 |
152510700574 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 69.5 |
152510701800 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 69 |
152510700445 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 68 |
152510700598 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 67 |
152510703110 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 66 |
152510700579 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 66 |
152510701869 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 58 |
152510703113 | 霍山县 | 小学 | 体育 | 58 |
152510802862 | 霍山县 | 小学 | 小学科学 | 70 |
152510801544 | 霍山县 | 小学 | 小学科学 | 58.5 |
霍山县教育局
2014年7月11日
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页