2015滁州定远特岗教师资格复审通知
根据《2015年度安徽省公开招聘中小学新任教师公告》《安徽省2015年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘办法》要求,现根据笔试成绩从高分到低分将拟入围定远县面试人员的现场资格复审有关事宜通知如下:
一、现场资格复审人员名单(见附件1、附件2)
二、复审时间:7月21日(上午8:00—11:30 下午3:00—5:30 )
三、复审地点:定远县教育局六楼会议室。
资格复审时,报考人员必须本人到场并提供以下证件、材料:
1、请考生自行打印《2015年安徽省中小学新任教师招聘考试资格复审信息表》,提供笔试准考证、本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证书和招聘岗位规定要求的相关证书原件及复印件,验原件交复印件。
2、属全日制2015年应届毕业生未领取毕业证的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
3、属在编正式工作人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
4、属报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
对于材料不齐全者,现场资格复审不予通过;经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补最后一名如成绩相同,并列进入)
资格审查贯穿招聘工作全过程,发现应聘者不符合招聘条件、在编人员未经其上级主管部门批准、弄虚作假或违反招聘规定的,随时取消其聘用资格。
经省物价局核准,现场资格复审合格考生,每人缴专业测试费80元。
现场资格复试合格的考生,请于7月24日到定远县教育局缴费领取面试通知单,7月25日到定远中学参加面试。请应聘人员及时关注定远教育网相关通知,我局不再另行通知本人,若因应聘者个人原因未能参加相应的专业测试,视为应聘者本人自动放弃。
附件2:2015年安徽省特岗教师招聘现场资格复审人员名单
定远县教育局
定远县人力资源和社会保障局
2015年7月18日
县(区) | 学段 | 学科 | 准考证号 | 总成绩 |
定远县 | 初中 | 数学 | 112520209061 | 89 |
定远县 | 初中 | 数学 | 112520210325 | 88 |
定远县 | 初中 | 数学 | 112520209433 | 88 |
定远县 | 初中 | 体育 | 112520713584 | 82 |
定远县 | 初中 | 体育 | 112520700298 | 81 |
定远县 | 初中 | 物理 | 112521309180 | 76 |
定远县 | 初中 | 物理 | 112521300300 | 66 |
定远县 | 初中 | 外语 | 112520301686 | 89 |
定远县 | 初中 | 外语 | 112520301610 | 88.5 |
定远县 | 初中 | 语文 | 112520108045 | 80 |
定远县 | 初中 | 语文 | 112520105692 | 78 |
定远县 | 初中 | 语文 | 112520114505 | 78 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510607439 | 90 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510609704 | 84 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510613998 | 80 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510613570 | 79 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510615076 | 78 |
定远县 | 小学 | 美术 | 112510614491 | 78 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510205389 | 95 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510211017 | 89 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510215046 | 89 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510201241 | 87 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510213980 | 87 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510200450 | 86 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510208061 | 85 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510200332 | 83 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510211051 | 82 |
定远县 | 小学 | 数学 | 112510209411 | 81 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510709719 | 85 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510701605 | 82 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510700318 | 73 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510709878 | 71 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510709885 | 71 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510709700 | 70 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510715074 | 70 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510702958 | 68 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510712139 | 67 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510714000 | 66 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510701748 | 66 |
定远县 | 小学 | 体育 | 112510702675 | 66 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510500324 | 94 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510513567 | 90.5 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510509977 | 85 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510515065 | 82 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510515048 | 82 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510501564 | 81 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510514531 | 80.5 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510510482 | 80 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510505382 | 77 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510514003 | 74 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510500329 | 72.5 |
定远县 | 小学 | 音乐 | 112510515075 | 72 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510303034 | 89.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510307495 | 86.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510302700 | 86 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510301658 | 84.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510311015 | 83.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510310471 | 83 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510311043 | 82 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510305709 | 81.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510309403 | 79.5 |
定远县 | 小学 | 外语 | 112510313029 | 79.5 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510101726 | 81 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510100306 | 80 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510102661 | 79 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510113986 | 79 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510110337 | 79 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510114501 | 78 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510100299 | 76 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510108002 | 76 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510100441 | 75 |
定远县 | 小学 | 语文 | 112510115040 | 75 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页