笔试复审
2015年阜阳颍州区农村特岗教师现场资格复审公告
为做好我区2015年“特岗计划”现场资格复审实施工作,根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽
省2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘办法的通知》,现公告如下:
一、现场资格复审时间:2015年7月20日上午8:30至11:30,下午3:00至6:00
二、现场资格复审地点:阜阳市颍州区教育局人事股(阜阳市人民东路58号阜阳电教大楼四楼,市区23路、7路、14路、21路等公交车到香港财富广场站下车即可到达)
三、拟参加面试人员接受现场资格复审时需提供的材料(用档案袋装齐,填好提供的材料目录):全日制普通高校应届毕业生,须提供本人有效居民身份证、《毕业生推荐表》原件和复印件及笔试准考证、学校出具的能按时毕业的有效证明、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件。全日制普通高校往届毕业生,须提供本人有效身份证、学历证书、教师资格证书原件和复印件及笔试准考证、从教学校出具的从教经历证明、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件。
四、经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审取消面试资格。
五、资格复审合格的报考人员,区教育局当场发放面试通知书。
六、省教育厅于7月24日在安徽教育网统一公布具备面试资格人员名单。
七、咨询电话:0558-2264052
附:2015颍州区特岗招聘现场资格复审人员名单.xls
2015年7月17日
颍州区2015年特岗教师现场资格复审名单 | ||||||||
序号 | 学段 | 学科 | kc_dm | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 专业成绩 | 总成绩 |
1 | 初中 | 音乐 | 5 | 120220513845 | 代俊辰 | 35 | 53.5 | 88.5 |
2 | 初中 | 音乐 | 5 | 120220509170 | 吴停停 | 36 | 48.5 | 84.5 |
3 | 小学 | 信息技术 | 4 | 120210407511 | 陶平平 | 36 | 48 | 84 |
4 | 小学 | 信息技术 | 4 | 120210413999 | 朱洪翠 | 36 | 42 | 78 |
5 | 小学 | 信息技术 | 4 | 120210414112 | 刘婷婷 | 34 | 39 | 73 |
6 | 小学 | 信息技术 | 4 | 120210401286 | 杨磊 | 29 | 43 | 72 |
7 | 小学 | 信息技术 | 4 | 120210400615 | 于娟 | 32 | 40 | 72 |
8 | 小学 | 信息技术 | 4 | 120210401343 | 陈秀丽 | 32 | 40 | 72 |
9 | 初中 | 体育 | 7 | 120220711747 | 范亚军 | 35 | 45 | 80 |
10 | 初中 | 体育 | 7 | 120220714138 | 孙亚楠 | 34 | 39 | 73 |
11 | 初中 | 美术 | 6 | 120220606638 | 薛璇 | 35 | 51 | 86 |
12 | 初中 | 美术 | 6 | 120220602388 | 周超群 | 35 | 50 | 85 |
13 | 小学 | 数学 | 2 | 120210212428 | 谢灵 | 35 | 56 | 91 |
14 | 小学 | 数学 | 2 | 120210206958 | 周丹丹 | 35 | 55 | 90 |
15 | 小学 | 体育 | 7 | 120210708172 | 冉冉 | 37 | 49 | 86 |
16 | 小学 | 体育 | 7 | 120210708102 | 巩孟 | 38 | 48 | 86 |
17 | 小学 | 体育 | 7 | 120210706914 | 刘婉玲 | 35 | 47 | 82 |
18 | 小学 | 体育 | 7 | 120210714206 | 郑家茹 | 35 | 43 | 78 |
19 | 小学 | 体育 | 7 | 120210714276 | 秦伟人 | 32 | 43 | 75 |
20 | 小学 | 体育 | 7 | 120210701330 | 王威风 | 33 | 42 | 75 |
21 | 小学 | 体育 | 7 | 120210714204 | 耿嫚嫚 | 29 | 42 | 71 |
22 | 小学 | 体育 | 7 | 120210701191 | 王有海 | 30 | 41 | 71 |
23 | 小学 | 体育 | 7 | 120210711643 | 徐小磊 | 32 | 39 | 71 |
24 | 小学 | 体育 | 7 | 120210708638 | 李嘉相 | 33 | 38 | 71 |
25 | 小学 | 体育 | 7 | 120210702308 | 孙亚利 | 35 | 35 | 70 |
26 | 小学 | 体育 | 7 | 120210712365 | 刘海涛 | 32 | 37 | 69 |
27 | 小学 | 体育 | 7 | 120210714177 | 申玉林 | 32 | 37 | 69 |
28 | 小学 | 体育 | 7 | 120210711730 | 代龙龙 | 32 | 37 | 69 |
29 | 初中 | 初中化学 | 14 | 120221412376 | 彭小丽 | 37 | 59 | 96 |
30 | 初中 | 初中化学 | 14 | 120221408673 | 张玉坤 | 34 | 58 | 92 |
31 | 初中 | 初中化学 | 14 | 120221408649 | 任婷婷 | 37 | 55 | 92 |
32 | 初中 | 外语 | 3 | 120220303499 | 贾妮 | 35 | 52 | 87 |
33 | 初中 | 外语 | 3 | 120220300568 | 申水仙 | 37 | 50 | 87 |
34 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210514167 | 张慧慧 | 37 | 53 | 90 |
35 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210504541 | 董蓓蓓 | 32 | 57 | 89 |
36 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210505091 | 段晨曦 | 36 | 53 | 89 |
37 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210504519 | 周婧 | 36 | 52 | 88 |
38 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210512407 | 张雪 | 32 | 55 | 87 |
39 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210514133 | 张涛 | 34 | 52.5 | 86.5 |
40 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210508169 | 赵李娟 | 34 | 52 | 86 |
41 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210509010 | 李玲玉 | 30 | 55 | 85 |
42 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210504578 | 聂梦琳 | 34 | 51 | 85 |
43 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210514114 | 宋迎寒 | 31 | 53 | 84 |
44 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210512110 | 王庆庆 | 32 | 52 | 84 |
45 | 小学 | 音乐 | 5 | 120210506911 | 徐静静 | 35 | 47 | 82 |
46 | 小学 | 外语 | 3 | 120210308634 | 王白霞 | 39 | 50 | 89 |
47 | 小学 | 外语 | 3 | 120210313941 | 汪伟 | 36 | 51 | 87 |
48 | 小学 | 外语 | 3 | 120210306477 | 陈兰兰 | 37 | 50 | 87 |
49 | 小学 | 外语 | 3 | 120210304566 | 窦惠惠 | 38 | 48 | 86 |
50 | 小学 | 外语 | 3 | 120210314017 | 程程 | 36 | 49 | 85 |
51 | 小学 | 外语 | 3 | 120210303746 | 盛亚运 | 37 | 48 | 85 |
52 | 小学 | 外语 | 3 | 120210314092 | 徐梦瑶 | 38 | 47 | 85 |
53 | 小学 | 外语 | 3 | 120210301457 | 崔艳 | 35 | 49.5 | 84.5 |
54 | 小学 | 语文 | 1 | 120210103752 | 徐慧敏 | 36 | 48 | 84 |
55 | 小学 | 语文 | 1 | 120210104154 | 王亚红 | 38 | 46 | 84 |
56 | 小学 | 语文 | 1 | 120210104471 | 詹少英 | 36 | 47 | 83 |
57 | 小学 | 语文 | 1 | 120210114244 | 钱贝贝 | 39 | 44 | 83 |
58 | 小学 | 语文 | 1 | 120210108515 | 王曼曼 | 34 | 48 | 82 |
59 | 小学 | 语文 | 1 | 120210114255 | 刘晓倩 | 37 | 45 | 82 |
60 | 小学 | 语文 | 1 | 120210107812 | 张婷婷 | 34 | 47 | 81 |
61 | 小学 | 语文 | 1 | 120210104772 | 李咪咪 | 35 | 46 | 81 |
62 | 小学 | 语文 | 1 | 120210109034 | 范恒娟 | 38 | 43 | 81 |
63 | 小学 | 语文 | 1 | 120210114169 | 马金淑 | 31 | 49 | 80 |
64 | 小学 | 语文 | 1 | 120210109287 | 张曙光 | 33 | 47 | 80 |
65 | 小学 | 语文 | 1 | 120210106880 | 梁平 | 34 | 46 | 80 |
66 | 小学 | 美术 | 6 | 120210603566 | 王影 | 36 | 56 | 92 |
67 | 小学 | 美术 | 6 | 120210605123 | 张雲 | 37 | 53 | 90 |
68 | 小学 | 美术 | 6 | 120210609015 | 朱梦晨 | 34 | 53 | 87 |
69 | 小学 | 美术 | 6 | 120210611637 | 于亚莉 | 34 | 52 | 86 |
70 | 小学 | 美术 | 6 | 120210608698 | 田青 | 33 | 52 | 85 |
71 | 小学 | 美术 | 6 | 120210611651 | 奚圆圆 | 33 | 51 | 84 |
72 | 小学 | 美术 | 6 | 120210608781 | 肖琪 | 34 | 49 | 83 |
73 | 小学 | 美术 | 6 | 120210614201 | 柳远方 | 30 | 52 | 82 |
74 | 小学 | 美术 | 6 | 120210606915 | 杨梅 | 33 | 48 | 81 |
75 | 小学 | 美术 | 6 | 120210604890 | 申金金 | 31 | 49 | 80 |
76 | 小学 | 美术 | 6 | 120210607557 | 李亚萌 | 34 | 46 | 80 |
77 | 小学 | 美术 | 6 | 120210614212 | 陈利娜 | 37 | 43 | 80 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页