笔试复审
2015年亳州蒙城县特岗拟参加面试人员现场资格复审公告
根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅《关于印发安徽省2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘办法的通知》(皖教秘师〔2015〕33号)等文件精神,现将蒙城县2015年“特岗计划”教师招聘拟参加面试人员现场资格复审工作有关事项公告如下:
一、现场资格复审时间
2015年7月21日上午8:00-12:00, 下午15:00-18:00
二、现场资格复审地点:蒙城中学(蒙城一中老校区)。
三、参加现场资格复审人员名单附后。
四、拟参加面试人员接受现场资格复审时需提供的材料:
1、全日制普通高校应届毕业生,须提供本人有效居民身份证、《毕业生推荐表》原件和复印件及笔试准考证、学校出具的能按时毕业的有效证明、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件(未能提前打印的,可不提供)。
2、全日制普通高校往届毕业生,须提供本人有效身份证、学历证书、教师资格证书原件和复印件及笔试准考证、从教学校出具的从教经历证明、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件(未能提前打印的,可不提供)。其中,若教师资格证已申请并通过教师资格认定但教师资格证书尚未发放的,可由受理的教师资格认定部门出具证明并加盖公章。
五、经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的人员取消面试资格,按笔试成绩从高分到低分等额递补一次。递补人员资格复审拟定于7月22日上午8:00-12:00,未按时参加递补人员现场资格复审的,视为自动放弃资格复审资格。
六、特别提醒:请各位考生随时关注蒙城教育网和蒙城县人力资源和社会保障局网,有关信息会及时在网站上进行公告,恕不另行通知。
附:蒙城县2015年“特岗计划”参加现场资格复审人员名单.xls
蒙城县2015年“特岗计划”教师招聘参加现场资格复审人员名单 | |||||||
设岗县 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 姓名 | 公共 知识 | 专业 知识 | 综合 成绩 |
蒙城县 | 初中 | 数学 | 162220209605 | 邵雅平 | 33 | 57 | 90 |
蒙城县 | 初中 | 数学 | 162220214610 | 陈莎莎 | 34 | 55 | 89 |
蒙城县 | 初中 | 数学 | 162220214623 | 赵志影 | 34 | 55 | 89 |
蒙城县 | 初中 | 数学 | 162220202655 | 马良敏 | 32 | 53 | 85 |
蒙城县 | 初中 | 数学 | 162220212341 | 陶雪晴 | 33 | 52 | 85 |
蒙城县 | 初中 | 数学 | 162220200048 | 司双婷 | 34 | 51 | 85 |
蒙城县 | 初中 | 外语 | 162220309413 | 张媛媛 | 39 | 50.5 | 89.5 |
蒙城县 | 初中 | 外语 | 162220306224 | 王婉婉 | 37 | 52 | 89 |
蒙城县 | 初中 | 外语 | 162220307477 | 李苗苗 | 36 | 52 | 88 |
蒙城县 | 初中 | 外语 | 162220302939 | 蔡爽 | 35 | 52 | 87 |
蒙城县 | 初中 | 外语 | 162220312350 | 王雅 | 37 | 49 | 86 |
蒙城县 | 初中 | 外语 | 162220307452 | 陶鑫 | 36 | 49.5 | 85.5 |
蒙城县 | 初中 | 外语 | 162220309410 | 白露 | 38 | 47.5 | 85.5 |
蒙城县 | 初中 | 信息技术 | 162220405842 | 张占文 | 34 | 44 | 78 |
蒙城县 | 初中 | 信息技术 | 162220415053 | 查伟 | 34 | 42 | 76 |
蒙城县 | 初中 | 信息技术 | 162220400163 | 张惠茹 | 36 | 39 | 75 |
蒙城县 | 初中 | 信息技术 | 162220407245 | 侯明 | 35 | 38 | 73 |
蒙城县 | 初中 | 信息技术 | 162220414534 | 张云云 | 35 | 37 | 72 |
蒙城县 | 初中 | 信息技术 | 162220402620 | 董凤凰 | 34 | 37 | 71 |
蒙城县 | 初中 | 初中物理 | 162221311746 | 王丽 | 33 | 44 | 77 |
蒙城县 | 初中 | 初中物理 | 162221312137 | 孟素玉 | 30 | 46 | 76 |
蒙城县 | 初中 | 初中物理 | 162221314675 | 丁言迪 | 32 | 42 | 74 |
蒙城县 | 初中 | 初中物理 | 162221300266 | 邓可可 | 34 | 38 | 72 |
蒙城县 | 初中 | 初中物理 | 162221300255 | 孟雨 | 32 | 33 | 65 |
蒙城县 | 初中 | 初中物理 | 162221312161 | 邓闪闪 | 33 | 32 | 65 |
蒙城县 | 初中 | 初中物理 | 162221314681 | 李帅帅 | 35 | 30 | 65 |
蒙城县 | 初中 | 初中化学 | 162221412188 | 秦蒙 | 37 | 56 | 93 |
蒙城县 | 初中 | 初中化学 | 162221407349 | 于秀丽 | 36 | 56 | 92 |
蒙城县 | 初中 | 初中化学 | 162221402641 | 燕玉荣 | 35 | 55 | 90 |
蒙城县 | 初中 | 初中化学 | 162221407317 | 张静美 | 35 | 55 | 90 |
蒙城县 | 初中 | 初中化学 | 162221412192 | 张大京 | 35 | 54 | 89 |
蒙城县 | 初中 | 初中化学 | 162221402954 | 郏青峰 | 36 | 53 | 89 |
蒙城县 | 初中 | 初中化学 | 162221406236 | 蒋晓凤 | 36 | 53 | 89 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109132 | 马文有 | 35 | 49 | 84 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210104946 | 杨茜茜 | 36 | 47 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210112517 | 程拢拢 | 37 | 46 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210111903 | 焦存庆 | 34 | 48 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210100224 | 陈晓钰 | 36 | 45 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210106703 | 邓枝花 | 35 | 45 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210112542 | 张培培 | 35 | 44 | 79 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210107167 | 张娜 | 32 | 46 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210102498 | 魏玉柱 | 34 | 44 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210110638 | 李青青 | 34 | 44 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109649 | 蔡训国 | 36 | 42 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109664 | 李洪基 | 37 | 41 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210100169 | 王冬梅 | 37 | 41 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109638 | 杨雪 | 34 | 43 | 77 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210112481 | 单雅卓 | 35 | 42 | 77 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210104959 | 李雪 | 37 | 40 | 77 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210112441 | 张娜娜 | 35 | 41 | 76 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109661 | 孙丽丽 | 36 | 40 | 76 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109668 | 王雪叶 | 32 | 43 | 75 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210102448 | 丁延峰 | 32 | 43 | 75 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210111909 | 谢雅晴 | 35 | 40 | 75 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109294 | 张婉茹 | 35 | 40 | 75 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210107112 | 陶登科 | 34 | 40 | 74 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210104949 | 曾丹丹 | 38 | 36 | 74 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210102687 | 贾雪敏 | 31 | 42 | 73 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210102474 | 张碧清 | 33 | 40 | 73 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210107081 | 杨璐 | 35 | 38 | 73 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210107127 | 赵新花 | 31 | 41 | 72 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210115079 | 王语嫣 | 31 | 41 | 72 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210112430 | 吴宇 | 32 | 40 | 72 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210110635 | 杨柯洁 | 33 | 39 | 72 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210115051 | 杨若茹 | 34 | 38 | 72 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210102466 | 王紫薇 | 34 | 38 | 72 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210107114 | 张忠芳 | 35 | 37 | 72 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210113289 | 邹辉 | 29 | 42 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109731 | 陶潇 | 31 | 40 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109628 | 李玲秀 | 31 | 40 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109670 | 李忆梅 | 31 | 40 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210105820 | 纪艳梅 | 32 | 39 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210111740 | 兰静 | 29 | 40 | 69 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109467 | 刘舒欣 | 32 | 37 | 69 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210115052 | 邹荣荣 | 33 | 36 | 69 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210102454 | 吴楠楠 | 33 | 36 | 69 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210107118 | 康宁 | 36 | 33 | 69 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210104957 | 程素萍 | 37 | 32 | 69 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109623 | 徐梦云 | 29 | 39 | 68 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210107222 | 王丽 | 31 | 37 | 68 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210106473 | 解凤如 | 31 | 37 | 68 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210112455 | 代晴 | 29 | 38 | 67 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210113009 | 樊玉璐 | 32 | 35 | 67 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210113036 | 梁梦雪 | 23 | 43 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210111939 | 马雪侠 | 28 | 38 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210110669 | 郁婉婷 | 31 | 35 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210109640 | 种东亚 | 31 | 35 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 语文 | 162210111932 | 赵欢欢 | 33 | 33 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210202686 | 葛晓 | 38 | 57 | 95 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206606 | 崔晴晴 | 37 | 57 | 94 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206620 | 胡小琴 | 39 | 53 | 92 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206420 | 王柳 | 36 | 55 | 91 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210200494 | 李娟 | 34 | 56 | 90 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210214757 | 康标 | 35 | 55 | 90 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210211737 | 邵娟娟 | 37 | 53 | 90 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210213116 | 王娟 | 34 | 55 | 89 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210211986 | 王芹 | 34 | 55 | 89 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210208812 | 王玲 | 36 | 53 | 89 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210212218 | 耿小品 | 36 | 53 | 89 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210213689 | 张亚莉 | 36 | 53 | 89 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210204839 | 陈洁 | 35 | 53 | 88 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210209780 | 牛娟 | 35 | 53 | 88 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210211686 | 尹亚男 | 35 | 53 | 88 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210211783 | 王玲 | 34 | 53 | 87 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210209754 | 邱咪咪 | 35 | 52 | 87 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206268 | 许洁 | 32 | 54 | 86 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210205638 | 李习 | 33 | 53 | 86 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210209189 | 凡雨燕 | 34 | 52 | 86 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210211754 | 李旭 | 31 | 54 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210207728 | 刘帅 | 32 | 53 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210204720 | 张洋洋 | 32 | 53 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210204862 | 席曦 | 32 | 53 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210208738 | 苗影 | 33 | 52 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206480 | 牛鑫鑫 | 36 | 49 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210212333 | 欧瑞瑞 | 29 | 55 | 84 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206387 | 嵇高飞 | 31 | 53 | 84 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210209098 | 王玉芬 | 31 | 53 | 84 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210208835 | 齐晓萍 | 31 | 53 | 84 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210202878 | 丁苑苑 | 33 | 51 | 84 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210211811 | 李碧涛 | 28 | 55 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210202298 | 李华清 | 31 | 52 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206614 | 陈梦宇 | 32 | 51 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210202793 | 常红梅 | 34 | 49 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206377 | 楚荣花 | 35 | 48 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206567 | 呼庆玲 | 29 | 53 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210213677 | 童立胜 | 31 | 51 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210214525 | 王晗 | 32 | 50 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210213693 | 王玉娟 | 33 | 49 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210202644 | 卢贞贞 | 35 | 47 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206423 | 李芳 | 29 | 52 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210202820 | 胡梦雨 | 30 | 51 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210205683 | 张舒舒 | 32 | 49 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206657 | 朱雪莉 | 32 | 49 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210204888 | 王威 | 32 | 49 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210209920 | 刘琦尧 | 34 | 47 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210202895 | 褚双双 | 34 | 47 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210213123 | 邵珍 | 35 | 46 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210209656 | 耿瑞旋 | 35 | 46 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206482 | 王鹏飞 | 28 | 52 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210209894 | 马学付 | 31 | 49 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 数学 | 162210206339 | 赵严严 | 33 | 47 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210309416 | 崔佳 | 35 | 52 | 87 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210302382 | 胡会 | 34 | 52.5 | 86.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312007 | 孙梦婷 | 37 | 49.5 | 86.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210301567 | 张亚莉 | 37 | 48.5 | 85.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307301 | 张瑾 | 32 | 53 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312088 | 潘晓娜 | 35 | 50 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210305301 | 慕雨 | 37 | 48 | 85 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307237 | 屈小高 | 35 | 49.5 | 84.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312014 | 范娜娜 | 35 | 49 | 84 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210300196 | 马艳 | 33 | 50.5 | 83.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210305599 | 李娜 | 34 | 49.5 | 83.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210305578 | 李子芹 | 34 | 49 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312120 | 刘小双 | 35 | 48 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210300200 | 慕雨欣 | 33 | 49.5 | 82.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307540 | 刘骞 | 35 | 47.5 | 82.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307383 | 刘利 | 33 | 49 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210300178 | 慕陆 | 33 | 49 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210309369 | 薛业叶 | 34 | 48 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210305317 | 王林燕 | 35 | 47 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210310291 | 张艳 | 38 | 44 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312186 | 张晨 | 35 | 46.5 | 81.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210309696 | 姜金鑫 | 35 | 46.5 | 81.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210310861 | 孙苑杰 | 33 | 48 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312202 | 代明慧 | 34 | 47 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210310862 | 陈曼曼 | 35 | 46 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210301581 | 段晓英 | 35 | 45.5 | 80.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210301856 | 葛冰清 | 32 | 48 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210306433 | 丁潇 | 33 | 47 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307458 | 孙芳丽 | 34 | 46 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210301542 | 张莉萍 | 34 | 46 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210300194 | 李慧慧 | 35 | 45 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210305591 | 范莉娜 | 33 | 46 | 79 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210300230 | 李茜茜 | 35 | 44 | 79 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210304993 | 左香飞 | 36 | 43 | 79 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307280 | 叶少琪 | 30 | 48.5 | 78.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312926 | 相婧宇 | 32 | 46.5 | 78.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307262 | 曾茹 | 33 | 45.5 | 78.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210301845 | 郝琛 | 35 | 43.5 | 78.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210310275 | 陆娅楠 | 35 | 43.5 | 78.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312130 | 刘庆玲 | 36 | 42 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210310288 | 岳晴晴 | 29 | 48.5 | 77.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210312141 | 张珂珂 | 34 | 43.5 | 77.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210315058 | 李会会 | 35 | 42 | 77 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307463 | 程莉 | 36 | 41 | 77 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210301077 | 代艳秋 | 30 | 46.5 | 76.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210311996 | 王婷婷 | 32 | 44.5 | 76.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210313038 | 及亚军 | 32 | 44.5 | 76.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210307233 | 丁佳佳 | 33 | 43.5 | 76.5 |
蒙城县 | 小学 | 外语 | 162210306210 | 田贝贝 | 35 | 41.5 | 76.5 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210409634 | 赫子怡 | 32 | 46 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210400027 | 杨慧慧 | 36 | 39 | 75 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210406464 | 邵旭东 | 30 | 43 | 73 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210400956 | 王亚伟 | 31 | 40 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210405394 | 刘成龙 | 31 | 40 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210409228 | 潘晓帅 | 33 | 37 | 70 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210405384 | 王丽萍 | 33 | 34 | 67 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210405380 | 武静弟 | 30 | 36 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210401455 | 孙瑜梅 | 33 | 32 | 65 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210404830 | 王萌萌 | 33 | 31 | 64 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210400959 | 丁照娟 | 31 | 29 | 60 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210400127 | 岳浩 | 25 | 34 | 59 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210414480 | 杜稳 | 30 | 28 | 58 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210406476 | 丁彤 | 29 | 26 | 55 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210406474 | 何静静 | 21 | 28 | 49 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210405397 | 王娟 | 24 | 25 | 49 |
蒙城县 | 小学 | 信息技术 | 162210412677 | 张倩宇 | 21 | 16 | 37 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210512992 | 王凤芹 | 34 | 52 | 86 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210507220 | 马浩娣 | 33 | 51.5 | 84.5 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210507202 | 王博 | 30 | 53 | 83 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210509340 | 马文会 | 32 | 49.5 | 81.5 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210507218 | 朱妮娜 | 30 | 47.5 | 77.5 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210505519 | 汤安妮 | 30 | 47 | 77 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210509651 | 葛晓丽 | 34 | 43 | 77 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210509343 | 朱梅梅 | 28 | 46 | 74 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210509654 | 万紫梦 | 30 | 43 | 73 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210507204 | 郭璐璐 | 27 | 44 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210506763 | 曹阳 | 24 | 45.5 | 69.5 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210500077 | 郁婧靓 | 28 | 41 | 69 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210509344 | 张龄云 | 23 | 43.5 | 66.5 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210515050 | 何金 | 24 | 42 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210509653 | 邓志峰 | 21 | 39 | 60 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210513700 | 刘梦娜 | 24 | 34 | 58 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210506765 | 张真真 | 14 | 43.5 | 57.5 |
蒙城县 | 小学 | 音乐 | 162210501291 | 李梦 | 28 | 23.5 | 51.5 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210602727 | 刘梦晨 | 35 | 47 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210614800 | 李婷 | 37 | 45 | 82 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210605336 | 张秀丽 | 37 | 44 | 81 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210609598 | 刘翠芳 | 35 | 45 | 80 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210607142 | 周芳 | 32 | 47 | 79 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210607124 | 程方园 | 34 | 44 | 78 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210606497 | 刘塽 | 31 | 46 | 77 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210605491 | 徐玉珍 | 29 | 47 | 76 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210605505 | 刘映红 | 33 | 43 | 76 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210605474 | 郑丹 | 30 | 45 | 75 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210607096 | 谢蕊阳 | 30 | 44 | 74 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210605455 | 杨婉丽 | 31 | 40 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210606953 | 江雪丽 | 32 | 39 | 71 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210613594 | 张红 | 30 | 39 | 69 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210600204 | 郭倩倩 | 29 | 38 | 67 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210601051 | 陈璇 | 29 | 37 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210614608 | 李星 | 30 | 36 | 66 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210605478 | 徐魏巍 | 25 | 39 | 64 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210611983 | 王琳 | 27 | 37 | 64 |
蒙城县 | 小学 | 美术 | 162210605503 | 张晓雪 | 30 | 34 | 64 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210713682 | 郑瑞 | 35 | 44 | 79 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210707033 | 赵晴 | 33 | 42 | 75 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210701805 | 胡佳欣 | 33 | 42 | 75 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210704983 | 韩赛娣 | 33 | 41 | 74 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210713683 | 孙朋朋 | 32 | 41 | 73 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210710239 | 陈浩 | 32 | 40 | 72 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210702367 | 杨思荣 | 31 | 37 | 68 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210706931 | 曹佳伟 | 28 | 37 | 65 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210713686 | 王陶陶 | 30 | 35 | 65 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210715083 | 刘玉 | 29 | 32 | 61 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210705436 | 袁术术 | 27 | 31 | 58 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210707021 | 张帅 | 25 | 32 | 57 |
蒙城县 | 小学 | 体育 | 162210710244 | 李利玲 | 26 | 22 | 48 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页