笔试复审
2015年太和县“特岗”教师招聘拟参加面试人员资格复审公告
根据《安徽省2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》要求,现将我县“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘拟面试人员资格复审有关事宜公告如下:
一、资格复审人员名单
报考我县特岗教师招聘拟参加面试资格复审人员名单请及时登录安徽教育网或太和教育网查看。
二、资格复审时间:2015年7月21日
三、地点:太和县教育局(胜利路太和体育学校南门)
四、提交材料
(一)全日制普通高校应届毕业生
1、本人有效身份证原件及复印件
2、《毕业生推荐表》原件及复印件
3、笔试准考证
4、学校出具的能按时毕业的有效证明或学历证书原件及复印件
5、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件
(二)全日制普通高校往届毕业生
1、本人有效身份证原件及复印件
2、学历证书原件及复印件
3、教师资格证书原件及复印件
4、笔试准考证
5、从教学校出具的从教经历证明
6、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件
五、凡资格复审不合格或未按时参加现场资格复审者,取消其面试资格,按笔试成绩从高分到低分等额递补。请考生及时查看太和县2015年“特岗计划”教师招聘相关公告,否则责任自负。
附:太和县2015年特岗教师招聘拟入围面试人员名单
太和县教师招聘及交流工作领导小组办公室
二〇一五年七月十八日
太和县2015年特岗教师招聘 拟入围面试人员名单 | ||||
县(区) | 学段 | 学科 | 准考证号 | 总成绩 |
太和县 | 初中 | 化学 | 122221404977 | 93 |
太和县 | 初中 | 化学 | 122221409234 | 88 |
太和县 | 初中 | 化学 | 122221408964 | 88 |
太和县 | 初中 | 化学 | 122221410448 | 88 |
太和县 | 初中 | 化学 | 122221409585 | 88 |
太和县 | 初中 | 化学 | 122221410778 | 88 |
太和县 | 初中 | 化学 | 122221409374 | 88 |
太和县 | 初中 | 化学 | 122221407629 | 88 |
太和县 | 初中 | 历史 | 122221109370 | 90 |
太和县 | 初中 | 历史 | 122221108864 | 81 |
太和县 | 初中 | 美术 | 122220609245 | 88 |
太和县 | 初中 | 美术 | 122220609223 | 87 |
太和县 | 初中 | 美术 | 122220610850 | 84 |
太和县 | 初中 | 美术 | 122220607414 | 84 |
太和县 | 初中 | 美术 | 122220608865 | 79 |
太和县 | 初中 | 美术 | 122220605049 | 76 |
太和县 | 初中 | 生物 | 122221510499 | 83 |
太和县 | 初中 | 生物 | 122221501969 | 82 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220209243 | 91 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220209405 | 90 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220202257 | 88 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220201965 | 88 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220200146 | 88 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220210349 | 88 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220210699 | 88 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220207059 | 88 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220210605 | 87 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220208862 | 87 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220210449 | 86 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220209237 | 86 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220201842 | 86 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220209116 | 86 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220208860 | 86 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220207620 | 86 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220209156 | 86 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220206943 | 85 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220207472 | 85 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220210483 | 85 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220207236 | 84 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220206879 | 84 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220206863 | 84 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220202055 | 84 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220201970 | 84 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220209012 | 84 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220210220 | 84 |
太和县 | 初中 | 数学 | 122220210607 | 84 |
太和县 | 初中 | 思想品德 | 122221006858 | 90 |
太和县 | 初中 | 思想品德 | 122221010183 | 90 |
太和县 | 初中 | 思想品德 | 122221009177 | 83 |
太和县 | 初中 | 思想品德 | 122221008866 | 83 |
太和县 | 初中 | 思想品德 | 122221000007 | 82 |
太和县 | 初中 | 思想品德 | 122221007379 | 82 |
太和县 | 初中 | 思想品德 | 122221010190 | 79 |
太和县 | 初中 | 思想品德 | 122221010720 | 78 |
太和县 | 初中 | 体育 | 122220708868 | 80 |
太和县 | 初中 | 体育 | 122220708878 | 73 |
太和县 | 初中 | 体育 | 122220710798 | 69 |
太和县 | 初中 | 体育 | 122220701829 | 68 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221307459 | 91 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221307125 | 83 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221305643 | 83 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221302021 | 81 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221310416 | 80 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221302309 | 80 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221310427 | 79 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221306870 | 79 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221310464 | 77 |
太和县 | 初中 | 物理 | 122221310474 | 73 |
太和县 | 初中 | 信息技术 | 122220409176 | 79 |
太和县 | 初中 | 信息技术 | 122220410201 | 74 |
太和县 | 初中 | 信息技术 | 122220404258 | 73 |
太和县 | 初中 | 信息技术 | 122220406903 | 71 |
太和县 | 初中 | 音乐 | 122220507278 | 88.5 |
太和县 | 初中 | 音乐 | 122220505644 | 84.5 |
太和县 | 初中 | 音乐 | 122220502027 | 84 |
太和县 | 初中 | 音乐 | 122220502297 | 82 |
太和县 | 初中 | 音乐 | 122220505602 | 80 |
太和县 | 初中 | 音乐 | 122220502007 | 75.5 |
太和县 | 初中 | 音乐 | 122220507331 | 69.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220310573 | 86.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220302303 | 86 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220305572 | 85.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220301942 | 85.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220307465 | 85 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220307743 | 84.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220307491 | 84 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220309065 | 84 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220307300 | 83.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220307271 | 83 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220305078 | 82.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220304309 | 82.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220301992 | 82.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220307639 | 82 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220310328 | 82 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220301954 | 81.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220306871 | 81.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220304905 | 81.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220306932 | 81.5 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220310579 | 81 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220301935 | 81 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220302003 | 81 |
太和县 | 初中 | 外语 | 122220301454 | 81 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220108983 | 86 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220107252 | 84 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220102362 | 83 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220107056 | 83 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220109354 | 82 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220106948 | 81 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220110577 | 81 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220107811 | 81 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220110299 | 81 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220102078 | 80 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220110973 | 79 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220107597 | 79 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220107078 | 78 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220110188 | 78 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220107355 | 78 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220110206 | 78 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220106881 | 78 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220106970 | 78 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220109214 | 77 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220105002 | 77 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220107053 | 77 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220102646 | 77 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220110747 | 76 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220109092 | 76 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220110162 | 76 |
太和县 | 初中 | 语文 | 122220107208 | 76 |
太和县 | 小学 | 美术 | 122210607038 | 85 |
太和县 | 小学 | 美术 | 122210610529 | 81 |
太和县 | 小学 | 美术 | 122210609029 | 78 |
太和县 | 小学 | 美术 | 122210607584 | 78 |
太和县 | 小学 | 美术 | 122210609017 | 76 |
太和县 | 小学 | 美术 | 122210605570 | 76 |
太和县 | 小学 | 美术 | 122210606762 | 75 |
太和县 | 小学 | 美术 | 122210607385 | 74 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210206962 | 91 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210206862 | 91 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207382 | 91 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207070 | 91 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207623 | 91 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207782 | 90 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210208930 | 90 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210205468 | 90 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207140 | 90 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210208980 | 90 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207069 | 90 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210206892 | 90 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209049 | 89 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210208870 | 89 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207184 | 89 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210201989 | 89 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210202354 | 89 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210202282 | 89 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210204261 | 88 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210206969 | 88 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207448 | 88 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210202129 | 88 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210206963 | 88 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210208876 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210208880 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209569 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210204982 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210205037 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210205600 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207764 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210201958 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210200008 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209205 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210202307 | 87 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210205018 | 86 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209230 | 86 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210201948 | 86 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209168 | 86 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210205623 | 85 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210204975 | 85 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210203086 | 85 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207294 | 85 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209206 | 84 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210210468 | 84 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207768 | 84 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210201729 | 84 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210210243 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210200503 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210201985 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210205036 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210205076 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210201943 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209578 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210204308 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207365 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207321 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210201940 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210208926 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210204973 | 83 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210200376 | 82 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207121 | 82 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210204853 | 82 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207398 | 81 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210206857 | 81 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209179 | 81 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207729 | 81 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210210169 | 81 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210210552 | 81 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210208879 | 80 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209289 | 80 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207213 | 80 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210209054 | 80 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207330 | 80 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210207588 | 80 |
太和县 | 小学 | 数学 | 122210202377 | 80 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210710413 | 78 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210710962 | 77 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210710756 | 75 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210709219 | 75 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210708895 | 70 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210700506 | 68 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210701727 | 67 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210705555 | 63 |
太和县 | 小学 | 体育 | 122210709439 | 63 |
太和县 | 小学 | 心理健康 | 122211609582 | 84 |
太和县 | 小学 | 信息技术 | 122210409486 | 69 |
太和县 | 小学 | 信息技术 | 122210402088 | 62 |
太和县 | 小学 | 信息技术 | 122210401976 | 62 |
太和县 | 小学 | 信息技术 | 122210402523 | 61 |
太和县 | 小学 | 信息技术 | 122210401979 | 61 |
太和县 | 小学 | 信息技术 | 122210402023 | 61 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210510490 | 82 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210501980 | 80 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210510622 | 69 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210502563 | 68 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210509251 | 63.5 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210501461 | 57.5 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210507536 | 55.5 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210504556 | 52 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210504563 | 51.5 |
太和县 | 小学 | 音乐 | 122210510563 | 44.5 |
太和县 | 小学 | 外语 | 122210310671 | 85 |
太和县 | 小学 | 外语 | 122210306867 | 84 |
太和县 | 小学 | 外语 | 122210302276 | 74 |
太和县 | 小学 | 外语 | 122210301947 | 73 |
太和县 | 小学 | 外语 | 122210310187 | 69.5 |
太和县 | 小学 | 外语 | 122210307290 | 59.5 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109347 | 85 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210108861 | 83 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210101444 | 82 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106860 | 82 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210105107 | 81 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109239 | 81 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110570 | 80 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210104553 | 80 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109066 | 80 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107062 | 79 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210108978 | 79 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210104971 | 79 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107288 | 79 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110256 | 79 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110576 | 79 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210105019 | 79 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106920 | 78 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107423 | 78 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110404 | 78 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107441 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102343 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210101982 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106734 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210101977 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110503 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210104561 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102526 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109151 | 77 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109050 | 76 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107841 | 76 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107311 | 76 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106968 | 76 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210101939 | 75 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210105000 | 75 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210101857 | 75 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110547 | 75 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110242 | 75 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210108975 | 75 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102371 | 75 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106925 | 74 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110478 | 74 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106923 | 74 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110176 | 74 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106893 | 74 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107362 | 74 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107425 | 74 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109241 | 74 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107310 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109316 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106754 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110813 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102063 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109215 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107298 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109075 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110150 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107067 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110436 | 73 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210108885 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106735 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110673 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110178 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109361 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110153 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102146 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107209 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110184 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102306 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210101981 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110172 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109268 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210101987 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210105098 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107048 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107401 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110199 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210105101 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109290 | 72 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106713 | 71 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110155 | 71 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106922 | 71 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210108871 | 70 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210100504 | 70 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102521 | 70 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107299 | 70 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102543 | 70 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210104312 | 70 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109263 | 70 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102529 | 70 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110191 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102677 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106966 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210109210 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210104829 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110173 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110217 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210110644 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210107214 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210104554 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210106905 | 69 |
太和县 | 小学 | 语文 | 122210102536 | 69 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页