笔试复审
2015年六安裕安区“特岗”面试人员资格复审工作安排公告
一、资格复审时间: 2015年7月21日—2015年7月22日;
二、资格复审地点: 裕安区教育局五楼会议室;
三、拟参加面试人员接受现场资格复审时需提供的材料:
1、全日制普通高校应届毕业生,须提供本人有效居民身份证、《毕业生推荐表》原件和复印件及笔试准考证、学校出具的能按时毕业的有效证明(毕业证书已发的不需要提供证明)、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件。
2、全日制普通高校往届毕业生,须提供本人有效身份证、学历证书、教师资格证书原件和复印件及笔试准考证、从教学校出具的从教经历证明、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件。
四、注意事项:
1、资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的人员将被取消面试资格;
2、资格复审合格的报考人员,由教育局当场发放面试通知书。
2015年7月18日
附: 2015年裕安区招聘特岗教师拟入围面试人员名单.xls
裕安区2015年特岗教师招聘考试拟入围面试人员名单 | ||||
县(区) | 学段 | 学科 | 准考证号 | 总成绩 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310112551 | 85 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310111854 | 84 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310112095 | 82 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310105120 | 82 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310111274 | 82 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310112535 | 81 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310104552 | 81 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310105622 | 80 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310100507 | 79 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310105933 | 79 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310113145 | 79 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310114320 | 79 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310112434 | 78 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310103686 | 78 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310114370 | 78 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310102409 | 78 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310114663 | 78 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310105986 | 78 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310106327 | 78 |
裕安区 | 小学 | 语文 | 150310107736 | 78 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310212754 | 95 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310208650 | 92 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310209844 | 92 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310214746 | 92 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310205927 | 91 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310212292 | 91 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310209867 | 91 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310205935 | 91 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310211980 | 91 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310204457 | 91 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310210974 | 91 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310205816 | 90 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310215198 | 90 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310209896 | 89 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310204447 | 89 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310204251 | 88 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310210566 | 88 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310213936 | 87 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310205672 | 87 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310214476 | 86 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310212170 | 86 |
裕安区 | 小学 | 数学 | 150310213940 | 86 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310312278 | 91.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310313163 | 89.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310311547 | 88.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310306325 | 88.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310304759 | 88 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310312178 | 87.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310305559 | 87.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310308607 | 87 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310304157 | 87 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310314420 | 86 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310302326 | 86 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310304785 | 86 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310311849 | 85.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310310851 | 85.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310305929 | 85.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310302410 | 85 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310302333 | 85 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310315216 | 85 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310309906 | 84.5 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310308656 | 84 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310312229 | 84 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310307057 | 84 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310308702 | 84 |
裕安区 | 小学 | 外语 | 150310314811 | 84 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310408611 | 81 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310411563 | 80 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310402066 | 79 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310401568 | 74 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310406017 | 72 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310410853 | 70 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310404756 | 69 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310412766 | 67 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310411566 | 66 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310414474 | 66 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310407486 | 64 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310413922 | 62 |
裕安区 | 小学 | 信息技术 | 150310406380 | 60 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310513927 | 91 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310507201 | 89 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310511269 | 88 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310510983 | 88 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310507327 | 87.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310512084 | 87.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310510567 | 87 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310505924 | 86.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310511658 | 86 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310514616 | 86 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310513149 | 86 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310509860 | 85 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310507077 | 85 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310511543 | 85 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310508701 | 83.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310506328 | 83 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310512183 | 82 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310514721 | 81.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310506913 | 81 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310504163 | 78.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310505797 | 77.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310503638 | 77 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310505922 | 76 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310511861 | 75 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310504540 | 74.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310511540 | 72 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310514371 | 71 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310514830 | 70 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310512168 | 69.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310505930 | 69.5 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310509897 | 69 |
裕安区 | 小学 | 音乐 | 150310504278 | 67.5 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310604162 | 93 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612164 | 91 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612460 | 91 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310601874 | 89 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310605857 | 88 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310614277 | 88 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310602262 | 88 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310607674 | 87 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612765 | 86 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310606967 | 86 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310605936 | 85 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612063 | 85 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310615217 | 83 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612267 | 82 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310602249 | 82 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310603635 | 81 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612373 | 81 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310614665 | 81 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310602310 | 80 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310605068 | 80 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612269 | 80 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310613596 | 79 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310613937 | 78 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310609849 | 78 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310602060 | 77 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310601779 | 77 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310604319 | 77 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612381 | 76 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310612288 | 75 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310610968 | 75 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310606330 | 75 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310609617 | 74 |
裕安区 | 小学 | 美术 | 150310613944 | 74 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310702321 | 79 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310707335 | 76 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310714808 | 75 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310712238 | 75 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310712728 | 75 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310711277 | 75 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310712437 | 74 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310704168 | 74 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310704555 | 73 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310702328 | 70 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310712264 | 70 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310704450 | 69 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310713926 | 68 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310712177 | 68 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310702256 | 60 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310712271 | 59 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310711513 | 59 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310701819 | 56 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310702064 | 54 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310701920 | 54 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310703758 | 54 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310707028 | 52 |
裕安区 | 小学 | 体育 | 150310701784 | 51 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310805835 | 82 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310804117 | 82 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310812239 | 82 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310811851 | 80 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310802334 | 80 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310812274 | 79 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310807513 | 79 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310813612 | 76 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310802348 | 76 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310804754 | 76 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310807344 | 74 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310807494 | 73 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310812231 | 73 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310804253 | 72 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310802346 | 71 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310802329 | 70 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310804169 | 69 |
裕安区 | 小学 | 小学科学 | 150310807716 | 69 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页