笔试复审
2015年阜阳颍上县“特岗”教师招聘面试人员资格复审公告
颍上县2015年“特岗计划”教师招聘拟参加面试人员资格复审公告
根据《安徽省2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》要求,现将我县“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘拟面试人员资格复审有关事宜公告如下:
一、人员名单
报考我县特岗教师招聘拟参加面试资格复审人员名单请及时登录安徽教育网查看。
二、资格复审时间:2015年7月20日
三、地点:颍上县行政服务中心(城北新区)
四、提交材料
(一)全日制普通高校应届毕业生
1、本人有效身份证原件及复印件
2、《毕业生推荐表》原件及复印件
3、学校出具的能按时毕业的有效证明或学历证书原件及复印件
4、笔试准考证复印件
5、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件
(二)全日制普通高校往届毕业生
1、本人有效身份证原件及复印件
2、学历证书原件及复印件
3、教师资格证书原件及复印件
4、笔试准考证复印件
5、从教学校出具的从教经历证明
6、《2015年特岗教师报名表》(从网上下载打印)原件
五、凡资格复审不合格或未按时参加现场资格复审者,取消其面试资格,按笔试成绩依次递补。请考生及时查看颍上县2015年“特岗计划”教师招聘相关公告,否则责任自负。
颍上县教师选招领导小组办公室
二〇一五年七月十七日
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621201629 | 89 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621203353 | 88 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621201672 | 86 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621201337 | 86 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621201039 | 86 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621212954 | 84 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621212937 | 82 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621212868 | 82 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621202570 | 80 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621202585 | 80 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621212957 | 80 |
颍上县 | 初中 | 地理 | 122621211618 | 80 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621106677 | 96 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621106554 | 90 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621108907 | 89 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621113049 | 89 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621111612 | 89 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621106692 | 89 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621107882 | 89 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621102210 | 88 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621103345 | 88 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621107876 | 88 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621102101 | 88 |
颍上县 | 初中 | 历史 | 122621100061 | 88 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620612949 | 88 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620601336 | 87 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620600990 | 87 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620601091 | 86 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620607752 | 85 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620611010 | 84 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620608797 | 83 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620601099 | 83 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620600293 | 82 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620601668 | 82 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620612918 | 82 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620601040 | 82 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620600195 | 82 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620602189 | 82 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620601665 | 81 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620602416 | 81 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620611613 | 80 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620607878 | 80 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620611013 | 79 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620613069 | 77 |
颍上县 | 初中 | 美术 | 122620602426 | 77 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621002421 | 94 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621012906 | 91 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621005328 | 91 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621011125 | 88 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621008803 | 88 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621008906 | 88 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621005226 | 88 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621006518 | 86 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621012914 | 86 |
颍上县 | 初中 | 思想品德 | 122621012931 | 85 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620706599 | 84 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620711026 | 83 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620701628 | 82 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620713509 | 81 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620702428 | 80 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620706547 | 80 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620702668 | 80 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620702569 | 79 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620703461 | 78 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620705230 | 78 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620711621 | 77 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620712841 | 76 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620713000 | 75 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620706514 | 74 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620707753 | 74 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620705233 | 73 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620705289 | 73 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620706597 | 72 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620703347 | 70 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620702424 | 69 |
颍上县 | 初中 | 体育 | 122620711004 | 69 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620405327 | 88 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620408909 | 84 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620411617 | 78 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620411676 | 76 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620412867 | 72 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620411008 | 72 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620408795 | 68 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620411124 | 68 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620401645 | 67 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620411007 | 65 |
颍上县 | 初中 | 信息技术 | 122620406570 | 65 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620511616 | 90 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620507832 | 89 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620513506 | 86.5 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620511719 | 86 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620508904 | 85.5 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620506675 | 82 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620501637 | 81 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620508694 | 79.5 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620502117 | 79 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620501104 | 77 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620505292 | 76 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620502714 | 76 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620501632 | 72 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620507827 | 70 |
颍上县 | 初中 | 音乐 | 122620501027 | 50.5 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610612940 | 84 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610603344 | 84 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610603665 | 83 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610602414 | 83 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601043 | 83 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610612873 | 82 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601041 | 81 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610604297 | 81 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601740 | 80 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610612899 | 80 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610607838 | 79 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610612938 | 79 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610611675 | 79 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601106 | 78 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610609430 | 78 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610609082 | 78 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610603348 | 77 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610600292 | 77 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610613516 | 77 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610613018 | 77 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610604148 | 76 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610608947 | 76 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610600988 | 76 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610609429 | 76 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610602715 | 75 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610611623 | 75 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610612877 | 74 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610612982 | 74 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610609428 | 73 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610604111 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610607879 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601734 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610609557 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610600434 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601736 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601695 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610612943 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610609420 | 72 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601693 | 71 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610611025 | 71 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610604101 | 71 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610603663 | 71 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610613065 | 71 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601038 | 70 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610613460 | 70 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610607877 | 69 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601692 | 69 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610609537 | 69 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610605291 | 69 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610609084 | 69 |
颍上县 | 小学 | 美术 | 122610601030 | 69 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610708913 | 82 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610712917 | 79 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610713120 | 79 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610712923 | 76 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610711005 | 76 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704187 | 75 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610713077 | 75 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610709453 | 75 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704141 | 75 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610712963 | 74 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704248 | 74 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610708903 | 73 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704193 | 73 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704333 | 72 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704133 | 72 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704138 | 72 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704247 | 71 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704094 | 70 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610706723 | 70 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704132 | 70 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610713504 | 69 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704102 | 69 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704106 | 68 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610713426 | 67 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610709559 | 67 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610700981 | 67 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610712853 | 65 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610706627 | 64 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610711003 | 64 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610712950 | 63 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610706506 | 62 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704186 | 62 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610708945 | 62 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704105 | 61 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610703661 | 61 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610712895 | 60 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610708966 | 60 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610706426 | 56 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610712961 | 56 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610709451 | 56 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610702581 | 55 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610713431 | 54 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610706430 | 51 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610701044 | 51 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704146 | 50 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610703742 | 45 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610704195 | 41 |
颍上县 | 小学 | 体育 | 122610713079 | 40 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610408901 | 76 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610413154 | 75 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610401087 | 75 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610402212 | 75 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610409442 | 74 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610408941 | 74 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610412898 | 73 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610411020 | 73 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610404135 | 72 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610405288 | 71 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610402704 | 71 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610402115 | 71 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610405238 | 70 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610413151 | 70 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610402430 | 70 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610401462 | 68 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610403631 | 67 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610401042 | 66 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610405231 | 66 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610405228 | 66 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610401884 | 66 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610413121 | 66 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610411019 | 65 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610400997 | 65 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610413518 | 64 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610402584 | 64 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610400193 | 64 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610404099 | 63 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610409002 | 63 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610404336 | 62 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610412921 | 62 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610402188 | 62 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610401103 | 61 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610404334 | 61 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610408799 | 60 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610401889 | 59 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610405236 | 59 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610404245 | 58 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610402214 | 58 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610406573 | 57 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610409456 | 56 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610411672 | 56 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610413073 | 55 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610408998 | 53 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610409105 | 53 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610404144 | 52 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610401037 | 52 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610409440 | 50 |
颍上县 | 小学 | 信息技术 | 122610403741 | 50 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509079 | 88.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610508969 | 84.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610512890 | 82.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610513158 | 82 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610503349 | 81.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509563 | 81 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610511620 | 79.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509134 | 78.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504103 | 75 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509425 | 75 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509444 | 74 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610503655 | 73 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509101 | 72.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509103 | 71 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610500232 | 70.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504100 | 70.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610512897 | 68 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610512934 | 68 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504285 | 67 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504429 | 67 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509536 | 66 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509087 | 66 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504236 | 65 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610512929 | 63.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610510922 | 63 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504244 | 62 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504666 | 62 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509135 | 61.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504197 | 61 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504096 | 60.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610512896 | 58.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509106 | 57 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504324 | 56 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610512956 | 56 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504198 | 55 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509088 | 54 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509552 | 54 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610503743 | 51 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610508967 | 51 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509023 | 50.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509100 | 49.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504145 | 49.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610500115 | 49 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504428 | 48.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610511012 | 48 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509462 | 47.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610504190 | 47.5 |
颍上县 | 小学 | 音乐 | 122610509003 | 46 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302494 | 90 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610313076 | 87 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610306515 | 86 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610312959 | 85.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610313464 | 85.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610306428 | 85 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302576 | 85 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302553 | 84.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610301741 | 84.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302574 | 84.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302706 | 84 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610307826 | 83.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610301045 | 83 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610312884 | 83 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302476 | 83 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610313066 | 83 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302118 | 83 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302181 | 82.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610300991 | 82.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610313155 | 82.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610306517 | 82 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610313391 | 82 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302107 | 81.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610301036 | 81.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610312947 | 81.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610312936 | 81 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302417 | 81 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610300155 | 81 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610313071 | 81 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302716 | 80.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610301168 | 80.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302102 | 80.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610312935 | 80.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610309560 | 80 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610308916 | 80 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610313050 | 80 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610312983 | 80 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610311018 | 80 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610301696 | 79.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302111 | 79.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610301018 | 79.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610307834 | 79.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610311023 | 79.5 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610312879 | 79 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610302103 | 79 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610303355 | 79 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610300975 | 79 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610306634 | 79 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610306519 | 79 |
颍上县 | 小学 | 外语 | 122610313434 | 79 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页