笔试复审
2015蚌埠经济开发区教师招聘第一轮替补资格复审结果、二次替补名单及面试通知
一、关于面试拟入围人员替补资格复审的情况说明
面试拟入围替补人员名单公示后,共有14名考生在规定时间内提交证书原件,9名考生没有提交证书原件。依据相关程序,经现场审核,提交证书原件的考生资格复审全部通过,确定入围面试。并按程序进行二次替补,具体名单见附件。请拟入围面试的替补人员于7月29日(周三)上午9:00—11:00经济开发区管委会608房间(东海大道东大学科技园城市之门)提交招聘公告所要求材料供资格复审,并交纳面试费用80元,逾期不予受理。第二轮替补结束后,不再进行下一轮替补。
二、关于公布面试课题及面试时间的情况说明
1、面试课题公布时间暂定为7月30日左右;
2、面试时间暂定为8月1日和8月2日;
3、关于面试具体时间、课题等具体通知,请考生持续关注蚌埠经济开发区网站、蚌埠经济开发区教育网、蚌埠市教育局网站。
咨询电话:0552—3188704,13955260206
经济开发区公开招聘编外聘用制教师第一轮面试递补入围人员及二次递补拟入围人员名单汇总表
蚌埠经济开发区招聘编外教师工作领导小组
2015年7月27日
经济开发区公开招聘编外聘用制教师第一轮面试递补入围人员及二次递补拟入围人员名单汇总表 | ||||||||||||
科目 | 姓名 | 教育学部分 | 教育心理学、教育法规部分 | 专业课部分 | 总成绩 | 报考号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 排序号 | 递补 | |
初中语文 | 殷翔 | 8 | 8 | 61 | 77 | 34160010041127475597 | 1505160126 | 01 | 26 | 24 | 递补入围 | 放弃 |
初中语文 | 蔡奕秋 | 8 | 6 | 61 | 75 | 34160010041131505598 | 1505160104 | 01 | 04 | 25 | 二次递补入围 | |
初中数学 | 陈难难 | 6 | 8 | 44 | 58 | 34160010042003534773 | 1505160226 | 02 | 26 | 20 | 审核通过 | |
初中思品 | 吴娟娟 | 10 | 7 | 49 | 66 | 34160010042308115089 | 1505160617 | 06 | 17 | 13 | 审核通过 | |
初中思品 | 蔡艳梅 | 7 | 8 | 51 | 66 | 34160010040746584852 | 1505160618 | 06 | 18 | 14 | 递补入围 | 放弃 |
初中思品 | 倪虹 | 9 | 11 | 44 | 64 | 34160010040932564896 | 1505160622 | 06 | 22 | 15 | 递补入围 | 放弃 |
初中思品 | 谢秀云 | 7 | 6 | 49 | 62 | 34160010041628385023 | 1505160619 | 06 | 19 | 16 | 二次递补入围 | |
初中思品 | 陈艳红 | 7 | 5 | 46 | 58 | 34160010040035504841 | 1505160624 | 06 | 24 | 17 | 二次递补入围 | |
初中思品 | 马萍 | 9 | 6 | 43 | 58 | 34160010041521304633 | 1505160625 | 06 | 25 | 18 | ||
初中历史 | 姚勇 | 9 | 8 | 67 | 84 | 34160010041348514588 | 1505162910 | 29 | 10 | 8 | 审核通过 | |
小学语文 | 丁荷 | 6 | 8 | 61 | 75 | 34160010041711195216 | 1505161215 | 12 | 15 | 67 | 审核通过 | |
小学语文 | 常晨 | 7 | 9 | 59 | 75 | 34160010041653095213 | 1505161022 | 10 | 22 | 63 | 审核通过 | |
小学语文 | 冯梦果 | 9 | 7 | 59 | 75 | 34160010040918395113 | 1505161119 | 11 | 19 | 64 | 审核通过 | |
小学语文 | 邵秋菊 | 8 | 9 | 58 | 75 | 34160010041616245014 | 1505160707 | 07 | 07 | 61 | 审核通过 | |
小学语文 | 宋冰倩 | 10 | 7 | 58 | 75 | 34160010040905314298 | 1505161228 | 12 | 28 | 68 | 递补入围 | 放弃 |
小学语文 | 刘含蕴 | 9 | 9 | 57 | 75 | 34160010040904034293 | 1505160823 | 08 | 23 | 62 | 递补入围 | 放弃 |
小学语文 | 刘雪婷 | 9 | 9 | 57 | 75 | 34160010041107295319 | 1505161311 | 13 | 11 | 70 | 审核通过 | |
小学语文 | 侯雅丽 | 9 | 9 | 57 | 75 | 34160010040925034891 | 1505161402 | 14 | 02 | 71 | 审核通过 | |
小学数学 | 张圣宏 | 12 | 11 | 37 | 60 | 34160010040915084885 | 1505161827 | 18 | 27 | 39 | 递补入围 | 放弃 |
小学数学 | 王冬梅 | 9 | 9 | 42 | 60 | 34160010041239394546 | 1505162013 | 20 | 13 | 40 | 审核通过 | |
小学数学 | 成娟 | 8 | 8 | 43.5 | 59.5 | 34160010042005345245 | 1505161730 | 17 | 30 | 41 | 审核通过 | |
小学数学 | 谢思源 | 7 | 4 | 48 | 59 | 34160010041143015325 | 1505161913 | 19 | 13 | 45 | 审核通过 | |
小学数学 | 何青 | 4 | 7 | 48 | 59 | 34160010040924084890 | 1505161918 | 19 | 18 | 46 | 审核通过 | |
小学数学 | 周亭丽 | 6 | 8 | 45 | 59 | 34160010041717224722 | 1505162005 | 20 | 05 | 47 | 二次递补入围 | |
小学美术 | 张启梅 | 6 | 10 | 43 | 59 | 34160010041833255045 | 1505162601 | 26 | 01 | 7 | 递补入围 | 放弃 |
小学美术 | 丁马壮 | 6 | 8 | 44 | 58 | 34160010040924135294 | 1505162613 | 26 | 13 | 8 | 二次递补入围 | |
小学美术 | 毕冉 | 9 | 9 | 40 | 58 | 34160010042030474783 | 1505162703 | 27 | 03 | 9 | ||
小学信息技术 | 梅春杰 | 9 | 9 | 36 | 54 | 34160010042033465539 | 1505162714 | 27 | 14 | 13 | 递补入围 | 放弃 |
小学信息技术 | 赵明元 | 8 | 7 | 39 | 54 | 34160010040917484329 | 1505162718 | 27 | 18 | 14 | 审核通过 | |
小学信息技术 | 费迪娅 | 9 | 8 | 36 | 53 | 34160010041054414473 | 1505162725 | 27 | 25 | 15 | 递补入围 | 放弃 |
小学信息技术 | 付瑞瑞 | 6 | 4 | 37 | 47 | 34160010040810315101 | 1505162721 | 27 | 21 | 16 | 二次递补入围 | |
小学信息技术 | 王幻幻 | 4 | 5 | 37 | 46 | 34160010041354284976 | 1505162715 | 27 | 15 | 17 | 二次递补入围 | |
小学信息技术 | 毛立展 | 6 | 9 | 31 | 46 | 34160010041903085052 | 1505162716 | 27 | 16 | 18 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页