笔试复审
2015太和县中小学新任教师招聘资格审查合格名单公示
姓名 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 座位号 | 总分 |
王龙娇 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11217227 | 87.3 |
姜瑞 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11220403 | 82.4 |
郑莹莹 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11220213 | 81.3 |
胡娇 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11218703 | 80.6 |
李慧慧 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11217823 | 80.5 |
韩之林 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11219205 | 79.8 |
孙利华 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11217009 | 79.5 |
刘欣源 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11214727 | 78.9 |
王艳祥 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11215003 | 78.4 |
王南 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11219518 | 76.8 |
袁媛 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11220427 | 76.1 |
陈雪梅 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11219321 | 75.4 |
王优 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11219520 | 74.9 |
潘亚萍 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11215808 | 74.8 |
王芳 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11217424 | 74.1 |
屈莹莹 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11216030 | 74 |
秦一品 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11217621 | 73.8 |
刘瑞丽 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11217105 | 73.7 |
李青青 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11220324 | 73.3 |
韩强 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11216517 | 73.1 |
刘晓慧 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11214714 | 72.9 |
赵偏偏 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11218407 | 72.2 |
郭莹莹 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11219625 | 71.4 |
关秀敏 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11217930 | 71.3 |
薛利芝 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 11215023 | 71.2 |
周洁 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11220624 | 86 |
卢艳伟 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11218413 | 82.3 |
刘智慧 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11218023 | 80.7 |
王倩影 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11217828 | 80.5 |
于士敏 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11216826 | 76.8 |
李强 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11218817 | 76.7 |
武晨晨 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11217025 | 76.4 |
刘淑艳 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11218401 | 75.8 |
冯彦 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11216426 | 75.6 |
宋利平 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11217319 | 75.2 |
吴引庚 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11219314 | 74.9 |
张阳阳 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11214610 | 74.8 |
孔艳 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11219815 | 73.7 |
朱蒙蒙 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11215705 | 73.5 |
路晶晶 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11216104 | 73.4 |
曹阿敏 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11218025 | 73.4 |
陈梦华 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11216022 | 73 |
孔倩倩 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11219308 | 71.9 |
陈丽 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11216603 | 71.5 |
龚敏 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11218313 | 70.6 |
陈晨 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11219318 | 70 |
张凡 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11215511 | 69.2 |
张秀芝 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11215526 | 68.8 |
张金玲 | 341222001002 | 小学 | 语文 | 11219320 | 68.7 |
孙会会 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11219425 | 87.8 |
邹阳 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11220530 | 78.8 |
王莉朴 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11220013 | 78.5 |
邹维子 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11217104 | 78.4 |
张小文 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11219109 | 78.3 |
裴慧 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11216712 | 77.4 |
王晓华 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11219827 | 77.2 |
袁丽娟 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11216614 | 76.6 |
董凤侠 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11219415 | 75.8 |
昝敬 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11216909 | 75.4 |
卢秀利 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11218605 | 75.1 |
刘盼 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11216916 | 75.1 |
程素萍 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11220308 | 74.7 |
李淑敏 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11214808 | 74.5 |
程钰 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11217908 | 74.1 |
杜阿慧 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11220617 | 73.4 |
许敏 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11218530 | 73.3 |
李湘 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11219513 | 72.4 |
王小雨 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11217801 | 72.2 |
刘玲 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11217723 | 72 |
高雪 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11216514 | 71.8 |
王瑞 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11214805 | 71.8 |
谢秀 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11216813 | 71.2 |
刘丽 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11220729 | 71.1 |
李青 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11219924 | 71 |
王培培 | 341222001003 | 小学 | 语文 | 11215209 | 70.6 |
朱含 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11220619 | 83.3 |
陶柯心 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11217426 | 80 |
刘倩 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11217405 | 79.5 |
刘姣姣 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11214613 | 79.1 |
刘利 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11219612 | 78.8 |
张悦 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11216508 | 78.7 |
张燕 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11218308 | 77.8 |
徐吉蕾 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11217523 | 77.5 |
孟俊俊 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11215006 | 77.2 |
兰笑笑 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11218222 | 77.2 |
范艳娟 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11220219 | 76.6 |
周成秀 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11216723 | 76 |
谷晶晶 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11216126 | 75.2 |
刘梦蝶 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11219501 | 74.3 |
彭丽媛 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11218421 | 74.3 |
张玲玉 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11217027 | 74.1 |
阮雪慧 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11220413 | 74.1 |
王玉洁 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11216730 | 73.9 |
谢博群 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11215508 | 73.8 |
彭俊燕 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11218120 | 73.7 |
徐艳丽 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11214916 | 73.4 |
吴萍 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11215321 | 72.8 |
周田 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11220211 | 70.9 |
张纯玲 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11218320 | 70.7 |
唐玉梅 | 341222001004 | 小学 | 语文 | 11218915 | 70.4 |
张晓芳 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11217619 | 84.5 |
程雅俊 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11215601 | 81.4 |
李静 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11214627 | 80.6 |
张曼 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11215116 | 80.1 |
王桂敏 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11216929 | 79.3 |
闫晓萍 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11215607 | 78.4 |
赵文梅 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11220710 | 77.5 |
李梦雅 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11219818 | 77.2 |
姚皖丽 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11219709 | 77.2 |
景丽 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11219304 | 76.4 |
张鹤群 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11216822 | 76.3 |
李晓丽 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11217313 | 75 |
宋有龙 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11218910 | 73.6 |
王士龙 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11216512 | 73.2 |
张雅丽 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11217125 | 72.9 |
赵瑞瑞 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11219619 | 72.6 |
储如梦 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11220429 | 72.4 |
任岚岚 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11219702 | 72.2 |
刘晓静 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11218624 | 72 |
曹琳 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11220315 | 71.7 |
梁永晴 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11218411 | 70.8 |
郑慧文 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11218611 | 70.8 |
汪雪翔 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11219125 | 70.6 |
兰曼丽 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11215803 | 70.3 |
张侠 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11218921 | 69.4 |
范玮琳 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11215726 | 69.4 |
谢晓莉 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11215124 | 69.2 |
李文娟 | 341222001005 | 小学 | 语文 | 11216529 | 69.2 |
张晓冬 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11210907 | 100.5 |
李小萍 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11210129 | 90.9 |
唐玉亭 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11212524 | 89.9 |
赵亮 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11211224 | 89 |
孙凯丽 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11210003 | 88 |
焦腾飞 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11211613 | 83.1 |
胡美芹 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11211219 | 82.5 |
陈小雪 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11211528 | 79.9 |
曹蕊蕊 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11209811 | 79.1 |
安莉 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11211207 | 72.2 |
祝一帆 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11211209 | 71.7 |
潘子玉 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11210930 | 71.3 |
孙亚洲 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11211820 | 68.8 |
刘健 | 341222001006 | 小学 | 数学 | 11212521 | 61.8 |
徐慧新 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212120 | 91.9 |
李磊 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11210922 | 89.4 |
李秀珍 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11210912 | 87.7 |
曹淼 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212810 | 86.5 |
孙雪艳 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212407 | 86.4 |
孙美晨 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11211406 | 85.2 |
李梦茹 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212620 | 83.4 |
李平 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11211523 | 82.7 |
宫丽 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11210330 | 81.5 |
李尚珂 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212702 | 81.2 |
赵琪 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11209720 | 79.4 |
方丽敏 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212902 | 79 |
朱雪云 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11210518 | 77.7 |
王玲玲 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212719 | 76.9 |
尹磊 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212221 | 75.2 |
刘颖 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11211611 | 73.4 |
朱晓伟 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11210503 | 72.8 |
刘睿 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11211917 | 71.5 |
姜传亮 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11211229 | 71.2 |
崔瑞雪 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11210429 | 67.2 |
侯晓亮 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212827 | 66.5 |
宋敏 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11211430 | 66.4 |
李茹艳 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11210102 | 65.5 |
李可可 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11209807 | 64.8 |
曹洪伟 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11212824 | 64.2 |
代晓宇 | 341222001007 | 小学 | 数学 | 11210615 | 60.2 |
梁云超 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11210412 | 96 |
王雨龙 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11210419 | 87.7 |
尹真真 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11211015 | 79.8 |
龚雪英 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11212021 | 78.3 |
王德文 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11210903 | 76.6 |
王亚男 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11211312 | 72.6 |
万雷锋 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11210405 | 71.4 |
孙康静 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11210908 | 69.7 |
高传新 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11210008 | 68.2 |
陈俊菊 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11209928 | 61.4 |
郭树贤 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11209628 | 61.2 |
陈方方 | 341222001008 | 小学 | 数学 | 11212116 | 60.7 |
吴凯旋 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11211204 | 93.4 |
张影 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11210314 | 91.9 |
李娜 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11209527 | 91.4 |
刘小香 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11210112 | 91.1 |
李莉 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11209506 | 87.7 |
邓芸芳 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11209908 | 85.6 |
张玲 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11210421 | 85.4 |
王渊 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11209520 | 85.1 |
刘琳 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11212230 | 84.3 |
张云侠 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11211314 | 81.4 |
吴鹏 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11212909 | 80.4 |
孙静 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11212127 | 79.2 |
马丽影 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11210703 | 78.5 |
郭翠云 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11209828 | 75.2 |
张玉金 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11209705 | 73.9 |
崔楚楚 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11210929 | 73.5 |
陶丽 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11209725 | 69.4 |
史倩 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11212209 | 67.9 |
董雷 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11211616 | 63 |
张冰泉 | 341222001009 | 小学 | 数学 | 11211907 | 60.4 |
徐帆 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11203920 | 92.3 |
赵亚男 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11205221 | 87.8 |
于晴 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11204404 | 85.6 |
孟云 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11204707 | 85.2 |
刘梦侠 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11204001 | 84.9 |
赵淑华 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11204930 | 84.2 |
杨灿 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11202324 | 84 |
赵薇薇 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11203115 | 83.5 |
郭婷婷 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11205224 | 82.5 |
邱苗苗 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11202917 | 81.3 |
张彬 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11205814 | 81.2 |
胡杰敏 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11203502 | 80.4 |
刘娟 | 341222001010 | 小学 | 英语 | 11204920 | 80.1 |
金盼 | 341222001011 | 小学 | 音乐 | 11213703 | 63.9 |
高涵 | 341222001012 | 小学 | 体育 | 11200904 | 79.8 |
唐娟娟 | 341222001012 | 小学 | 体育 | 11200811 | 77.4 |
高倩茹 | 341222001012 | 小学 | 体育 | 11201316 | 70.6 |
司文君 | 341222001012 | 小学 | 体育 | 11200727 | 68.9 |
王肖肖 | 341222001012 | 小学 | 体育 | 11201122 | 68.7 |
车刘莉 | 341222001012 | 小学 | 体育 | 11200613 | 64.7 |
高哲 | 341222001012 | 小学 | 体育 | 11201218 | 64.05 |
张文才 | 341222001012 | 小学 | 体育 | 11200905 | 62.7 |
辛凯敏 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11209321 | 91.5 |
孙晓闻 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11207406 | 87.8 |
刘幸子 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11207615 | 80.3 |
李晨阳 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11208020 | 79.8 |
宫明华 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11207708 | 79.5 |
范秀秀 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11208916 | 79.3 |
吴丽 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11208727 | 79 |
方雨婷 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11207815 | 78.2 |
刘蛟 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11208301 | 78.1 |
张珊珊 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11207420 | 78 |
刘慧 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11209306 | 78 |
冷月 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11208425 | 78 |
李丽丽 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11208820 | 77 |
焦迪迪 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11208526 | 75.5 |
陈晓慧 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11208012 | 75 |
范小宣 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11207928 | 74.7 |
任凤婷 | 341222001013 | 小学 | 美术 | 11207909 | 73.8 |
刘睿思 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11207003 | 90.1 |
李海燕 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11206813 | 87.6 |
李少臣 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11206511 | 87.3 |
汪涛 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11207106 | 87 |
陈文静 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11206608 | 84.6 |
随芳 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11206416 | 83.2 |
王军 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11206601 | 82.4 |
肖杨 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11206622 | 81.8 |
薛娇荣 | 341222001014 | 小学 | 信息技术 | 11207004 | 81.2 |
陈敏 | 341222001015 | 小学 | 心理健康教育 | 11200504 | 96.7 |
谢婷婷 | 341222001015 | 小学 | 心理健康教育 | 11200503 | 79 |
金兰兰 | 341222001015 | 小学 | 心理健康教育 | 11200501 | 67.2 |
王文梅 | 341222001016 | 小学 | 特殊教育 | 11202107 | 74.7 |
栾秋芬 | 341222001016 | 小学 | 特殊教育 | 11202118 | 64 |
孙岩 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225224 | 79.6 |
邢晶晶 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225301 | 77.8 |
王晓艳 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225320 | 77.2 |
见秀丽 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51224922 | 76.3 |
王影 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225102 | 76 |
张洪峰 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51224927 | 75.9 |
张胜男 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225802 | 75.7 |
张阳阳 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51224801 | 75.4 |
时圣洁 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225017 | 74.9 |
王倩 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225007 | 74.4 |
谢红 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225227 | 74 |
范慧杰 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225614 | 74 |
金小磊 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51226010 | 73.7 |
宋李根 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51224818 | 73.5 |
贾明明 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225807 | 72.8 |
赵芸 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225222 | 72.3 |
郑秀珍 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225114 | 72.3 |
绳家辉 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225610 | 71.8 |
耿胜男 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51224803 | 71.3 |
连宏娟 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51225314 | 70.7 |
王艳 | 341222001017 | 初级中学 | 语文 | 51224918 | 69.4 |
齐晴 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225613 | 81.4 |
见才侠 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225606 | 80.2 |
陈婷 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225803 | 78.3 |
李小曼 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225601 | 77.3 |
李朋飞 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225626 | 76.9 |
曹丽 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225812 | 76.7 |
王旋叶 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51224816 | 76.6 |
张允 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51226101 | 76.4 |
孙莉 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225305 | 76.3 |
王婧 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225321 | 74.6 |
马佳林 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225322 | 74.5 |
王倩 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51226011 | 74.3 |
李碧霄 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51224926 | 74.3 |
宋跃涛 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225020 | 73.5 |
贺秀秀 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225208 | 73.2 |
刘青青 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225425 | 73.1 |
李兴玉 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225504 | 73 |
蒋志雨 | 341222001018 | 初级中学 | 语文 | 51225609 | 69.4 |
张倩 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225907 | 81.6 |
刘鹏飞 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225106 | 81.2 |
李晓云 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225525 | 80.5 |
王磊 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225730 | 79.3 |
牛亚东 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225023 | 76.1 |
王雪峰 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51224817 | 74.1 |
李会会 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225119 | 73.9 |
杨莉 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51226008 | 73.4 |
师培磊 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225617 | 72.4 |
李利平 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225517 | 70.7 |
许瑞伟 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51226027 | 68.3 |
李梦玉 | 341222001019 | 初级中学 | 语文 | 51225021 | 66.6 |
夏祥陈 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51223119 | 96 |
张莉 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51223009 | 95.9 |
赵玉洁 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51223318 | 93.9 |
徐永铭 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222604 | 90 |
孙珍珍 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51221815 | 88.8 |
徐文燕 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222025 | 88.2 |
陈海廷 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222506 | 87.4 |
王怡然 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51223004 | 86.8 |
曹海荣 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51223327 | 86 |
刘晓倩 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222213 | 82.9 |
甘霆 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51223301 | 82.8 |
孟华庆 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222424 | 82.8 |
刘士杰 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222806 | 82.4 |
宁萍 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51221929 | 82.1 |
张永成 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222022 | 81.8 |
刘恩慧 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51221802 | 81.4 |
王慧慧 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222308 | 79.5 |
邢同 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222001 | 78.6 |
刘娜 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222508 | 78.1 |
苏亚楠 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222311 | 77.8 |
王庆亮 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222229 | 76.3 |
曹永昌 | 341222001020 | 初级中学 | 数学 | 51222717 | 73.9 |
王庆鹏 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222728 | 94 |
孔令宏 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51221825 | 91.4 |
靳培英 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222211 | 91.1 |
张飞 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51223107 | 90.8 |
熊朋敏 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51221808 | 87.9 |
孟令 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51223226 | 87.9 |
周云丽 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222312 | 87.8 |
潘敏 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222121 | 85.9 |
陶亚会 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222101 | 83.4 |
王天祥 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222521 | 82.9 |
牛国银 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222705 | 82.4 |
刘雪晴 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51223212 | 80.8 |
李红昌 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222127 | 80.6 |
郑艳萍 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51221903 | 80.2 |
张成 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51221909 | 79.5 |
耿小丽 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222017 | 79.1 |
张晓丽 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222914 | 77.8 |
王天治 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51222106 | 76.9 |
董娟 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51223106 | 75.4 |
刘航 | 341222001021 | 初级中学 | 数学 | 51223205 | 68.8 |
张慧远 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51223001 | 87.2 |
刘娜 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51222414 | 85.3 |
陈雷 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51223113 | 83.4 |
孟星存 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51222707 | 83.1 |
徐宾宾 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51221901 | 82.6 |
刘存贺 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51223128 | 81.8 |
廉亮亮 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51222110 | 80.7 |
谢小龙 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51222123 | 80.1 |
张文静 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51221821 | 77 |
张翔 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51222210 | 75.2 |
洪伟辰 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51222816 | 71.8 |
王文龙 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51222725 | 71.1 |
王瑞 | 341222001022 | 初级中学 | 数学 | 51222410 | 70.2 |
肖庆 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51236120 | 95.7 |
刘毅韩 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235104 | 89.3 |
张冬瑞 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51236026 | 88.8 |
王婧 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235405 | 87.3 |
张寒雪 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235927 | 87.2 |
田寒梅 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235021 | 86.6 |
周稳稳 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235204 | 86.4 |
王敏 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235603 | 86 |
范丽 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51236229 | 85.5 |
韩冰冰 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51234313 | 85.1 |
聂梦恬 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51234229 | 84.8 |
张小慧 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51234603 | 84.7 |
彭君 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51234415 | 84.6 |
陶然 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235911 | 83.2 |
樊敏 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235906 | 83.1 |
沈学菁 | 341222001023 | 初级中学 | 英语 | 51235916 | 82.8 |
