笔试复审
2015阜南县中小学新任教师招聘资格复审递补名单公示
2015年度阜南县中小学新任教师资格复审工作已经结束,按招聘公告规定,进行一次性递补,现将递补人员名单予以公示,请递补人员于2015年7月27日(正常上班时间)按照资格复审通知要求,携带相关证件到阜南县教育局一楼会议室参加资格复审,逾期视为自动放弃。
2015年阜南县中小学新任教师招聘资格复审递补名单
阜南县补充教师工作领导小组
2015年7月24日
关于2015年度阜南县中小学新任教师招聘资格复审递补人员的公示 2015年度阜南县中小学新任教师资格复审工作已经结束,按招聘公告规定,进行一次性递补,现将递补人员名单予以公示,请递补人员于2015年7月27日(正常上班时间)按照资格复审通知要求,携带相关证件到阜南县教育局一楼会议室参加资格复审,逾期视为自动放弃。 阜南县补充教师工作领导小组 2015年7月24日 | ||||||||
2015年新任教师招聘资格复审递补人员名单 | ||||||||
序号 | stuid | 姓名 | 岗位代码 | xdmc | xkmc | zpdwdm | zpdwmc | 总分 |
1 | 2137071 | 谢玉文 | 341225001002 | 普通高中 | 英语 | 341225001 | 阜南一中 | 82.2 |
2 | 1707565 | 谢晓雪 | 341225004001 | 普通高中 | 语文 | 341225004 | 阜南实验中学 | 73.6 |
3 | 1554673 | 蔡秉钧 | 341225004001 | 普通高中 | 语文 | 341225004 | 阜南实验中学 | 73.5 |
4 | 2008890 | 陈姗姗 | 341225004002 | 普通高中 | 数学 | 341225004 | 阜南实验中学 | 85.2 |
5 | 1550855 | 刘瑞梅 | 341225005001 | 初级中学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 75.1 |
6 | 1876521 | 刘婷 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 83.9 |
7 | 1566213 | 李大坤 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 83 |
8 | 2128579 | 刘影影 | 341225005002 | 初级中学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 83 |
9 | 1521802 | 张廷廷 | 341225005011 | 初级中学 | 地理 | 341225005 | 阜南县教育局 | 73 |
10 | 1579011 | 张涛 | 341225005011 | 初级中学 | 地理 | 341225005 | 阜南县教育局 | 72.1 |
11 | 1882049 | 蒿云亭 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 72.7 |
12 | 1999353 | 迟迎雪 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 72.5 |
13 | 2246301 | 马瑞瑞 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 72.4 |
14 | 2077260 | 何堃 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 71.9 |
15 | 1613411 | 常文梅 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 71.5 |
16 | 1815402 | 张婧娴 | 341225005014 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 71.5 |
17 | 1510614 | 王珊珊 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 72.3 |
18 | 1716190 | 周盼盼 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 71.9 |
19 | 1873107 | 温洋洋 | 341225005015 | 小学 | 语文 | 341225005 | 阜南县教育局 | 71.9 |
20 | 1593751 | 刘晓梅 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 80.7 |
21 | 1519695 | 周培广 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 80.3 |
22 | 1762937 | 陈肖肖 | 341225005017 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 80 |
23 | 1565503 | 王婷玉 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 77.4 |
24 | 1816093 | 李燕妮 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 76.9 |
25 | 1923011 | 李宛蓉 | 341225005018 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 76.8 |
26 | 1528954 | 杨增玲 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 73.2 |
27 | 1672804 | 刘海涛 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 72.5 |
28 | 1726414 | 张洁 | 341225005019 | 小学 | 数学 | 341225005 | 阜南县教育局 | 72.2 |
29 | 2014766 | 张伟娜 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 341225005 | 阜南县教育局 | 84.2 |
30 | 1522418 | 卢玮 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 341225005 | 阜南县教育局 | 84 |
31 | 2219571 | 于淑兰 | 341225005020 | 小学 | 英语 | 341225005 | 阜南县教育局 | 84 |
32 | 1755431 | 张宁 | 341225005022 | 小学 | 英语 | 341225005 | 阜南县教育局 | 80.1 |
33 | 1792430 | 胡育文 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 341225005 | 阜南县教育局 | 73.1 |
34 | 2136787 | 赵曼妮 | 341225005029 | 小学 | 美术 | 341225005 | 阜南县教育局 | 72.9 |
35 | 2129439 | 王琪 | 341225005032 | 小学 | 信息技术 | 341225005 | 阜南县教育局 | 78.9 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页