2015蒙城县教师招聘递补现场资格复审公告
根据《2015年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》及省教育厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好2015年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2015〕28号)文件精神,现将蒙城县2015年中小学新任教师公开招聘递补人员参加现场资格复审工作的有关事宜公告如下:
一、递补人员现场资格复审时间
2015年7月25日上午8:00—12:00。
二、递补人员现场资格复审地点 蒙城中学(蒙城一中老校区)科技楼二楼。
三、递补人员名单 见附件。
四、递补人员资格复审应提供的证件、材料
1、属全日制2015年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
2、属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
3、属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2015年春季教师资格认定在2015年6月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2015年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2015年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
4、参加现场资格复审人员须提供《2015年安徽省中小学新任教师招聘考试资格复审信息表》(考生登陆报名系统http://jszp.ahzsks.cn网站自行打印)。
5、递补人员须在规定的时间内到指定地点接受现场资格复审,对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。逾期未参加资格复审的视为自动放弃,由此出现人选缺额的,不再递补。
五、收费 根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,专业测试费用按每人80元收取。
六、特别提醒 请各位考生及时关注蒙城县人力资源和社会保障局网站及蒙城县教育网站,我们会将有关信息及时在网站上进行公告,不再另行通知。
2015年蒙城县中小学新任教师公开招聘现场资格复审递补人员名单
蒙城县人力资源和社会保障局 蒙城县教育局
2015年7月24日
蒙城县2015年中小学新任教师公开招聘现场资格复审递补人员名单 | |||||||||
座位号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 单位代码 | 单位名称 | 总分 | 名次 |
51624426 | 李学云 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 语文 | 3.42E+08 | 蒙城县第一中学 | 72.2 | 13 |
51624305 | 王敏 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 语文 | 3.42E+08 | 蒙城县第一中学 | 72 | 14 |
51628601 | 陆云龙 | 男 | 3.42E+11 | 普通高中 | 生物 | 3.42E+08 | 蒙城县第一中学 | 83.6 | 7 |
51620511 | 郭雨 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 信息技术 | 3.42E+08 | 蒙城县第一中学 | 77.9 | 4 |
51624510 | 张闪闪 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 语文 | 3.42E+08 | 蒙城县第六中学 | 72.8 | 13 |
51627218 | 李金城 | 男 | 3.42E+11 | 普通高中 | 数学 | 3.42E+08 | 蒙城县第六中学 | 82.4 | 13 |
51620725 | 蒋瑞 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 政治 | 3.42E+08 | 蒙城县第六中学 | 82.8 | 7 |
51620704 | 张素平 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 政治 | 3.42E+08 | 蒙城县第六中学 | 79.9 | 8 |
51622906 | 杜瑞 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 历史 | 3.42E+08 | 蒙城县第六中学 | 83.6 | 7 |
51622727 | 张淑平 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 历史 | 3.42E+08 | 蒙城县第六中学 | 81 | 8 |
51626011 | 张茂智 | 男 | 3.42E+11 | 普通高中 | 物理 | 3.42E+08 | 蒙城县第六中学 | 66.4 | 4 |
51628202 | 陶琼琼 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 生物 | 3.42E+08 | 蒙城县第六中学 | 83.9 | 13 |
51627024 | 张欣 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 数学 | 3.42E+08 | 蒙城县第八中学 | 84 | 10 |
51622027 | 陈曼曼 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 英语 | 3.42E+08 | 蒙城县第四中学 | 82.8 | 13 |
51621615 | 王婷婷 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 英语 | 3.42E+08 | 蒙城县第四中学 | 82.6 | 14 |
51621902 | 李燚 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 英语 | 3.42E+08 | 蒙城县第四中学 | 81.8 | 15 |
51626120 | 邓闪闪 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 物理 | 3.42E+08 | 蒙城县第四中学 | 73 | 4 |
51629405 | 贾士隐 | 男 | 3.42E+11 | 普通高中 | 美术 | 3.42E+08 | 蒙城县第四中学 | 67.9 | 7 |
51627124 | 王刚 | 男 | 3.42E+11 | 普通高中 | 数学 | 3.42E+08 | 蒙城县第二中学 | 76.3 | 10 |
51623205 | 王语嫣 | 女 | 3.42E+11 | 普通高中 | 地理 | 3.42E+08 | 蒙城县第二中学 | 75.4 | 7 |
11613802 | 曹翔宇 | 男 | 3.42E+11 | 小学 | 美术 | 3.42E+08 | 蒙城县城区三小教育联盟 | 66 | 10 |
11613118 | 王孟磊 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 美术 | 3.42E+08 | 蒙城县城区三小教育联盟 | 64.7 | 11 |
11613308 | 张苏苏 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 美术 | 3.42E+08 | 蒙城县城区三小教育联盟 | 64.3 | 12 |
11609711 | 李娟娟 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 语文 | 3.42E+08 | 蒙城县城区六小教育联盟 | 73.9 | 19 |
11610529 | 邵静 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 语文 | 3.42E+08 | 蒙城县城区六小教育联盟 | 73.9 | 20 |
11618313 | 彭海燕 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 数学 | 3.42E+08 | 蒙城县城区六小教育联盟 | 80.5 | 15 |
11613918 | 王溪溪 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 美术 | 3.42E+08 | 蒙城县城区六小教育联盟 | 68.1 | 4 |
11604302 | 黄磊 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 信息技术 | 3.42E+08 | 蒙城县城区六小教育联盟 | 74.7 | 4 |
11606616 | 吴盼飞 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 语文 | 3.42E+08 | 蒙城县城区庄子小学教育 | 69.1 | 10 |
11604708 | 过芹芹 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 信息技术 | 3.42E+08 | 蒙城县城区庄子小学教育 | 77 | 7 |
11617106 | 司双婷 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 数学 | 3.42E+08 | 亳州师专南附小教育联盟 | 87.1 | 25 |
11608419 | 李旭 | 男 | 3.42E+11 | 小学 | 语文 | 3.42E+08 | 亳州师专北附小教育联盟 | 70.8 | 10 |
11605222 | 杨伟 | 男 | 3.42E+11 | 小学 | 语文 | 3.42E+08 | 亳州师专北附小教育联盟 | 66.6 | 11 |
11613313 | 代慧慧 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 美术 | 3.42E+08 | 蒙城县教育局 | 71.8 | 16 |
11601506 | 方芳 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 英语 | 3.42E+08 | 蒙城县教育局 | 79.9 | 21 |
11604920 | 桂庆玲 | 女 | 3.42E+11 | 小学 | 信息技术 | 3.42E+08 | 蒙城县教育局 | 76.7 | 21 |
加入2025特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页