体检录用
2019年淮上区公开招聘编外聘用教师拟参加体检人员名单及体检安排的通知
2019年蚌埠市淮上区公开招聘编外聘用教师专业测试工作已于8月3日结束,成绩已在网站进行公布。根据招聘公告,现将拟参加体检人员名单及体检安排工作通知如下:
一、拟参加体检人员名单
详见附件。
二、体检工作安排
1、受检者《体检表》由医院统一发放填写。
2、体检时间为2019年8月12 日(星期一)早晨。
3、受检者携带本人有效身份证,于2019年8月12日(周一)上午7:40之前,空腹到蚌埠市人力资源产业园大院内集合(安徽省蚌埠市解放路590号),统一到达指定地点进行体检。体检费用由体检医院按相关标准收取,体检人员在体检时将费用400元(现金)交体检医院。
4.参加体检前2日宜正常清淡饮食,少吃或不吃高脂类、不易消化的食物,勿饮酒,勿服用对肝、肾功能有损害的药物,如服减肥药者体检前应停药,体检要检测矫正视力,近视的携带眼镜。检查前一天晚上八点后禁食、十二点后禁水,保持充足睡眠。
三、体检要求
1.受检者须配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的体检结果和录用。
2.按规定受检者须到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4.如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
附件: 2019年淮上区公开招聘编外聘用教师拟参加体检人员名单
2019年8月9日
2019年淮上区公开招聘编外聘用教师拟参加体检人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 邢傲敬 | 八中初中部 | 历史 | 73.80 | 85.4 | 81.92 |
2 | 李佼莹 | 八中初中部 | 美术 | 78.90 | 86 | 83.87 |
3 | 孙思敏 | 八中初中部 | 生物 | 79.00 | 86.4 | 84.18 |
4 | 姚芳 | 八中初中部 | 数学 | 71.80 | 84.7 | 80.83 |
5 | 曹梦玲 | 八中初中部 | 数学 | 69.20 | 85.8 | 80.82 |
6 | 张伟 | 八中初中部 | 体育 | 70.70 | 86.2 | 81.55 |
7 | 宋雨晨 | 八中初中部 | 体育 | 65.10 | 88 | 81.13 |
8 | 杜敬坤 | 八中初中部 | 物理 | 61.10 | 83.8 | 76.99 |
9 | 樊盼盼 | 八中初中部 | 信息 | 68.70 | 82.4 | 78.29 |
10 | 王丽静 | 八中初中部 | 音乐 | 77.60 | 86.8 | 84.04 |
11 | 陶冉 | 八中初中部 | 英语 | 82.20 | 84.6 | 83.88 |
12 | 杨欣然 | 八中初中部 | 英语 | 78.80 | 85 | 83.14 |
13 | 王梦迪 | 八中初中部 | 语文 | 74.50 | 85 | 81.85 |
14 | 杨丽丽 | 八中初中部 | 语文 | 73.50 | 83.8 | 80.71 |
15 | 肖梅芳 | 八中初中部 | 政治 | 82.90 | 85.6 | 84.79 |
16 | 储然然 | 八中小学部 | 美术 | 75.80 | 85.6 | 82.66 |
17 | 赵倩茹 | 八中小学部 | 美术 | 75.80 | 85.6 | 82.66 |
18 | 张优 | 八中小学部 | 数学 | 74.00 | 90.1 | 85.27 |
19 | 刘云芳 | 八中小学部 | 数学 | 80.00 | 84.5 | 83.15 |
20 | 邱蕊蕊 | 八中小学部 | 数学 | 83.50 | 82.3 | 82.66 |
21 | 耿荣 | 八中小学部 | 数学 | 78.00 | 83.7 | 81.99 |
22 | 宋志敏 | 八中小学部 | 数学 | 76.60 | 84.3 | 81.99 |
23 | 张耐雪 | 八中小学部 | 数学 | 76.70 | 83.3 | 81.32 |
24 | 周恩龙 | 八中小学部 | 体育 | 59.70 | 83.4 | 76.29 |
25 | 高敏 | 八中小学部 | 体育 | 61.60 | 82 | 75.88 |
26 | 马倩倩 | 八中小学部 | 信息 | 64.60 | 84.6 | 78.60 |
27 | 刘续翔 | 八中小学部 | 信息 | 67.60 | 82.8 | 78.24 |
28 | 刘伟琦 | 八中小学部 | 音乐 | 73.30 | 83.8 | 80.65 |
29 | 丁楠 | 八中小学部 | 音乐 | 66.20 | 85.8 | 79.92 |
30 | 吴晋 | 八中小学部 | 英语 | 76.60 | 84.2 | 81.92 |
31 | 陈燕 | 八中小学部 | 英语 | 72.80 | 83.8 | 80.50 |
32 | 马陶 | 八中小学部 | 英语 | 74.00 | 83.2 | 80.44 |
33 | 赵艳 | 八中小学部 | 英语 | 72.00 | 82.6 | 79.42 |
34 | 刘菲 | 八中小学部 | 英语 | 69.20 | 83.4 | 79.14 |
35 | 侯静婷 | 八中小学部 | 语文 | 79.10 | 86 | 83.93 |
36 | 邢璐 | 八中小学部 | 语文 | 82.80 | 84 | 83.64 |
37 | 张楠楠 | 八中小学部 | 语文 | 77.60 | 84.8 | 82.64 |
38 | 王莽 | 八中小学部 | 语文 | 81.10 | 83 | 82.43 |
39 | 代娟娟 | 八中小学部 | 语文 | 77.70 | 83.6 | 81.83 |
40 | 李加珍 | 八中小学部 | 语文 | 78.30 | 83.3 | 81.80 |
41 | 罗丽丽 | 曹老集二小 | 数学 | 66.20 | 78.3 | 74.67 |
42 | 李瑞 | 曹老集二小 | 语文 | 75.00 | 83.8 | 81.16 |
43 | 陈翠芹 | 曹老集中学 | 英语 | 75.60 | 81 | 79.38 |
44 | 邓晓云 | 后场小学 | 科学 | 65.20 | 86.2 | 79.90 |
45 | 苏平 | 后场小学 | 数学 | 81.00 | 85.1 | 83.87 |
46 | 周长康 | 后场小学 | 数学 | 77.50 | 85.7 | 83.24 |
47 | 任玉莲 | 后场小学 | 数学 | 78.80 | 84.9 | 83.07 |
48 | 郑鸽 | 后场小学 | 数学 | 74.60 | 86.7 | 83.07 |
49 | 周文靓 | 后场小学 | 数学 | 71.30 | 88.1 | 83.06 |
50 | 梁晓龙 | 后场小学 | 音乐 | 66.00 | 85.2 | 79.44 |
51 | 郑芳 | 后场小学 | 英语 | 63.00 | 79.8 | 74.76 |
52 | 姜静静 | 后场小学 | 语文 | 81.50 | 84.3 | 83.46 |
53 | 蒋云 | 后场小学 | 语文 | 78.50 | 83.5 | 82.00 |
54 | 刘宇婷 | 后场小学 | 语文 | 71.30 | 84.6 | 80.61 |
55 | 王莹 | 桃园小学 | 数学 | 70.10 | 84.8 | 80.39 |
56 | 魏婷 | 桃园小学 | 语文 | 71.90 | 83.2 | 79.81 |
57 | 于子宵 | 吴安小学 | 美术 | 76.70 | 83.2 | 81.25 |
58 | 薛晓娟 | 吴安小学 | 数学 | 71.80 | 83.9 | 80.27 |
59 | 杨雅喃 | 吴安小学 | 数学 | 66.40 | 83.7 | 78.51 |
60 | 吴魏琳 | 吴安小学 | 体育 | 62.40 | 83 | 76.82 |
61 | 柳媛 | 吴安小学 | 英语 | 73.20 | 84.6 | 81.18 |
62 | 秦孟宇 | 吴安小学 | 英语 | 68.40 | 84.2 | 79.46 |
63 | 谢璇 | 吴安小学 | 语文 | 76.00 | 85.6 | 82.72 |
64 | 孙玉格 | 吴安小学 | 语文 | 74.70 | 84.3 | 81.42 |
65 | 杨园园 | 吴安小学 | 语文 | 72.10 | 85.3 | 81.34 |
66 | 叶朵朵 | 西门渡小学 | 数学 | 63.40 | 87.1 | 79.99 |
67 | 吕晓义 | 西门渡小学 | 数学 | 68.10 | 82.5 | 78.18 |
68 | 吴惠惠 | 西门渡小学 | 英语 | 67.40 | 80.8 | 76.78 |
69 | 李玥 | 西门渡小学 | 英语 | 67.20 | 80 | 76.16 |
70 | 章星 | 西门渡小学 | 语文 | 84.40 | 83 | 83.42 |
71 | 付丽 | 西门渡小学 | 语文 | 73.30 | 85.6 | 81.91 |
72 | 杨菁 | 西门渡小学 | 语文 | 76.50 | 83.4 | 81.33 |
73 | 潘玉婷 | 西门渡小学 | 语文 | 75.40 | 83.8 | 81.28 |
加入2025教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页