2019年亳州市主城区公开招聘中小学附属班教师体检公告
根据《2019年度亳州市主城区公开招聘中小学附属班教师公告》,现将亳州市主城区公开招聘中小学附属班教师体检工作有关事项公告如下:
一、体检对象
根据考试综合成绩排名顺序,按1:1的比例,确定入围体检的人员名单(详见附件)。
二、体检时间地点
1.时间:2019年7月26日,上午7:30开始。
2.地点:以体检通知书为准。
三、体检通知书领取
1.领取时间:2019年7月25日下午14:30—18:00
2.领取地点:亳州电视大学培训楼一楼(亳州市谯城区药都路1621号)
3.领取方式:考生领取体检通知书时须携带本人有效身份证、笔试准考证、专业测试通知书、1张2寸免冠照片、体检费190元。
四、体检适用标准
体检标准参照《关于修订<安徽省教师资格申请人员体检标准及办法>的通知》(教秘人〔2004〕56号)和《关于进一步做好教师资格认定体检工作的通知》(皖教师〔2011〕1号)执行。
五、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证、专业测试通知书。属矫正视力的,请携带本人常用的眼镜前来参加体检。证件携带不齐的,不予体检。
2.考生必须按照规定的时间前来参加体检,否则,作自动放弃录用资格处理。
3.考生须空腹参加体检。
4.凡有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,取消此次聘用资格。
5.体检人选所携带的通讯工具,须贴上标签后交引导员保管,体检结束离开医院时领回。体检过程中,体检人选应按照引导员指引和体检顺序进行,服从管理。体检完毕,经医务工作人员确认体检项目无漏检、误检后,方可离开体检医院。
6.体检前后,请体检人选保持手机通畅,建议不要更换手机号,以免有关招聘信息不能及时传达到位。
附件:2019年亳州市主城区公开招聘中小学附属班教师体检人员名单
2019年7月24日
2019年亳州市主城区公开招聘中小学附属班教师体检人员名单 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业知识成绩 | 幼教综合 知识成绩 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 合成成绩 |
1 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016011430 | 78 | 88 | 82 | 80.56 | 81.28 |
2 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016011709 | 75 | 88 | 80.2 | 80.80 | 80.50 |
3 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016005901 | 68.5 | 82 | 73.9 | 86.92 | 80.41 |
4 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016006911 | 68.5 | 86 | 75.5 | 84.12 | 79.81 |
5 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016011207 | 76.5 | 74 | 75.5 | 83.44 | 79.47 |
6 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016002623 | 78 | 72 | 75.6 | 82.92 | 79.26 |
7 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016011826 | 73 | 81 | 76.2 | 80.72 | 78.46 |
8 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016012410 | 63.5 | 84 | 71.7 | 84.86 | 78.28 |
9 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016008221 | 71 | 82 | 75.4 | 81.04 | 78.22 |
10 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016008317 | 67 | 84 | 73.8 | 82.56 | 78.18 |
11 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016007120 | 73 | 76 | 74.2 | 81.40 | 77.80 |
12 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016000622 | 81 | 64 | 74.2 | 80.92 | 77.56 |
13 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016007526 | 63 | 84 | 71.4 | 83.28 | 77.34 |
14 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016011330 | 74 | 64 | 70 | 83.68 | 76.84 |
15 | 1901001_中小学附属班教师1组 | 1016000310 | 69 | 79 | 73 | 79.48 | 76.24 |
16 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016004423 | 69 | 82 | 74.2 | 85.44 | 79.82 |
17 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016003710 | 73 | 82 | 76.6 | 82.51 | 79.56 |
18 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016012305 | 71 | 86 | 77 | 81.03 | 79.02 |
19 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016010121 | 72 | 85 | 77.2 | 80.31 | 78.76 |
20 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016008810 | 61 | 87 | 71.4 | 86.08 | 78.74 |
21 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016004925 | 65 | 85 | 73 | 84.03 | 78.52 |
22 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016007926 | 67 | 87 | 75 | 81.96 | 78.48 |
23 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016008430 | 70.5 | 69 | 69.9 | 86.56 | 78.23 |
24 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016006415 | 72.5 | 72 | 72.3 | 83.58 | 77.94 |
25 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016005704 | 71 | 79 | 74.2 | 81.56 | 77.88 |
26 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016004630 | 70 | 74 | 71.6 | 83.80 | 77.70 |
27 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016009725 | 62.5 | 87 | 72.3 | 83.00 | 77.65 |
28 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016005114 | 66 | 73 | 68.8 | 86.18 | 77.49 |
29 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016010905 | 66 | 78 | 70.8 | 83.90 | 77.35 |
30 | 1901002_中小学附属班教师2组 | 1016000416 | 67 | 71 | 68.6 | 85.44 | 77.02 |
31 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016001022 | 76 | 78 | 76.8 | 84.36 | 80.58 |
32 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016000322 | 69 | 88 | 76.6 | 80.88 | 78.74 |
33 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016008426 | 76 | 81 | 78 | 79.04 | 78.52 |
34 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016011916 | 74 | 79 | 76 | 79.12 | 77.56 |
35 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016002715 | 78 | 80 | 78.8 | 76.20 | 77.50 |
36 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016005709 | 75 | 80 | 77 | 77.16 | 77.08 |
37 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016004619 | 70 | 78 | 73.2 | 80.36 | 76.78 |
38 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016002105 | 70 | 77 | 72.8 | 80.60 | 76.70 |
39 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016003604 | 73.5 | 74 | 73.7 | 79.32 | 76.51 |
40 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016010112 | 76 | 67 | 72.4 | 80.44 | 76.42 |
41 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016011427 | 73 | 73.5 | 73.2 | 79.32 | 76.26 |
42 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016008504 | 63 | 82 | 70.6 | 81.24 | 75.92 |
43 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016008313 | 70 | 68 | 69.2 | 80.72 | 74.96 |
44 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016009107 | 62 | 83 | 70.4 | 79.32 | 74.86 |
45 | 1901003_中小学附属班教师3组 | 1016010701 | 72 | 81 | 75.6 | 74.08 | 74.84 |
46 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016008911 | 75 | 86 | 79.4 | 80.64 | 80.02 |
47 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016005707 | 75 | 84 | 78.6 | 80.28 | 79.44 |
48 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016002706 | 77 | 82 | 79 | 78.28 | 78.64 |
49 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016011628 | 63 | 89 | 73.4 | 83.32 | 78.36 |
50 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016001829 | 73 | 82 | 76.6 | 79.56 | 78.08 |
51 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016007320 | 76 | 68 | 72.8 | 82.88 | 77.84 |
52 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016004007 | 68 | 76 | 71.2 | 83.84 | 77.52 |
53 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016005925 | 68 | 87 | 75.6 | 79.44 | 77.52 |
54 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016010418 | 68.5 | 78.5 | 72.5 | 81.00 | 76.75 |
55 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016008707 | 68 | 85 | 74.8 | 76.92 | 75.86 |
56 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016000620 | 76 | 72 | 74.4 | 76.68 | 75.54 |
57 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016003217 | 65.5 | 75 | 69.3 | 81.16 | 75.23 |
58 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016003128 | 66 | 78 | 70.8 | 78.84 | 74.82 |
59 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016006113 | 69 | 69 | 69 | 80.36 | 74.68 |
60 | 1901004_中小学附属班教师4组 | 1016007026 | 70.5 | 71 | 70.7 | 78.36 | 74.53 |
61 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016009112 | 78.5 | 84 | 80.7 | 83.96 | 82.33 |
62 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016009826 | 70 | 81 | 74.4 | 87.56 | 80.98 |
63 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016011406 | 73 | 78 | 75 | 84.68 | 79.84 |
64 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016011209 | 72 | 88 | 78.4 | 80.72 | 79.56 |
65 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016009215 | 69 | 84 | 75 | 84.00 | 79.50 |
66 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016011324 | 70 | 84 | 75.6 | 83.36 | 79.48 |
67 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016001628 | 70 | 78 | 73.2 | 84.44 | 78.82 |
68 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016009523 | 66.5 | 78 | 71.1 | 85.64 | 78.37 |
69 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016000805 | 66 | 79 | 71.2 | 85.48 | 78.34 |
70 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016006114 | 74.5 | 75 | 74.7 | 81.48 | 78.09 |
71 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016005917 | 67.5 | 83 | 73.7 | 82.12 | 77.91 |
72 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016008730 | 68 | 81 | 73.2 | 82.12 | 77.66 |
73 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016007115 | 73 | 79 | 75.4 | 79.40 | 77.40 |
74 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016011728 | 67 | 81 | 72.6 | 81.92 | 77.26 |
75 | 1901005_中小学附属班教师5组 | 1016005327 | 70.5 | 81 | 74.7 | 78.92 | 76.81 |
76 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016003822 | 72 | 81 | 75.6 | 83.12 | 79.36 |
77 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016006614 | 75 | 73 | 74.2 | 80.12 | 77.16 |
78 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016006129 | 73 | 78 | 75 | 77.96 | 76.48 |
79 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016008230 | 75 | 60 | 69 | 82.64 | 75.82 |
80 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016003124 | 73 | 80 | 75.8 | 75.64 | 75.72 |
81 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016011026 | 66 | 80 | 71.6 | 79.08 | 75.34 |
82 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016000716 | 65 | 74 | 68.6 | 81.64 | 75.12 |
83 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016003817 | 61 | 77 | 67.4 | 82.24 | 74.82 |
84 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016009713 | 64 | 74 | 68 | 81.36 | 74.68 |
85 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016010620 | 65 | 78 | 70.2 | 78.04 | 74.12 |
86 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016001411 | 70 | 66 | 68.4 | 79.64 | 74.02 |
87 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016011320 | 66 | 76 | 70 | 77.36 | 73.68 |
88 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016009016 | 62 | 78 | 68.4 | 78.72 | 73.56 |
89 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016003827 | 62.5 | 72.5 | 66.5 | 80.32 | 73.41 |
90 | 1901006_中小学附属班教师6组 | 1016004707 | 63 | 77 | 68.6 | 78.20 | 73.40 |
91 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016011607 | 71 | 81 | 75 | 83.32 | 79.16 |
92 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016009628 | 66 | 87 | 74.4 | 81.68 | 78.04 |
93 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016000915 | 72 | 77 | 74 | 81.92 | 77.96 |
94 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016000922 | 75 | 67 | 71.8 | 83.56 | 77.68 |
95 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016008212 | 76 | 82 | 78.4 | 75.12 | 76.76 |
96 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016007018 | 71.5 | 79 | 74.5 | 78.84 | 76.67 |
97 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016007010 | 67.5 | 73 | 69.7 | 82.60 | 76.15 |
98 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016005221 | 64 | 77.5 | 69.4 | 82.80 | 76.10 |
99 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016000505 | 70 | 83 | 75.2 | 75.88 | 75.54 |
100 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016005827 | 62 | 81 | 69.6 | 81.12 | 75.36 |
101 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016004117 | 64.5 | 74 | 68.3 | 81.72 | 75.01 |
102 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016008116 | 75 | 75 | 75 | 74.96 | 74.98 |
103 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016003306 | 67 | 74 | 69.8 | 79.28 | 74.54 |
104 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016011722 | 64 | 63 | 63.6 | 84.04 | 73.82 |
105 | 1901007_中小学附属班教师7组 | 1016000124 | 64 | 71 | 66.8 | 80.60 | 73.70 |
106 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016010710 | 71 | 85 | 76.6 | 85.48 | 81.04 |
107 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016003416 | 73 | 68 | 71 | 88.36 | 79.68 |
108 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016007401 | 69 | 88 | 76.6 | 82.08 | 79.34 |
109 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016007814 | 69 | 84 | 75 | 83.24 | 79.12 |
110 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016005326 | 70.5 | 88 | 77.5 | 80.32 | 78.91 |
111 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016001104 | 76 | 69 | 73.2 | 84.08 | 78.64 |
112 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016005212 | 70 | 79 | 73.6 | 83.64 | 78.62 |
113 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016005213 | 71.5 | 76.5 | 73.5 | 83.52 | 78.51 |
114 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016005409 | 70 | 76 | 72.4 | 79.92 | 76.16 |
115 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016009614 | 57 | 88 | 69.4 | 82.56 | 75.98 |
116 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016010901 | 68 | 78 | 72 | 79.72 | 75.86 |
117 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016000203 | 63 | 74 | 67.4 | 84.24 | 75.82 |
118 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016010618 | 70 | 72 | 70.8 | 80.76 | 75.78 |
119 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016005210 | 71 | 60 | 66.6 | 84.80 | 75.70 |
120 | 1901008_中小学附属班教师8组 | 1016005911 | 65.5 | 77 | 70.1 | 80.72 | 75.41 |
121 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016006719 | 69 | 86 | 75.8 | 85.92 | 80.86 |
122 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016008422 | 78.5 | 76 | 77.5 | 79.20 | 78.35 |
123 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016001219 | 76 | 78 | 76.8 | 79.64 | 78.22 |
124 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016007828 | 66.5 | 87 | 74.7 | 80.92 | 77.81 |
125 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016010513 | 70 | 82 | 74.8 | 80.52 | 77.66 |
126 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016010910 | 67 | 83 | 73.4 | 81.28 | 77.34 |
127 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016004716 | 75 | 78 | 76.2 | 78.28 | 77.24 |
128 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016000615 | 68 | 75 | 70.8 | 82.52 | 76.66 |
129 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016003422 | 75 | 63 | 70.2 | 82.76 | 76.48 |
130 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016003708 | 68 | 70 | 68.8 | 83.54 | 76.17 |
131 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016002107 | 72 | 65 | 69.2 | 82.64 | 75.92 |
132 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016011703 | 73 | 76 | 74.2 | 77.46 | 75.83 |
133 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016011624 | 59 | 87 | 70.2 | 81.36 | 75.78 |
134 | 1901009_中小学附属班教师9组 | 1016008329 | 65 | 80 | 71 | 79.08 | 75.04 |
135 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016002222 | 68 | 77 | 71.6 | 84.12 | 77.86 |
136 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016003526 | 66 | 84 | 73.2 | 80.56 | 76.88 |
137 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016001505 | 65 | 74 | 68.6 | 84.88 | 76.74 |
138 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016000618 | 74.5 | 72 | 73.5 | 79.80 | 76.65 |
139 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016010317 | 68 | 82 | 73.6 | 78.40 | 76.00 |
140 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016005728 | 65 | 70 | 67 | 84.08 | 75.54 |
141 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016011205 | 63.5 | 78 | 69.3 | 81.48 | 75.39 |
142 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016003924 | 68 | 67 | 67.6 | 82.16 | 74.88 |
143 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016009313 | 67 | 76 | 70.6 | 79.12 | 74.86 |
144 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016003627 | 67 | 77 | 71 | 78.08 | 74.54 |
145 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016007627 | 71 | 67.5 | 69.6 | 78.92 | 74.26 |
146 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016007101 | 69 | 72 | 70.2 | 78.00 | 74.10 |
147 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016002620 | 70.5 | 60 | 66.3 | 81.04 | 73.67 |
148 | 1901010_中小学附属班教师10组 | 1016000602 | 70 | 65 | 68 | 79.04 | 73.52 |
149 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016007210 | 73 | 85 | 77.8 | 82.68 | 80.24 |
150 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016010106 | 69 | 82 | 74.2 | 83.60 | 78.90 |
151 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016010813 | 67 | 82 | 73 | 81.04 | 77.02 |
152 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016008511 | 62.5 | 88 | 72.7 | 81.28 | 76.99 |
153 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016004723 | 73 | 68 | 71 | 82.52 | 76.76 |
154 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016008702 | 65 | 83 | 72.2 | 81.24 | 76.72 |
155 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016010120 | 74 | 75 | 74.4 | 78.72 | 76.56 |
156 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016006014 | 71.5 | 74 | 72.5 | 79.68 | 76.09 |
157 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016006326 | 64 | 75 | 68.4 | 83.40 | 75.90 |
158 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016004715 | 64 | 79 | 70 | 80.68 | 75.34 |
159 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016006428 | 71 | 61 | 67 | 83.52 | 75.26 |
160 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016006506 | 70 | 76 | 72.4 | 77.64 | 75.02 |
161 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016011303 | 66 | 77 | 70.4 | 79.56 | 74.98 |
162 | 1901011_中小学附属班教师11组 | 1016007707 | 63.5 | 82 | 70.9 | 77.96 | 74.43 |
163 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016008416 | 77 | 88 | 81.4 | 77.68 | 79.54 |
164 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016011620 | 74 | 84 | 78 | 78.60 | 78.30 |
165 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016007316 | 71 | 76 | 73 | 80.34 | 76.67 |
166 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016003609 | 69 | 80.5 | 73.6 | 78.76 | 76.18 |
167 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016007030 | 71 | 76 | 73 | 78.64 | 75.82 |
168 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016002912 | 69 | 64 | 67 | 84.32 | 75.66 |
169 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016005618 | 70 | 87 | 76.8 | 71.94 | 74.37 |
170 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016009003 | 70 | 77 | 72.8 | 75.04 | 73.92 |
171 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016003607 | 74 | 74 | 74 | 70.04 | 72.02 |
172 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016009102 | 61.5 | 72 | 65.7 | 77.24 | 71.47 |
173 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016008224 | 71 | 75 | 72.6 | 70.00 | 71.30 |
174 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016010215 | 63 | 67 | 64.6 | 77.16 | 70.88 |
175 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016004516 | 65 | 64 | 64.6 | 76.52 | 70.56 |
176 | 1901012_中小学附属班教师12组 | 1016004018 | 67 | 79.5 | 72 | 68.96 | 70.48 |
177 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016008015 | 59.5 | 82 | 68.5 | 84.96 | 76.73 |
178 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016003727 | 70 | 76 | 72.4 | 80.64 | 76.52 |
179 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016011129 | 61 | 80 | 68.6 | 84.24 | 76.42 |
180 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016012326 | 69 | 71 | 69.8 | 82.96 | 76.38 |
181 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016001204 | 70 | 84 | 75.6 | 77.00 | 76.30 |
182 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016009220 | 67 | 78 | 71.4 | 81.12 | 76.26 |
183 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016010511 | 74.5 | 82 | 77.5 | 74.56 | 76.03 |
184 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016001306 | 64 | 81 | 70.8 | 79.52 | 75.16 |
185 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016001812 | 62 | 76 | 67.6 | 81.64 | 74.62 |
186 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016002923 | 70 | 63 | 67.2 | 81.92 | 74.56 |
187 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016003317 | 73 | 69 | 71.4 | 77.60 | 74.50 |
188 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016010518 | 69 | 76 | 71.8 | 76.72 | 74.26 |
189 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016000810 | 65 | 81 | 71.4 | 76.32 | 73.86 |
190 | 1901013_中小学附属班教师13组 | 1016011304 | 65 | 80 | 71 | 75.72 | 73.36 |
191 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016008228 | 73 | 74 | 73.4 | 82.16 | 77.78 |
192 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016001611 | 65 | 77 | 69.8 | 81.72 | 75.76 |
193 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016005616 | 67 | 72 | 69 | 82.00 | 75.50 |
194 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016002526 | 66 | 69 | 67.2 | 82.88 | 75.04 |
195 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016008223 | 73 | 75 | 73.8 | 76.04 | 74.92 |
196 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016006902 | 62.5 | 74 | 67.1 | 81.36 | 74.23 |
197 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016008513 | 71 | 81 | 75 | 73.40 | 74.20 |
198 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016000603 | 65.5 | 69 | 66.9 | 81.00 | 73.95 |
199 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016000822 | 70 | 65 | 68 | 79.84 | 73.92 |
200 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016008718 | 67 | 81 | 72.6 | 75.12 | 73.86 |
201 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016000814 | 64 | 83 | 71.6 | 76.12 | 73.86 |
202 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016009911 | 65 | 68 | 66.2 | 81.40 | 73.80 |
203 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016000821 | 58 | 76 | 65.2 | 81.60 | 73.40 |
204 | 1901014_中小学附属班教师14组 | 1016011311 | 65 | 66 | 65.4 | 80.84 | 73.12 |
205 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016003308 | 86 | 79 | 83.2 | 82.28 | 82.74 |
206 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016007820 | 72.5 | 81 | 75.9 | 83.12 | 79.51 |
207 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016003530 | 70 | 88 | 77.2 | 81.52 | 79.36 |
208 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016007022 | 74 | 85 | 78.4 | 80.04 | 79.22 |
209 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016003202 | 74.5 | 85 | 78.7 | 79.44 | 79.07 |
210 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016003618 | 72.5 | 78 | 74.7 | 83.20 | 78.95 |
211 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016010718 | 72.5 | 84 | 77.1 | 80.80 | 78.95 |
212 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016007323 | 74 | 82 | 77.2 | 78.60 | 77.90 |
213 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016007710 | 67 | 82 | 73 | 81.24 | 77.12 |
214 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016009727 | 71 | 72 | 71.4 | 82.68 | 77.04 |
215 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016003509 | 65 | 78 | 70.2 | 83.28 | 76.74 |
216 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016004702 | 70 | 74 | 71.6 | 81.80 | 76.70 |
217 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016010107 | 72 | 78 | 74.4 | 78.80 | 76.60 |
218 | 1902001_中小学附属班教师15组 | 1016004120 | 65 | 75 | 69 | 84.12 | 76.56 |
219 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016000621 | 81 | 84 | 82.2 | 78.76 | 80.48 |
220 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016004309 | 69.5 | 83 | 74.9 | 83.32 | 79.11 |
221 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016006617 | 69 | 78 | 72.6 | 83.32 | 77.96 |
222 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016001107 | 75 | 73 | 74.2 | 80.60 | 77.40 |
223 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016000211 | 67 | 78 | 71.4 | 82.64 | 77.02 |
224 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016009008 | 66 | 83 | 72.8 | 79.98 | 76.39 |
225 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016012013 | 63.5 | 83 | 71.3 | 81.12 | 76.21 |
226 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016008625 | 66 | 73 | 68.8 | 81.60 | 75.20 |
227 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016010906 | 64 | 81 | 70.8 | 79.08 | 74.94 |
228 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016006925 | 73 | 69 | 71.4 | 78.32 | 74.86 |
229 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016005622 | 69 | 75.5 | 71.6 | 77.16 | 74.38 |
230 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016000315 | 61 | 86 | 71 | 77.52 | 74.26 |
231 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016002219 | 64.5 | 73 | 67.9 | 80.20 | 74.05 |
232 | 1902002_中小学附属班教师16组 | 1016012005 | 68 | 68 | 68 | 78.60 | 73.30 |
233 | 1902003_中小学附属班教师17组 | 1016006524 | 80.5 | 72 | 77.1 | 77.72 | 77.41 |
234 | 1902003_中小学附属班教师17组 | 1016002018 | 73 | 75 | 73.8 | 80.25 | 77.03 |
235 | 1902003_中小学附属班教师17组 | 1016001730 | 68 | 86 | 75.2 | 77.88 | 76.54 |
236 | 1902003_中小学附属班教师17组 | 1016010423 | 67 | 85 | 74.2 | 78.48 | 76.34 |
237 | 1902003_中小学附属班教师17组 | 1016008220 | 76 | 74 | 75.2 | 76.96 | 76.08 |
