体检录用
关于2019年度宿州市埇桥区公开招聘小学新任教师体检的通知
根据《2019年度宿州市埇桥区公开招聘小学新任教师公告》,现将2019年度宿州市埇桥区公开招聘小学新任教师体检有关事宜通知如下:
一、体检对象
名单见附件
二、体检时间
2019年7月14日上午
三、集合地点
宿州市埇桥区教育体育局(宿州市浍水东路726号)
四、有关事项
1.参加体检考生需带本人有效身份证、专业测试通知书、2寸近期免冠正面证件照2张。
2.体检考生严禁弄虚作假、冒名顶替,违者取消体检资格。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检考生在体检前一天请注意休息,不得饮酒,体检当天早上需空腹。
4.体检当天请着轻便服装,勿佩戴金属饰品,女性不宜穿连衣裙。
5.体检费用自理。
6.参加体检考生于7月14日7:00到达埇桥区教育体育局。
7.体检不合格者或不按时参加体检者取消进入下一环节资格。
8.2019年度埇桥区公开招聘小学新任教师有关后续信息,请考生及时登陆埇桥区人民政府网站、埇桥先锋网、宿州市教育体育局网查询。
附件:2019年度宿州市埇桥区公开招聘小学新任教师拟参加体检人员名单.xlsx
埇桥区事业单位公开招聘工作领导小组
2019年7月11日
2019年度宿州市埇桥区公开招聘小学新任教师拟参加体检人员名单 | |||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019001_小学语文教师A | 梁骏 | 220.7 | 83.80 | 78.68 |
2 | 2019001_小学语文教师A | 夏莉 | 219.9 | 81.80 | 77.55 |
3 | 2019001_小学语文教师A | 西雪韦 | 208.3 | 85.50 | 77.47 |
4 | 2019001_小学语文教师A | 孔超 | 218 | 81.60 | 77.13 |
5 | 2019001_小学语文教师A | 冷梦瑶 | 211.9 | 83.50 | 77.07 |
6 | 2019001_小学语文教师A | 禚孝瑞 | 216.8 | 81.10 | 76.68 |
7 | 2019001_小学语文教师A | 张欢欢 | 208.4 | 83.72 | 76.59 |
8 | 2019001_小学语文教师A | 宋杰 | 208 | 83.80 | 76.57 |
9 | 2019001_小学语文教师A | 张雅倩 | 204.7 | 84.50 | 76.37 |
10 | 2019001_小学语文教师A | 邵思静 | 223.2 | 78.00 | 76.20 |
11 | 2019001_小学语文教师A | 张梦露 | 214.7 | 80.80 | 76.18 |
12 | 2019001_小学语文教师A | 马洁 | 228 | 76.30 | 76.15 |
13 | 2019001_小学语文教师A | 蔡丹丹 | 204.6 | 83.70 | 75.95 |
14 | 2019001_小学语文教师A | 陈晓雯 | 211.3 | 80.10 | 75.27 |
15 | 2019001_小学语文教师A | 谷月 | 206.7 | 81.10 | 75.00 |
16 | 2019001_小学语文教师A | 刘计 | 202.7 | 81.30 | 74.43 |
17 | 2019001_小学语文教师A | 张硕 | 213.9 | 77.50 | 74.40 |
18 | 2019002_小学语文教师B | 孔勉 | 239.9 | 78.77 | 79.37 |
19 | 2019002_小学语文教师B | 刘畅 | 223.4 | 81.85 | 78.16 |
20 | 2019002_小学语文教师B | 张倩倩 | 221.8 | 80.93 | 77.43 |
21 | 2019002_小学语文教师B | 董婉璐 | 219.3 | 79.91 | 76.51 |
22 | 2019002_小学语文教师B | 梅万骏 | 221.8 | 78.92 | 76.43 |
23 | 2019002_小学语文教师B | 黄浩 | 221.5 | 78.12 | 75.98 |
24 | 2019002_小学语文教师B | 周卓颜 | 215.5 | 80.08 | 75.96 |
25 | 2019002_小学语文教师B | 李晓雯 | 214.9 | 80.24 | 75.94 |
26 | 2019002_小学语文教师B | 张茜 | 216.3 | 79.02 | 75.56 |
27 | 2019002_小学语文教师B | 刘帅 | 211.2 | 80.51 | 75.46 |
28 | 2019002_小学语文教师B | 曹倩男 | 220.8 | 77.18 | 75.39 |
29 | 2019002_小学语文教师B | 韩巧妹 | 218.3 | 77.06 | 74.91 |
30 | 2019002_小学语文教师B | 刘媛媛 | 205.4 | 81.25 | 74.86 |
31 | 2019002_小学语文教师B | 王思思 | 206.9 | 80.29 | 74.63 |
32 | 2019002_小学语文教师B | 许毅 | 223.7 | 74.68 | 74.62 |
33 | 2019002_小学语文教师B | 贾朋朋 | 207.7 | 79.79 | 74.51 |
34 | 2019002_小学语文教师B | 施静静 | 216.2 | 76.17 | 74.12 |
35 | 2019003_小学语文教师C | 张承坤 | 228.6 | 84.40 | 80.30 |
36 | 2019003_小学语文教师C | 王雪 | 215.3 | 86.60 | 79.18 |
37 | 2019003_小学语文教师C | 冯轩 | 221.9 | 83.40 | 78.68 |
38 | 2019003_小学语文教师C | 喻子涵 | 222.2 | 81.80 | 77.93 |
39 | 2019003_小学语文教师C | 季婉婉 | 226.4 | 79.40 | 77.43 |
40 | 2019003_小学语文教师C | 聂慧 | 210.9 | 84.20 | 77.25 |
41 | 2019003_小学语文教师C | 王娜 | 207.4 | 83.80 | 76.47 |
42 | 2019003_小学语文教师C | 李如虎 | 206.6 | 83.60 | 76.23 |
43 | 2019003_小学语文教师C | 胡梦瑶 | 201.1 | 84.80 | 75.92 |
44 | 2019003_小学语文教师C | 李酒酒 | 212.2 | 81.00 | 75.87 |
45 | 2019003_小学语文教师C | 秦雅静 | 208.2 | 82.00 | 75.70 |
46 | 2019003_小学语文教师C | 赵骏驰 | 206.5 | 82.00 | 75.42 |
47 | 2019003_小学语文教师C | 任莹 | 211.9 | 79.60 | 75.12 |
48 | 2019003_小学语文教师C | 邓海娇 | 208.5 | 80.00 | 74.75 |
49 | 2019003_小学语文教师C | 张甜甜 | 198.7 | 83.20 | 74.72 |
50 | 2019003_小学语文教师C | 王侠 | 203.4 | 81.60 | 74.70 |
51 | 2019003_小学语文教师C | 杨晓梦 | 211.8 | 78.80 | 74.70 |
52 | 2019004_小学语文教师D | 马莹莹 | 208.4 | 84.60 | 77.03 |
53 | 2019004_小学语文教师D | 汪慧 | 225.6 | 78.00 | 76.60 |
54 | 2019004_小学语文教师D | 郑玉珠 | 223.3 | 78.00 | 76.22 |
55 | 2019004_小学语文教师D | 李婷婷 | 211.2 | 80.40 | 75.40 |
56 | 2019004_小学语文教师D | 陈静 | 209 | 81.00 | 75.33 |
57 | 2019004_小学语文教师D | 杜晓璇 | 209.1 | 80.40 | 75.05 |
58 | 2019004_小学语文教师D | 徐嫚 | 202.9 | 80.00 | 73.82 |
59 | 2019004_小学语文教师D | 吴尊非 | 213 | 76.40 | 73.70 |
60 | 2019004_小学语文教师D | 刘乐 | 200.2 | 80.60 | 73.67 |
61 | 2019004_小学语文教师D | 苏子艳 | 213.7 | 76.00 | 73.62 |
62 | 2019004_小学语文教师D | 宋娟娟 | 214.2 | 75.80 | 73.60 |
63 | 2019004_小学语文教师D | 张洋菲 | 207.7 | 77.40 | 73.32 |
64 | 2019004_小学语文教师D | 王镜林 | 208.7 | 76.40 | 72.98 |
65 | 2019004_小学语文教师D | 任妍妍 | 206.7 | 77.00 | 72.95 |
66 | 2019004_小学语文教师D | 王涵 | 199.2 | 79.40 | 72.90 |
67 | 2019004_小学语文教师D | 王晓秋 | 200.3 | 78.20 | 72.48 |
68 | 2019004_小学语文教师D | 武娜娜 | 204.5 | 76.80 | 72.48 |
69 | 2019005_小学语文教师E | 马慧颖 | 214.6 | 86.08 | 78.81 |
70 | 2019005_小学语文教师E | 孙文敏 | 214.2 | 84.74 | 78.07 |
71 | 2019005_小学语文教师E | 李家燕 | 219.8 | 81.30 | 77.28 |
72 | 2019005_小学语文教师E | 施娟 | 228 | 78.08 | 77.04 |
73 | 2019005_小学语文教师E | 王怡梦 | 212.5 | 82.20 | 76.52 |
74 | 2019005_小学语文教师E | 刘天天 | 215.7 | 80.78 | 76.34 |
75 | 2019005_小学语文教师E | 田喜凤 | 216.1 | 79.75 | 75.89 |
76 | 2019005_小学语文教师E | 张莎莎 | 213.8 | 80.47 | 75.87 |
77 | 2019005_小学语文教师E | 魏本秀 | 218.2 | 78.90 | 75.82 |
78 | 2019005_小学语文教师E | 杨雪 | 207.8 | 82.02 | 75.64 |
79 | 2019005_小学语文教师E | 毛博 | 208 | 81.80 | 75.57 |
80 | 2019005_小学语文教师E | 何乾乾 | 210.8 | 80.26 | 75.26 |
81 | 2019005_小学语文教师E | 桂媛媛 | 205.5 | 82.00 | 75.25 |
82 | 2019005_小学语文教师E | 张锦锦 | 209.3 | 80.40 | 75.08 |
83 | 2019005_小学语文教师E | 高英 | 204.2 | 81.34 | 74.70 |
84 | 2019005_小学语文教师E | 汪碧莹 | 207.1 | 79.80 | 74.42 |
85 | 2019005_小学语文教师E | 徐艳霞 | 205.3 | 80.24 | 74.34 |
86 | 2019006_小学语文教师F | 刘小利 | 223.4 | 77.28 | 75.87 |
87 | 2019006_小学语文教师F | 李亚平 | 231.6 | 73.36 | 75.28 |
88 | 2019006_小学语文教师F | 冯迪 | 211.4 | 79.40 | 74.93 |
89 | 2019006_小学语文教师F | 张甜甜 | 212.5 | 77.86 | 74.35 |
90 | 2019006_小学语文教师F | 李磐斐 | 208.2 | 78.08 | 73.74 |
91 | 2019006_小学语文教师F | 张震 | 213.7 | 75.88 | 73.56 |
92 | 2019006_小学语文教师F | 康敏 | 203.9 | 78.71 | 73.34 |
93 | 2019006_小学语文教师F | 童月蕾 | 222.6 | 72.48 | 73.34 |
94 | 2019006_小学语文教师F | 宋旋旋 | 211 | 76.30 | 73.32 |
95 | 2019006_小学语文教师F | 崔洁 | 211.4 | 76.12 | 73.29 |
96 | 2019006_小学语文教师F | 楚秀娟 | 206 | 76.58 | 72.62 |
97 | 2019006_小学语文教师F | 王鑫 | 205 | 76.78 | 72.56 |
98 | 2019006_小学语文教师F | 姜凤秀 | 209.9 | 75.12 | 72.54 |
99 | 2019006_小学语文教师F | 王凡 | 206.5 | 76.16 | 72.50 |
100 | 2019006_小学语文教师F | 吴文昶 | 204.5 | 75.92 | 72.04 |
101 | 2019006_小学语文教师F | 武宁宁 | 201.4 | 76.40 | 71.77 |
102 | 2019006_小学语文教师F | 吴天玉 | 206.7 | 74.46 | 71.68 |
103 | 2019007_小学数学教师A | 马刘梦 | 233.1 | 85.70 | 81.70 |
104 | 2019007_小学数学教师A | 刘军 | 213.6 | 87.60 | 79.40 |
105 | 2019007_小学数学教师A | 季杰杰 | 211.8 | 84.10 | 77.35 |
106 | 2019007_小学数学教师A | 杨锦 | 228.9 | 78.20 | 77.25 |
107 | 2019007_小学数学教师A | 周茜 | 223.9 | 78.60 | 76.62 |
108 | 2019007_小学数学教师A | 李青腾 | 212 | 82.40 | 76.53 |
109 | 2019007_小学数学教师A | 罗林林 | 219 | 77.10 | 75.05 |
110 | 2019007_小学数学教师A | 郑婉秋 | 210.7 | 79.40 | 74.82 |
111 | 2019007_小学数学教师A | 梁依泉 | 215.7 | 77.60 | 74.75 |
112 | 2019007_小学数学教师A | 史丙梅 | 212 | 78.10 | 74.38 |
113 | 2019007_小学数学教师A | 宋增花 | 217.4 | 76.20 | 74.33 |
114 | 2019007_小学数学教师A | 张璇 | 222.1 | 74.40 | 74.22 |
115 | 2019007_小学数学教师A | 陈向英 | 219.9 | 74.00 | 73.65 |
116 | 2019007_小学数学教师A | 王海亮 | 227.3 | 71.20 | 73.48 |
117 | 2019008_小学数学教师B | 胡宁 | 239.1 | 76.66 | 78.18 |
118 | 2019008_小学数学教师B | 王静茹 | 223.8 | 81.14 | 77.87 |
119 | 2019008_小学数学教师B | 王景 | 224 | 79.80 | 77.23 |
120 | 2019008_小学数学教师B | 张权 | 221.1 | 80.22 | 76.96 |
121 | 2019008_小学数学教师B | 孙长敏 | 218.6 | 80.08 | 76.47 |
122 | 2019008_小学数学教师B | 刘宝 | 220.4 | 78.82 | 76.14 |
123 | 2019008_小学数学教师B | 程田莉 | 217.8 | 79.36 | 75.98 |
124 | 2019008_小学数学教师B | 葛新 | 226.8 | 76.11 | 75.86 |
125 | 2019008_小学数学教师B | 张文华 | 215 | 79.97 | 75.82 |
126 | 2019008_小学数学教师B | 魏于焕 | 211.1 | 79.01 | 74.69 |
127 | 2019008_小学数学教师B | 孟雯 | 208.8 | 79.00 | 74.30 |
128 | 2019008_小学数学教师B | 孙志成 | 226.3 | 72.82 | 74.13 |
129 | 2019008_小学数学教师B | 张万艳 | 211.8 | 77.02 | 73.81 |
130 | 2019008_小学数学教师B | 张毅 | 211.5 | 76.66 | 73.58 |
131 | 2019009_小学数学教师C | 宋淑琪 | 228.1 | 84.20 | 80.12 |
132 | 2019009_小学数学教师C | 刘玉振 | 225.8 | 79.80 | 77.53 |
133 | 2019009_小学数学教师C | 晁苏苏 | 215.7 | 82.40 | 77.15 |
134 | 2019009_小学数学教师C | 贾重超 | 222.5 | 80.00 | 77.08 |
135 | 2019009_小学数学教师C | 李媛媛 | 218.4 | 81.20 | 77.00 |
136 | 2019009_小学数学教师C | 吕鑫 | 221.1 | 79.30 | 76.50 |
137 | 2019009_小学数学教师C | 孙影 | 212.7 | 81.80 | 76.35 |
138 | 2019009_小学数学教师C | 杜彩 | 216.9 | 79.80 | 76.05 |
139 | 2019009_小学数学教师C | 赵梦恬 | 218.1 | 79.00 | 75.85 |
140 | 2019009_小学数学教师C | 张明明 | 224 | 77.00 | 75.83 |
141 | 2019009_小学数学教师C | 苗红英 | 215.2 | 79.70 | 75.72 |
142 | 2019009_小学数学教师C | 秦露露 | 209.7 | 81.50 | 75.70 |
143 | 2019009_小学数学教师C | 刘朋 | 215.6 | 76.60 | 74.23 |
144 | 2019009_小学数学教师C | 陈贺 | 232.6 | 70.80 | 74.17 |
145 | 2019010_小学数学教师D | 邰冰洁 | 233.1 | 75.04 | 76.37 |
146 | 2019010_小学数学教师D | 韩宇晨 | 228.4 | 75.33 | 75.73 |
147 | 2019010_小学数学教师D | 黄梦 | 222.5 | 75.60 | 74.88 |
148 | 2019010_小学数学教师D | 卢媛萍 | 223.2 | 75.18 | 74.79 |
149 | 2019010_小学数学教师D | 刘宗飞 | 227.1 | 73.84 | 74.77 |
150 | 2019010_小学数学教师D | 魏晓东 | 220.9 | 74.84 | 74.24 |
151 | 2019010_小学数学教师D | 张静 | 217.1 | 75.96 | 74.16 |
152 | 2019010_小学数学教师D | 朱刘玥 | 218.6 | 74.88 | 73.87 |
153 | 2019010_小学数学教师D | 张子文 | 218.1 | 74.89 | 73.79 |
154 | 2019010_小学数学教师D | 王雅平 | 214.6 | 75.88 | 73.71 |
155 | 2019010_小学数学教师D | 黄善雅 | 212 | 76.16 | 73.41 |
156 | 2019010_小学数学教师D | 霍雯 | 212.1 | 75.63 | 73.17 |
157 | 2019010_小学数学教师D | 秦冰心 | 213.4 | 74.96 | 73.05 |
158 | 2019010_小学数学教师D | 王哲 | 213.3 | 74.66 | 72.88 |
159 | 2019011_小学音乐教师 | 季诚 | 202.8 | 81.70 | 74.65 |
160 | 2019011_小学音乐教师 | 尚婉君 | 199.1 | 80.20 | 73.28 |
161 | 2019011_小学音乐教师 | 刘影 | 191.8 | 81.10 | 72.52 |
162 | 2019011_小学音乐教师 | 李翩 | 196.1 | 79.00 | 72.18 |
163 | 2019011_小学音乐教师 | 孙慈慈 | 187.9 | 81.60 | 72.12 |
164 | 2019011_小学音乐教师 | 杨美迪 | 196.5 | 78.60 | 72.05 |
165 | 2019011_小学音乐教师 | 张诗意 | 195.3 | 78.60 | 71.85 |
166 | 2019011_小学音乐教师 | 张雪莲 | 194 | 79.00 | 71.83 |
167 | 2019011_小学音乐教师 | 张永杰 | 199.8 | 76.70 | 71.65 |
168 | 2019011_小学音乐教师 | 钱迷 | 195.2 | 77.50 | 71.28 |
169 | 2019012_小学体育教师 | 张强 | 200.8 | 83.80 | 75.37 |
170 | 2019012_小学体育教师 | 张国防 | 198.3 | 83.20 | 74.65 |
171 | 2019012_小学体育教师 | 路光林 | 207 | 79.20 | 74.10 |
172 | 2019012_小学体育教师 | 张龙 | 201.5 | 80.80 | 73.98 |
173 | 2019012_小学体育教师 | 马梦秋 | 204.3 | 79.00 | 73.55 |
174 | 2019012_小学体育教师 | 贾祯祯 | 186.8 | 83.80 | 73.03 |
175 | 2019012_小学体育教师 | 李佳慧 | 189.3 | 82.80 | 72.95 |
176 | 2019012_小学体育教师 | 姜庆喜 | 186.1 | 83.24 | 72.64 |
177 | 2019012_小学体育教师 | 朱浩天 | 188.1 | 82.00 | 72.35 |
178 | 2019012_小学体育教师 | 蒋超 | 186.2 | 82.40 | 72.23 |
179 | 2019012_小学体育教师 | 楚秀健 | 198.2 | 78.40 | 72.23 |
180 | 2019012_小学体育教师 | 蒋婷婷 | 192.2 | 80.20 | 72.13 |
181 | 2019012_小学体育教师 | 徐颖 | 203.1 | 76.30 | 72.00 |
182 | 2019012_小学体育教师 | 李来超 | 210.4 | 73.80 | 71.97 |
183 | 2019012_小学体育教师 | 邵东海 | 194.4 | 79.00 | 71.90 |
184 | 2019012_小学体育教师 | 彭琴 | 201.5 | 76.20 | 71.68 |
185 | 2019012_小学体育教师 | 王兆宇 | 181.2 | 82.86 | 71.63 |
186 | 2019012_小学体育教师 | 李清峰 | 194.5 | 77.40 | 71.12 |
187 | 2019012_小学体育教师 | 付明 | 186.5 | 79.60 | 70.88 |
188 | 2019013_小学道德与法治教师 | 王丽丽 | 222.5 | 74.24 | 74.20 |
189 | 2019013_小学道德与法治教师 | 孟凡 | 222.1 | 74.00 | 74.01 |
190 | 2019013_小学道德与法治教师 | 许翠 | 219.7 | 73.76 | 73.50 |
191 | 2019013_小学道德与法治教师 | 张玉 | 215.6 | 74.94 | 73.40 |
192 | 2019013_小学道德与法治教师 | 王光森 | 219.9 | 73.05 | 73.18 |
193 | 2019013_小学道德与法治教师 | 张腾 | 214.2 | 74.75 | 73.08 |
194 | 2019013_小学道德与法治教师 | 马彦飞 | 214.5 | 74.06 | 72.78 |
195 | 2019013_小学道德与法治教师 | 许丹阳 | 208.3 | 75.13 | 72.28 |
196 | 2019013_小学道德与法治教师 | 陈程成 | 212.4 | 73.71 | 72.26 |
197 | 2019013_小学道德与法治教师 | 崔辰 | 208 | 74.05 | 71.69 |
198 | 2019013_小学道德与法治教师 | 武晓曼 | 206.6 | 74.15 | 71.51 |
199 | 2019013_小学道德与法治教师 | 张昕 | 209.4 | 73.18 | 71.49 |
200 | 2019013_小学道德与法治教师 | 孙振宇 | 211.7 | 72.40 | 71.48 |
加入2025教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页