专业测试
固镇县2019年公开招聘编外教师(小学)面试成绩
固镇县2019年公开招聘编外教师(小学)面试成绩 | ||||
面试组别 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
第一组 | 小学语文A组 | 201417 | 85.33 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201419 | 88.00 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201422 | 84.00 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201508 | 81.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201510 | 84.33 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201407 | 80.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201408 | 87.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201519 | 80.00 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201415 | 82.00 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201421 | 82.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201503 | 82.33 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201412 | 72.00 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201518 | 84.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201424 | 81.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201418 | 80.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201401 | 78.00 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201409 | 85.33 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201501 | 83.00 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201420 | 74.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201402 | 82.00 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201404 | 81.67 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201413 | 79.33 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201427 | 83.33 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201513 | 缺考 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201403 | 缺考 | |
第一组 | 小学语文A组 | 201414 | 79.00 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201623 | 82.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201706 | 82.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201528 | 77.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201614 | 75.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201622 | 83.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201616 | 74.67 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201520 | 缺考 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201611 | 82.00 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201621 | 79.00 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201608 | 81.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201707 | 85.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201629 | 80.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201625 | 85.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201602 | 82.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201708 | 78.00 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201525 | 86.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201605 | 80.67 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201527 | 76.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201711 | 79.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201612 | 83.00 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201617 | 80.67 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201701 | 85.67 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201620 | 80.00 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201530 | 75.67 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201601 | 77.67 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201526 | 79.33 | |
第二组 | 小学语文B组 | 201710 | 77.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201814 | 79.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201729 | 76.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201830 | 82.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201721 | 80.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201811 | 78.33 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201715 | 68.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201730 | 73.33 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201719 | 67.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201816 | 79.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201904 | 82.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201821 | 78.33 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201810 | 74.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201826 | 68.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201802 | 76.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201903 | 缺考 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201803 | 82.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201808 | 75.33 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201805 | 82.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201828 | 68.33 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201812 | 79.33 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201716 | 63.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201717 | 84.33 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201801 | 68.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201714 | 78.33 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201815 | 44.67 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201825 | 74.00 | |
第三组 | 小学语文C组 | 201901 | 73.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201930 | 84.00 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201922 | 82.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202004 | 83.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202020 | 86.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201928 | 90.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201906 | 88.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201914 | 82.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201916 | 86.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202001 | 81.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202010 | 83.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201921 | 88.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202016 | 90.00 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202019 | 78.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201910 | 85.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202013 | 82.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201913 | 81.00 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201912 | 82.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202009 | 85.00 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201918 | 71.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201905 | 79.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201907 | 84.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201909 | 79.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 202003 | 77.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201908 | 75.67 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201924 | 84.33 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201926 | 75.00 | |
第四组 | 小学语文D组 | 201929 | 75.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 203110 | 79.00 | |
第五组 | 小学语文E组 | 203104 | 82.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 203102 | 74.00 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202106 | 86.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202114 | 83.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 203105 | 86.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202029 | 79.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202124 | 83.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202130 | 77.00 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202113 | 78.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 203114 | 74.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202119 | 74.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202123 | 82.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202026 | 87.00 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202125 | 73.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 203108 | 73.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202102 | 80.00 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202120 | 80.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202027 | 72.00 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202104 | 76.00 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202109 | 67.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202025 | 76.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202117 | 71.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202030 | 82.33 | |
第五组 | 小学语文E组 | 202129 | 79.67 | |
第五组 | 小学语文E组 | 203106 | 74.00 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202927 | 80.00 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202914 | 88.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 203001 | 84.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202911 | 88.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 203004 | 71.67 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202930 | 86.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202915 | 74.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202905 | 82.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202922 | 68.00 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202925 | 81.00 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202920 | 86.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202916 | 85.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202921 | 84.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202929 | 86.67 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202907 | 84.00 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202901 | 80.00 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202924 | 84.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202918 | 77.67 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202902 | 75.33 | |
第六组 | 小学英语A组 | 203003 | 65.67 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202908 | 73.67 | |
第六组 | 小学英语A组 | 202906 | 66.67 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203127 | 80.67 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203024 | 82.67 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203007 | 75.33 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203018 | 73.33 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203013 | 71.67 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203124 | 80.67 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203026 | 72.67 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203128 | 78.00 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203131 | 76.33 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203130 | 79.00 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203015 | 82.67 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203009 | 80.33 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203017 | 78.33 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203019 | 80.00 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203010 | 76.33 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203025 | 72.33 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203122 | 82.00 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203030 | 77.00 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203021 | 80.67 | |
第七组 | 小学英语B组 | 203027 | 75.00 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202213 | 84.67 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202309 | 76.67 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202206 | 86.33 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202219 | 缺考 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202222 | 80.33 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202221 | 76.67 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202211 | 80.33 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202321 | 82.00 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202307 | 76.33 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202201 | 72.33 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202308 | 73.67 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202313 | 缺考 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202311 | 86.00 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202320 | 70.33 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202207 | 73.33 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202220 | 70.67 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202305 | 80.33 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202227 | 75.00 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202225 | 74.67 | |
第八组 | 小学数学A组 | 202319 | 75.67 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202418 | 89.33 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202324 | 75.67 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202406 | 87.67 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202323 | 76.67 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202504 | 84.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202328 | 86.67 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202404 | 82.33 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202330 | 87.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202419 | 90.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202408 | 81.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202411 | 80.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202421 | 84.67 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202427 | 75.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202424 | 81.67 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202327 | 89.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202326 | 84.33 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202405 | 85.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202329 | 85.33 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202422 | 78.33 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202425 | 80.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202507 | 87.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202501 | 80.33 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202502 | 86.00 | |
第九组 | 小学数学B组 | 202414 | 86.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202601 | 84.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202528 | 81.67 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202626 | 81.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202616 | 75.00 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202510 | 76.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202511 | 76.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202611 | 83.00 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202629 | 87.00 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202527 | 80.00 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202525 | 79.67 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202701 | 85.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202606 | 79.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202624 | 77.67 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202613 | 80.67 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202517 | 82.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202509 | 70.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202609 | 75.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202514 | 79.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202530 | 77.67 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202617 | 82.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202516 | 72.00 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202518 | 79.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202614 | 85.00 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202619 | 83.00 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202529 | 69.33 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202602 | 85.67 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202524 | 71.00 | |
第十组 | 小学数学C组 | 202508 | 89.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202815 | 82.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202813 | 78.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202726 | 76.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202725 | 70.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202830 | 77.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202818 | 79.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202709 | 82.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202712 | 77.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202802 | 83.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202827 | 79.33 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202822 | 75.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202703 | 74.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202821 | 83.33 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202710 | 86.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202729 | 82.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202706 | 78.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202707 | 85.33 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202824 | 78.33 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202811 | 70.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202719 | 78.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202806 | 74.33 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202713 | 78.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202810 | 82.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202819 | 74.67 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202705 | 76.33 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202704 | 75.00 | |
第十一组 | 小学数学D组 | 202727 | 85.33 |
加入2025教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页