专业测试
2019年寿县中小学新任教师公开招聘具备专业测试资格人员公告
按照《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》,根据笔试成绩并经现场资格复审,现将具备专业测试资格人员名单予以公布。《关于2019年寿县中小学新任教师公开招聘专业测试的通知》已于8月1日在本网站发布,请按通知要求参加专业测试。
附件:2019年寿县中小学新任教师公开招聘具备专业测试资格人员名单
2019年寿县中小学新任教师公开招聘具备专业测试资格人员名单 | ||||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 计划数 | 备注 |
申亚君 | 一中语文 | 340422001001 | 504016120 | 86.6 | 3 | |
宋恩洁 | 一中语文 | 340422001001 | 504016112 | 85.8 | 3 | |
黄芹 | 一中语文 | 340422001001 | 504016124 | 85.6 | 3 | |
马梅梅 | 一中语文 | 340422001001 | 504016129 | 83.5 | 3 | |
陈润润 | 一中语文 | 340422001001 | 504016119 | 79.3 | 3 | |
靳燕燕 | 一中语文 | 340422001001 | 504016204 | 78.9 | 3 | |
施璐璐 | 一中语文 | 340422001001 | 504016227 | 78.2 | 3 | |
高冉 | 一中语文 | 340422001001 | 504016211 | 75.4 | 3 | |
黄德舜 | 一中数学 | 340422001002 | 504013507 | 92.2 | 1 | |
李颂路 | 一中数学 | 340422001002 | 504013510 | 85.3 | 1 | |
左晓虎 | 一中数学 | 340422001002 | 504013512 | 84.7 | 1 | |
高丹丹 | 一中英语 | 340422001003 | 504017606 | 95.6 | 3 | |
张潭 | 一中英语 | 340422001003 | 504017601 | 95.6 | 3 | |
张洪娟 | 一中英语 | 340422001003 | 504017502 | 94.1 | 3 | |
张赛兰 | 一中英语 | 340422001003 | 504017526 | 93.9 | 3 | |
胡传艳 | 一中英语 | 340422001003 | 504017516 | 93.5 | 3 | |
马楠 | 一中英语 | 340422001003 | 504017610 | 92.6 | 3 | |
方瑾 | 一中英语 | 340422001003 | 504017605 | 92 | 3 | |
李青 | 一中英语 | 340422001003 | 504017703 | 91.4 | 3 | |
张蕊德 | 一中英语 | 340422001003 | 504017430 | 90.5 | 3 | |
朱宝玥 | 一中政治 | 340422001004 | 504014230 | 97.1 | 1 | |
王永成 | 一中历史 | 340422001005 | 504015606 | 91.9 | 1 | |
曹晶晶 | 一中地理 | 340422001006 | 504015308 | 86.1 | 1 | |
卫雪雪 | 一中地理 | 340422001006 | 504015326 | 83.3 | 1 | |
傅丹桂 | 一中生物 | 340422001007 | 504014827 | 94.7 | 2 | |
李娜娜 | 一中生物 | 340422001007 | 504014821 | 86.7 | 2 | |
庞珂 | 一中生物 | 340422001007 | 504014910 | 82.5 | 2 | |
杨帆 | 一中生物 | 340422001007 | 504014828 | 82.2 | 2 | |
王迪迪 | 一中生物 | 340422001007 | 504014912 | 82.1 | 2 | |
潘慧慧 | 一中音乐 | 340422001008 | 504014023 | 87.3 | 1 | |
孙忠迎 | 一中音乐 | 340422001008 | 504014029 | 85.2 | 1 | |
骆小苏 | 一中美术 | 340422001009 | 504012525 | 82.3 | 1 | |
王琨 | 一中美术 | 340422001009 | 504012515 | 68.7 | 1 | |
王娜娜 | 一中美术 | 340422001009 | 504012521 | 67.1 | 1 | |
呼蕊 | 二中语文 | 340422002001 | 504016108 | 81.1 | 1 | |
夏军芳 | 二中语文 | 340422002001 | 504016117 | 80.8 | 1 | |
吴杨 | 二中英语 | 340422002002 | 504017603 | 93 | 1 | |
李路路 | 二中英语 | 340422002002 | 504017415 | 91.6 | 1 | |
余慧先 | 二中英语 | 340422002002 | 504017505 | 90.4 | 1 | |
盛磊 | 二中政治 | 340422002003 | 504014305 | 92.3 | 1 | |
吴学 | 二中政治 | 340422002003 | 504014312 | 91.2 | 1 | |
陈芳 | 二中历史 | 340422002004 | 504015530 | 83.6 | 1 | |
王倩 | 二中历史 | 340422002004 | 504015518 | 82.9 | 1 | |
朱慧明 | 二中历史 | 340422002004 | 504015612 | 82.1 | 1 | |
胡帅 | 二中地理 | 340422002005 | 504015224 | 91.9 | 1 | |
杨雷 | 二中化学 | 340422002006 | 504013819 | 87 | 1 | |
陶玉涵 | 二中化学 | 340422002006 | 504013815 | 82.8 | 1 | |
张莉莉 | 二中化学 | 340422002006 | 504013816 | 81 | 1 | |
罗志 | 安丰高中数学 | 340422003001 | 504013404 | 86.9 | 2 | |
田先光 | 安丰高中数学 | 340422003001 | 504013413 | 77.9 | 2 | |
侯婷 | 安丰高中数学 | 340422003001 | 504013522 | 77.5 | 2 | |
毕吉昌 | 安丰高中数学 | 340422003001 | 504013503 | 76.5 | 2 | |
李涛涛 | 安丰高中数学 | 340422003001 | 504013428 | 75.8 | 2 | |
高玲玲 | 安丰高中英语 | 340422003002 | 504017619 | 92.8 | 2 | |
叶义辉 | 安丰高中英语 | 340422003002 | 504017518 | 91.6 | 2 | |
高灿 | 安丰高中英语 | 340422003002 | 504017626 | 90.2 | 2 | |
孙婷婷 | 安丰高中英语 | 340422003002 | 504017701 | 88.7 | 2 | |
杨玲 | 安丰高中英语 | 340422003002 | 504017419 | 87.9 | 2 | |
程青 | 安丰高中英语 | 340422003002 | 504017510 | 87.8 | 2 | |
张燕 | 安丰高中政治 | 340422003003 | 504014311 | 87.5 | 1 | |
王陈 | 安丰高中物理 | 340422003005 | 504012814 | 64.6 | 1 | |
白强 | 安丰高中生物 | 340422003006 | 504014822 | 80.2 | 1 | |
赵德芳 | 安丰高中信息技术 | 340422003007 | 504016409 | 81.7 | 1 | |
李茗荟 | 特教学校小学语文 | 340422004001 | 104000806 | 68.4 | 1 | |
孙良梅 | 初中语文 | 340422005001 | 504015924 | 86.1 | 12 | |
代露 | 初中语文 | 340422005001 | 504015828 | 85.4 | 12 | |
陈晨 | 初中语文 | 340422005001 | 504016104 | 85 | 12 | |
慕慧敏 | 初中语文 | 340422005001 | 504015904 | 83 | 12 | |
葛平平 | 初中语文 | 340422005001 | 504016016 | 82.8 | 12 | |
马悦悦 | 初中语文 | 340422005001 | 504015710 | 82.5 | 12 | |
芮莹 | 初中语文 | 340422005001 | 504015926 | 81.7 | 12 | |
周靖 | 初中语文 | 340422005001 | 504016018 | 81.3 | 12 | |
付广林 | 初中语文 | 340422005001 | 504015707 | 81.3 | 12 | |
夏先梅 | 初中语文 | 340422005001 | 504015812 | 80 | 12 | |
鲍国印 | 初中语文 | 340422005001 | 504015901 | 79.7 | 12 | |
岳文慧 | 初中语文 | 340422005001 | 504016008 | 79.3 | 12 | |
李雨婷 | 初中语文 | 340422005001 | 504016026 | 79.1 | 12 | |
梁晓雪 | 初中语文 | 340422005001 | 504015913 | 79 | 12 | |
吴雪红 | 初中语文 | 340422005001 | 504015819 | 78.1 | 12 | |
赵颖 | 初中语文 | 340422005001 | 504015822 | 77.7 | 12 | |
李应燕 | 初中语文 | 340422005001 | 504015918 | 75.3 | 12 | |
魏娣 | 初中语文 | 340422005001 | 504015801 | 75.2 | 12 | |
姚亚楠 | 初中语文 | 340422005001 | 504016102 | 74.6 | 12 | |
邵青 | 初中语文 | 340422005001 | 504015906 | 73.3 | 12 | |
汪承鲲 | 初中语文 | 340422005001 | 504016021 | 71.7 | 12 | |
郑瑶瑶 | 初中语文 | 340422005001 | 504016009 | 69.8 | 12 | |
徐洪笑 | 初中语文 | 340422005001 | 504016006 | 69.7 | 12 | |
张悦悦 | 初中数学 | 340422005002 | 504013105 | 91 | 11 | |
赵冬梅 | 初中数学 | 340422005002 | 504013206 | 89.6 | 11 | |
梁坤 | 初中数学 | 340422005002 | 504013108 | 87.1 | 11 | |
褚航 | 初中数学 | 340422005002 | 504013123 | 87 | 11 | |
黄家荣 | 初中数学 | 340422005002 | 504013107 | 84.4 | 11 | |
胡青苗 | 初中数学 | 340422005002 | 504013122 | 84.2 | 11 | |
李娜 | 初中数学 | 340422005002 | 504013008 | 84.1 | 11 | |
朱梅 | 初中数学 | 340422005002 | 504013322 | 84 | 11 | |
魏丹丹 | 初中数学 | 340422005002 | 504013208 | 83.4 | 11 | |
唐悦悦 | 初中数学 | 340422005002 | 504013211 | 82.7 | 11 | |
叶晚霞 | 初中数学 | 340422005002 | 504013219 | 81 | 11 | |
董兰 | 初中数学 | 340422005002 | 504013309 | 79.7 | 11 | |
王慧慧 | 初中数学 | 340422005002 | 504013301 | 77.9 | 11 | |
刘艳红 | 初中数学 | 340422005002 | 504013215 | 77.1 | 11 | |
王亚全 | 初中数学 | 340422005002 | 504013128 | 77.1 | 11 | |
张祎 | 初中数学 | 340422005002 | 504013111 | 75.4 | 11 | |
马李允 | 初中数学 | 340422005002 | 504013313 | 75.3 | 11 | |
李蕊 | 初中数学 | 340422005002 | 504013104 | 75 | 11 | |
李笑笑 | 初中数学 | 340422005002 | 504013222 | 73.1 | 11 | |
常永晶 | 初中数学 | 340422005002 | 504013306 | 72.9 | 11 | |
徐佩珊 | 初中数学 | 340422005002 | 504013113 | 71.2 | 11 | |
许黎芳 | 初中英语 | 340422005003 | 504016927 | 96.7 | 10 | |
刘莉娜 | 初中英语 | 340422005003 | 504016907 | 94 | 10 | |
顾丹丹 | 初中英语 | 340422005003 | 504017120 | 93.4 | 10 | |
胡南 | 初中英语 | 340422005003 | 504017117 | 91.9 | 10 | |
张雪 | 初中英语 | 340422005003 | 504017330 | 91 | 10 | |
杜蒙蒙 | 初中英语 | 340422005003 | 504016817 | 90.8 | 10 | |
吴亚 | 初中英语 | 340422005003 | 504017224 | 90.8 | 10 | |
王倩文 | 初中英语 | 340422005003 | 504017017 | 90.1 | 10 | |
俞菊芬 | 初中英语 | 340422005003 | 504017310 | 89.6 | 10 | |
吴雅馨 | 初中英语 | 340422005003 | 504017308 | 89.5 | 10 | |
李颜 | 初中英语 | 340422005003 | 504017322 | 89.3 | 10 | |
王云 | 初中英语 | 340422005003 | 504017320 | 89.3 | 10 | |
余莉 | 初中英语 | 340422005003 | 504017128 | 88.8 | 10 | |
李倩 | 初中英语 | 340422005003 | 504017109 | 88.2 | 10 | |
陈晓芳 | 初中英语 | 340422005003 | 504016825 | 87.7 | 10 | |
田野 | 初中英语 | 340422005003 | 504016829 | 87.3 | 10 | |
曹光文 | 初中英语 | 340422005003 | 504017217 | 86.7 | 10 | |
谢齐娟 | 初中英语 | 340422005003 | 504017003 | 86.6 | 10 | |
李靓 | 初中英语 | 340422005003 | 504016926 | 85.9 | 10 | |
朱媛媛 | 初中英语 | 340422005003 | 504016914 | 85.4 | 10 | |
吕鹏飞 | 初中政治 | 340422005004 | 504014123 | 92 | 4 | |
许娅 | 初中政治 | 340422005004 | 504014110 | 91.5 | 4 | |
陈西利 | 初中政治 | 340422005004 | 504014203 | 90.9 | 4 | |
张露明 | 初中政治 | 340422005004 | 504014223 | 90.5 | 4 | |
王艳艳 | 初中政治 | 340422005004 | 504014221 | 90 | 4 | |
朱建红 | 初中政治 | 340422005004 | 504014121 | 89.6 | 4 | |
张雪 | 初中政治 | 340422005004 | 504014224 | 89.6 | 4 | |
孙月 | 初中政治 | 340422005004 | 504014116 | 87.3 | 4 | |
吕红霞 | 初中政治 | 340422005004 | 504014112 | 86.4 | 4 | |
魏文韬 | 初中政治 | 340422005004 | 504014226 | 86.2 | 4 | |
王晨晨 | 初中政治 | 340422005004 | 504014216 | 85 | 4 | |
范晓枫 | 初中政治 | 340422005004 | 504014227 | 83.5 | 4 | |
吴东东 | 初中历史 | 340422005005 | 504015419 | 87.2 | 6 | |
郝谊宁 | 初中历史 | 340422005005 | 504015414 | 86.6 | 6 | |
张志敏 | 初中历史 | 340422005005 | 504015509 | 86.1 | 6 | |
张正忠 | 初中历史 | 340422005005 | 504015409 | 86.1 | 6 | |
朱珍枝 | 初中历史 | 340422005005 | 504015417 | 85.3 | 6 | |
裴琦琦 | 初中历史 | 340422005005 | 504015502 | 83.3 | 6 | |
甄旭 | 初中历史 | 340422005005 | 504015401 | 81.8 | 6 | |
王宝任 | 初中历史 | 340422005005 | 504015406 | 81.7 | 6 | |
王亚丽 | 初中历史 | 340422005005 | 504015501 | 81.7 | 6 | |
王棚 | 初中历史 | 340422005005 | 504015425 | 81.3 | 6 | |
张文杰 | 初中历史 | 340422005005 | 504015403 | 79.9 | 6 | |
徐松 | 初中历史 | 340422005005 | 504015506 | 78.9 | 6 | |
王政运 | 初中地理 | 340422005006 | 504015113 | 88.1 | 6 | |
张有凤 | 初中地理 | 340422005006 | 504015213 | 87.8 | 6 | |
吕小燕 | 初中地理 | 340422005006 | 504015120 | 84.2 | 6 | |
沈晨 | 初中地理 | 340422005006 | 504015127 | 82.7 | 6 | |
陈波 | 初中地理 | 340422005006 | 504015105 | 82.1 | 6 | |
耿宝宝 | 初中地理 | 340422005006 | 504015112 | 81.7 | 6 | |
陈薇 | 初中地理 | 340422005006 | 504015108 | 81.5 | 6 | |
朱成 | 初中地理 | 340422005006 | 504015124 | 81.3 | 6 | |
杨绪 | 初中地理 | 340422005006 | 504015201 | 80.7 | 6 | |
邓力 | 初中地理 | 340422005006 | 504015117 | 78.2 | 6 | |
陶媛媛 | 初中地理 | 340422005006 | 504015217 | 76.1 | 6 | |
邓强 | 初中物理 | 340422005007 | 504012730 | 88.6 | 2 | |
张祥 | 初中物理 | 340422005007 | 504012720 | 84.7 | 2 | |
吴敏 | 初中化学 | 340422005008 | 504013712 | 94.2 | 1 | |
杨俊 | 初中化学 | 340422005008 | 504013716 | 76.8 | 1 | |
陈永婷 | 初中化学 | 340422005008 | 504013717 | 73.2 | 1 | |
张芙蓉 | 初中生物 | 340422005009 | 504014730 | 92.6 | 5 | |
陈振明 | 初中生物 | 340422005009 | 504014811 | 82.6 | 5 | |
谢高瞻 | 初中生物 | 340422005009 | 504014807 | 82.3 | 5 | |
张翠 | 初中生物 | 340422005009 | 504014718 | 81.7 | 5 | |
张国庆 | 初中生物 | 340422005009 | 504014724 | 78.5 | 5 | |
张郁 | 初中生物 | 340422005009 | 504014704 | 77.7 | 5 | |
魏安飞 | 初中生物 | 340422005009 | 504014727 | 75 | 5 | |
徐燕 | 初中生物 | 340422005009 | 504014802 | 74.3 | 5 | |
王润红 | 初中生物 | 340422005009 | 504014709 | 71.8 | 5 | |
梁辰 | 初中生物 | 340422005009 | 504014805 | 69.7 | 5 | |
曹国健 | 初中音乐 | 340422005010 | 504014011 | 91.7 | 3 | |
秦雨恒 | 初中音乐 | 340422005010 | 504013907 | 87.7 | 3 | |
王姝婧 | 初中音乐 | 340422005010 | 504014008 | 84.8 | 3 | |
许远武 | 初中音乐 | 340422005010 | 504014010 | 84 | 3 | |
张惠惠 | 初中音乐 | 340422005010 | 504014002 | 81.9 | 3 | |
赵晴晴 | 初中音乐 | 340422005010 | 504014004 | 79.6 | 3 | |
孙博扬 | 初中音乐 | 340422005010 | 504013902 | 78.6 | 3 | |
冯晨晨 | 初中音乐 | 340422005010 | 504014009 | 74.7 | 3 | |
赵旭烨 | 初中音乐 | 340422005010 | 504013901 | 74.4 | 3 | |
阮芳芳 | 初中体育 | 340422005011 | 504014530 | 86.4 | 3 | |
程瀚霆 | 初中体育 | 340422005011 | 504014503 | 82.2 | 3 | |
刘标 | 初中体育 | 340422005011 | 504014403 | 81.5 | 3 | |
杨静 | 初中体育 | 340422005011 | 504014509 | 80.4 | 3 | |
陈添翼 | 初中体育 | 340422005011 | 504014529 | 80.2 | 3 | |
汪翔浩 | 初中体育 | 340422005011 | 504014514 | 75.6 | 3 | |
徐康 | 初中体育 | 340422005011 | 504014516 | 71.5 | 3 | |
吕德华 | 初中美术 | 340422005012 | 504012508 | 82.5 | 1 | |
姚金熳 | 初中美术 | 340422005012 | 504012510 | 81.2 | 1 | |
刘利利 | 初中美术 | 340422005012 | 504012512 | 80 | 1 | |
赵叶蕃 | 初中信息技术 | 340422005013 | 504016320 | 91.1 | 3 | |
马文刚 | 初中信息技术 | 340422005013 | 504016315 | 89.5 | 3 | |
黄博森 | 初中信息技术 | 340422005013 | 504016323 | 83.9 | 3 | |
金红 | 初中心理健康 | 340422005014 | 504016503 | 92.9 | 1 | |
耿竹清 | 初中心理健康 | 340422005014 | 504016501 | 89.5 | 1 | |
余文俊 | 初中心理健康 | 340422005014 | 504016505 | 86.8 | 1 | |
代丽霞 | 小学语文A | 340422005015 | 104001807 | 84.4 | 11 | |
余先伟 | 小学语文A | 340422005015 | 104000903 | 83.2 | 11 | |
耿梦宇 | 小学语文A | 340422005015 | 104002120 | 79.8 | 11 | |
王倩 | 小学语文A | 340422005015 | 104000304 | 79.1 | 11 | |
赵艳 | 小学语文A | 340422005015 | 104000217 | 78.3 | 11 | |
余蕊 | 小学语文A | 340422005015 | 104003809 | 77.9 | 11 | |
孙良淑 | 小学语文A | 340422005015 | 104003327 | 77.8 | 11 | |
张永梅 | 小学语文A | 340422005015 | 104001214 | 77.6 | 11 | |
王平 | 小学语文A | 340422005015 | 104002921 | 77.5 | 11 | |
时光男 | 小学语文A | 340422005015 | 104002015 | 77 | 11 | |
孙新强 | 小学语文A | 340422005015 | 104003512 | 76.2 | 11 | |
邵洁 | 小学语文A | 340422005015 | 104001229 | 76.2 | 11 | |
张环环 | 小学语文A | 340422005015 | 104000919 | 76.1 | 11 | |
郭正荣 | 小学语文A | 340422005015 | 104003721 | 75.5 | 11 | |
王敏 | 小学语文A | 340422005015 | 104000421 | 75.3 | 11 | |
李世红 | 小学语文A | 340422005015 | 104003209 | 75.2 | 11 | |
张垒 | 小学语文A | 340422005015 | 104003730 | 74.9 | 11 | |
陈姣姣 | 小学语文A | 340422005015 | 104002525 | 74.8 | 11 | |
许文静 | 小学语文A | 340422005015 | 104001129 | 74.3 | 11 | |
张星星 | 小学语文A | 340422005015 | 104002517 | 74 | 11 | |
李玉 | 小学语文A | 340422005015 | 104001120 | 73.9 | 11 | |
胡书良 | 小学语文A | 340422005015 | 104003818 | 73.8 | 11 | |
严梅 | 小学语文B | 340422005016 | 104003326 | 85.1 | 11 | |
吴丹 | 小学语文B | 340422005016 | 104001820 | 84.3 | 11 | |
陈建旭 | 小学语文B | 340422005016 | 104003706 | 83.2 | 11 | |
周甜甜 | 小学语文B | 340422005016 | 104000614 | 80.8 | 11 | |
尹倩倩 | 小学语文B | 340422005016 | 104001125 | 79.4 | 11 | |
邵雷 | 小学语文B | 340422005016 | 104000422 | 79.4 | 11 | |
龙雪娇 | 小学语文B | 340422005016 | 104002408 | 78.3 | 11 | |
付道清 | 小学语文B | 340422005016 | 104000928 | 78 | 11 | |
冯丽雯 | 小学语文B | 340422005016 | 104001228 | 78 | 11 | |
胡智慧 | 小学语文B | 340422005016 | 104003122 | 77.2 | 11 | |
王萍 | 小学语文B | 340422005016 | 104000529 | 76.9 | 11 | |
王娜娜 | 小学语文B | 340422005016 | 104000618 | 76.7 | 11 | |
汪锋 | 小学语文B | 340422005016 | 104003514 | 76.5 | 11 | |
余敏 | 小学语文B | 340422005016 | 104003115 | 75.9 | 11 | |
常靖 | 小学语文B | 340422005016 | 104002821 | 75.7 | 11 | |
崔伟 | 小学语文B | 340422005016 | 104001408 | 75.6 | 11 | |
胡曼 | 小学语文B | 340422005016 | 104003701 | 75.1 | 11 | |
张静 | 小学语文B | 340422005016 | 104002225 | 74.5 | 11 | |
王娟 | 小学语文B | 340422005016 | 104003511 | 74.1 | 11 | |
梅其成 | 小学语文B | 340422005016 | 104001223 | 73.9 | 11 | |
谭艳 | 小学语文B | 340422005016 | 104002628 | 73.6 | 11 | |
李欣益 | 小学数学A | 340422005017 | 104004813 | 97.1 | 11 | |
孙凯丽 | 小学数学A | 340422005017 | 104004607 | 85.6 | 11 | |
苏悦 | 小学数学A | 340422005017 | 104004715 | 85.5 | 11 | |
王丹妮 | 小学数学A | 340422005017 | 104004230 | 84 | 11 | |
尹国强 | 小学数学A | 340422005017 | 104005908 | 83.9 | 11 | |
许杰 | 小学数学A | 340422005017 | 104005006 | 83.1 | 11 | |
田大伟 | 小学数学A | 340422005017 | 104005211 | 83.1 | 11 | |
代晨晨 | 小学数学A | 340422005017 | 104004720 | 81.3 | 11 | |
姚峥嵘 | 小学数学A | 340422005017 | 104006530 | 80.1 | 11 | |
许冉 | 小学数学A | 340422005017 | 104006909 | 79.8 | 11 | |
李明雪 | 小学数学A | 340422005017 | 104005823 | 78.6 | 11 | |
张兰兰 | 小学数学A | 340422005017 | 104006721 | 77.9 | 11 | |
邓俊生 | 小学数学A | 340422005017 | 104006415 | 77.9 | 11 | |
蔡大凤 | 小学数学A | 340422005017 | 104005607 | 77.4 | 11 | |
姚世璐 | 小学数学A | 340422005017 | 104005620 | 75.8 | 11 | |
石锐 | 小学数学A | 340422005017 | 104006109 | 74.8 | 11 | |
王小龙 | 小学数学A | 340422005017 | 104006908 | 72.5 | 11 | |
吕莉娜 | 小学数学A | 340422005017 | 104005716 | 71.8 | 11 | |
田冬杰 | 小学数学A | 340422005017 | 104006601 | 68.3 | 11 | |
李怡洁 | 小学数学A | 340422005017 | 104005320 | 68.1 | 11 | |
余亚欣 | 小学数学A | 340422005017 | 104005630 | 68.1 | 11 | |
王燕云 | 小学数学A | 340422005017 | 104004817 | 67 | 11 | |
汪祥 | 小学数学B | 340422005018 | 104006520 | 92.4 | 12 | |
谢清 | 小学数学B | 340422005018 | 104004912 | 90.5 | 12 | |
曹珍珍 | 小学数学B | 340422005018 | 104004610 | 89.3 | 12 | |
倪文君 | 小学数学B | 340422005018 | 104004604 | 89.1 | 12 | |
王姝 | 小学数学B | 340422005018 | 104006417 | 86.8 | 12 | |
虞延晴 | 小学数学B | 340422005018 | 104004616 | 86.8 | 12 | |
傅娟娟 | 小学数学B | 340422005018 | 104005330 | 84.3 | 12 | |
李忠俊 | 小学数学B | 340422005018 | 104006018 | 84.1 | 12 | |
张茹婷 | 小学数学B | 340422005018 | 104004730 | 83.3 | 12 | |
孔珊 | 小学数学B | 340422005018 | 104004614 | 81.6 | 12 | |
陶海艳 | 小学数学B | 340422005018 | 104006630 | 81.2 | 12 | |
王行 | 小学数学B | 340422005018 | 104005827 | 80.9 | 12 | |
吕润凡 | 小学数学B | 340422005018 | 104006321 | 80.4 | 12 | |
张杨允 | 小学数学B | 340422005018 | 104005628 | 80.2 | 12 | |
方堃 | 小学数学B | 340422005018 | 104004727 | 80 | 12 | |
晏智浩 | 小学数学B | 340422005018 | 104006113 | 77.2 | 12 | |
李亚 | 小学数学B | 340422005018 | 104005708 | 76.8 | 12 | |
王和英 | 小学数学B | 340422005018 | 104005209 | 76.8 | 12 | |
朱盼盼 | 小学数学B | 340422005018 | 104005504 | 76.7 | 12 | |
方晨红 | 小学数学B | 340422005018 | 104004509 | 76.4 | 12 | |
孙长竹 | 小学数学B | 340422005018 | 104005901 | 75.5 | 12 | |
陈悦 | 小学数学B | 340422005018 | 104004213 | 75.3 | 12 | |
王聪 | 小学数学B | 340422005018 | 104005124 | 74.1 | 12 | |
孙娜娜 | 小学英语A | 340422005019 | 104008305 | 92 | 11 | |
张玲 | 小学英语A | 340422005019 | 104007421 | 89 | 11 | |
田云 | 小学英语A | 340422005019 | 104008123 | 88.7 | 11 | |
朱颖芹 | 小学英语A | 340422005019 | 104007326 | 87.9 | 11 | |
王淑云 | 小学英语A | 340422005019 | 104007311 | 87.6 | 11 | |
章琪 | 小学英语A | 340422005019 | 104008206 | 87.4 | 11 | |
马蕊 | 小学英语A | 340422005019 | 104008116 | 87 | 11 | |
赵会会 | 小学英语A | 340422005019 | 104007118 | 86.3 | 11 | |
黄于贤 | 小学英语A | 340422005019 | 104007630 | 84.9 | 11 | |
王洁 | 小学英语A | 340422005019 | 104008318 | 84.8 | 11 | |
程漫宇 | 小学英语A | 340422005019 | 104007430 | 84.7 | 11 | |
金丹丹 | 小学英语A | 340422005019 | 104007407 | 84.6 | 11 | |
金婷婷 | 小学英语A | 340422005019 | 104007308 | 84.4 | 11 | |
许婉 | 小学英语A | 340422005019 | 104007816 | 83.9 | 11 | |
傅银银 | 小学英语A | 340422005019 | 104008004 | 83.65 | 11 | |
陈珍 | 小学英语A | 340422005019 | 104007927 | 83.4 | 11 | |
张台燕 | 小学英语A | 340422005019 | 104007514 | 83.1 | 11 | |
蒋娟 | 小学英语A | 340422005019 | 104007826 | 82.85 | 11 | |
史亚男 | 小学英语A | 340422005019 | 104007008 | 82.7 | 11 | |
周雅琴 | 小学英语A | 340422005019 | 104008203 | 82.5 | 11 | |
陶苗 | 小学英语A | 340422005019 | 104008308 | 82.4 | 11 | |
袁芳 | 小学英语A | 340422005019 | 104008111 | 82.2 | 11 | |
刘素云 | 小学英语B | 340422005020 | 104007724 | 91.7 | 12 | |
郝敬青 | 小学英语B | 340422005020 | 104007611 | 90.2 | 12 | |
朱丽 | 小学英语B | 340422005020 | 104007423 | 89.1 | 12 | |
李贝贝 | 小学英语B | 340422005020 | 104007904 | 89.1 | 12 | |
熊月月 | 小学英语B | 340422005020 | 104008022 | 88.8 | 12 | |
马甜 | 小学英语B | 340422005020 | 104008104 | 88.8 | 12 | |
朱迪 | 小学英语B | 340422005020 | 104007027 | 88.3 | 12 | |
吴亚萍 | 小学英语B | 340422005020 | 104007807 | 88.2 | 12 | |
黄亚玲 | 小学英语B | 340422005020 | 104008019 | 87.9 | 12 | |
汪小萍 | 小学英语B | 340422005020 | 104008216 | 87.8 | 12 | |
黄莹 | 小学英语B | 340422005020 | 104007014 | 87.7 | 12 | |
郝梅君 | 小学英语B | 340422005020 | 104008207 | 87.2 | 12 | |
仇明明 | 小学英语B | 340422005020 | 104008304 | 87.2 | 12 | |
张月 | 小学英语B | 340422005020 | 104007704 | 87.1 | 12 | |
李绪秀 | 小学英语B | 340422005020 | 104007726 | 86.7 | 12 | |
李婷婷 | 小学英语B | 340422005020 | 104008309 | 86.5 | 12 | |
刘忆恬 | 小学英语B | 340422005020 | 104008007 | 86.3 | 12 | |
郝金玲 | 小学英语B | 340422005020 | 104007020 | 85.9 | 12 | |
王俊雅 | 小学英语B | 340422005020 | 104008124 | 85.8 | 12 | |
葛安琪 | 小学英语B | 340422005020 | 104007529 | 85.8 | 12 | |
谢小姣 | 小学英语B | 340422005020 | 104007404 | 85.25 | 12 | |
刘梅 | 小学英语B | 340422005020 | 104007901 | 85.2 | 12 | |
姚晓洁 | 小学英语B | 340422005020 | 104008102 | 84.6 | 12 | |
穆玥 | 小学英语B | 340422005020 | 104007610 | 84.5 | 12 | |
陈婷婷 | 小学音乐A | 340422005021 | 104011024 | 88.8 | 11 | |
王苏君 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010430 | 87.4 | 11 | |
穆晨 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010826 | 83.1 | 11 | |
陈雪 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010802 | 81.6 | 11 | |
胡瑞 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010715 | 81 | 11 | |
时义会 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010609 | 80.8 | 11 | |
祁睿 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010429 | 78.6 | 11 | |
杨诗琪 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010911 | 76.9 | 11 | |
韦娜 | 小学音乐A | 340422005021 | 104011109 | 76.4 | 11 | |
王琼 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010710 | 76.4 | 11 | |
程冯雁南 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010314 | 76.1 | 11 | |
张丽君 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010521 | 75.3 | 11 | |
韩文 | 小学音乐A | 340422005021 | 104010301 | 75.3 | 11 | |
