枞阳县2021年中小学新任教师公开招聘专业测试公告
根据《2021年度枞阳县中小学新任教师公开招聘公告》规定,现就我县2021年中小学新任教师公开招聘专业测试工作有关事项公告如下:
一、专业测试时间:6月12日。
二、地点:枞阳县第二中学(枞阳镇湖滨路)。
三、专业测试方式
专业测试采用无生上课方式进行,上课时间为15分钟,准备时间30分钟。专业测试满分100分,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。
四、学科专业测试范围
1、小学语文:现行人教版(2019年12月第1版)五年级下册;
2、小学数学:现行人教版(2014年10月第1版)五年级下册;
3、小学英语:现行人教版英语(PEP)(三年级起点)(2014年10月第1版)五年级下册;
4、小学音乐:现行人音版(简谱)(2016年4月第1版)五年级下册;
5、小学体育:根据教育部2011年制定的《义务教育体育与健康课程标准》编写,北京出版集团公司、北京教育出版社出版《体育与健康》(2015年1月第1版)五年级下册;
6、小学美术:教育部审定2013义务教育教科书,人美版(2014年12月第1版)五年级下册;
7、小学特殊教育:上海教育出版社出版,张洁华、马红英主编辅读学校《实用语文学本》(2018年6月第1版)第十册;
8、初中音乐:现行人音版(简谱)(2012年7月北京第1版)七年级上册;
9、初中体育:现行人教版《体育与健康》(2012年6月第1版)七年级全一册;
10、初中美术:教育部审定2013义务教育教科书,人美版(2013年11月第1版)八年级下册;
11、初中地理:现行人教版(2015年11月第1版)八年级下册;
12、初中生物:现行人教版(2013年9月第1版)八年级下册;
13、高中生物:现行人民教育出版社、课程教材研究所、生物课程教材研究开发中心编著(人民教育出版社) 《生物学》(必修1)分子与细胞(2019年6月第1版);
14、高中心理健康教育:根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要》编写,乔志宏主编,民主与建设出版社出版《心理健康》(2017年1月第1版)高一年级下册。
上课内容为所抽课题的第一学时(全天同一题本)。
五、有关要求
1、应聘人员须于专业测试当日上午6:30-7:00持本人有效身份证和专业测试通知书(均为原件)到枞阳县第二中学报到,接受工作人员的统一封闭管理。逾时未报到,视为放弃专业测试资格。
2、应聘人员在规定的时间内进入候试室,分组别抽签确定上课顺序。
3、应聘人员不得携带任何与专业测试有关的资料和物品进入专业测试考场。随身携带的通讯工具在进入考区时交考区管理人员代为保管,专业测试结束后取回。
4、专业测试结束后,根据应聘人员的总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×50%+专业测试成绩×50%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单(若出现总成绩并列的情况,则依次以应聘人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定)。专业测试成绩低于60分的,不列入拟参加体检、考察人员名单。实际参加专业测试人员数少于或等于岗位招聘计划数的考生,专业测试成绩须达到75分以上或当日该考官组实际参加专业测试人员的平均分,方可进入体检考察环节。拟参加体检、考察人员名单于专业测试结束后3日内在枞阳县人民政府网“人事信息”栏和“教育体育管理-通知公告栏”发布。
5、根据疫情防控需要,请每位参加专业测试的考生进入考点时须正确佩戴口罩,保持安全距离,列队扫码接受体温检测。
联系电话:枞阳县教体局0562-3226316;枞阳县人社局0562-3210930。
附:枞阳县2021年中小学新任教师公开招聘参加专业测试人员名单
枞阳县教体局 枞阳县人社局
2021年6月3日
附:枞阳县2021年中小学新任教师公开招聘参加专业测试人员名单
准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
107002809 | 毛敏 | 小学语文A组 | 93.7 |
107002316 | 汪正己 | 小学语文A组 | 89.4 |
107000724 | 李玉婷 | 小学语文A组 | 89.1 |
107002907 | 孔淑敏 | 小学语文A组 | 89 |
107000602 | 章紫玉 | 小学语文A组 | 88.6 |
107002318 | 王珊珊 | 小学语文A组 | 88.2 |
107001114 | 谢杨 | 小学语文A组 | 88 |
107002829 | 李芦芳 | 小学语文A组 | 86.6 |
107000513 | 刘晓依 | 小学语文A组 | 86 |
107001415 | 张颖 | 小学语文A组 | 85.8 |
107002529 | 陈梦霞 | 小学语文A组 | 85.8 |
107001122 | 朱丹丹 | 小学语文A组 | 85.8 |
107000705 | 吴雁林 | 小学语文B组 | 89.7 |
107001220 | 宋陈婕 | 小学语文B组 | 82.9 |
107002124 | 董传娇 | 小学语文B组 | 82.4 |
107002618 | 汪飘雪 | 小学语文B组 | 82.2 |
107000902 | 陈岑 | 小学语文B组 | 82 |
107001905 | 李丽娟 | 小学语文B组 | 80.9 |
107001217 | 杨晶玲 | 小学语文B组 | 78.1 |
107001116 | 周楠 | 小学语文B组 | 78 |
107002305 | 季菲 | 小学语文B组 | 77.9 |
107000909 | 姚康 | 小学语文B组 | 76.8 |
107002527 | 戴秀文 | 小学语文B组 | 76.4 |
107002827 | 王晋 | 小学语文B组 | 76.4 |
107005129 | 陈依婷 | 小学数学A组 | 104.4 |
107003105 | 钱立菲 | 小学数学A组 | 103.8 |
107004309 | 束晓晓 | 小学数学A组 | 103.2 |
107004915 | 高倩 | 小学数学A组 | 102.8 |
107004006 | 曹承玲 | 小学数学A组 | 101.6 |
107003822 | 熊凤玲 | 小学数学A组 | 101.2 |
107004711 | 张慧 | 小学数学A组 | 99.4 |
107003208 | 张钰 | 小学数学A组 | 99.4 |
107003830 | 曹方霞 | 小学数学A组 | 98.4 |
107004801 | 高灿 | 小学数学B组 | 99 |
107004127 | 吴影芳 | 小学数学B组 | 94.2 |
107004902 | 石可清 | 小学数学B组 | 92.4 |
107004417 | 查依依 | 小学数学B组 | 90.2 |
107004017 | 徐萍 | 小学数学B组 | 88.2 |
107003223 | 吴张辉 | 小学数学B组 | 85.2 |
107005002 | 朱银萍 | 小学数学B组 | 83.4 |
107003426 | 潮津津 | 小学数学B组 | 83.2 |
107004206 | 方云超 | 小学数学B组 | 82 |
107005226 | 吴阿玲 | 小学英语A组 | 95.6 |
107005305 | 钱岑 | 小学英语A组 | 95.6 |
107005505 | 冷银燕 | 小学英语A组 | 89.2 |
107005523 | 汪璐璐 | 小学英语B组 | 79.8 |
107005419 | 张晓琪 | 小学英语B组 | 79.2 |
107005809 | 田蕾 | 小学英语B组 | 78.4 |
107005914 | 曹慧越 | 小学英语B组 | 76.6 |
107005616 | 章媛媛 | 小学英语B组 | 75.2 |
107006119 | 崔珏轶 | 小学英语B组 | 74.6 |
107006520 | 唐梦祺 | 小学音乐A组 | 83.2 |
107006523 | 王欢欢 | 小学音乐A组 | 74.8 |
107006506 | 刘培培 | 小学音乐A组 | 74.6 |
107006715 | 陈晚秋 | 小学音乐A组 | 73.4 |
107006807 | 阮琪 | 小学音乐A组 | 73.4 |
107006530 | 何诗琴 | 小学音乐A组 | 71.8 |
107006906 | 唐敏 | 小学音乐B组 | 81.4 |
107006514 | 赵婷 | 小学音乐B组 | 73.2 |
107006416 | 郑英洁 | 小学音乐B组 | 72.8 |
107006517 | 陈烁津 | 小学音乐B组 | 66.6 |
107006905 | 陈露 | 小学音乐B组 | 65.4 |
107006910 | 何致洁 | 小学音乐B组 | 63.4 |
107007401 | 赵淑静 | 小学体育A组 | 83.8 |
107007525 | 丁旗 | 小学体育A组 | 81 |
107007424 | 鲍怡清 | 小学体育A组 | 80.6 |
107007320 | 汪婷 | 小学体育B组 | 87 |
107007215 | 李乐 | 小学体育B组 | 86.4 |
107007504 | 唐龙虎 | 小学体育B组 | 83.6 |
107007113 | 胡琳桃 | 小学体育B组 | 78.8 |
107007003 | 朱林 | 小学体育B组 | 77.2 |
107008215 | 陈頔 | 小学美术A组 | 96.2 |
107008311 | 章娟 | 小学美术A组 | 93.5 |
107008107 | 史秀玉 | 小学美术A组 | 90.6 |
107008323 | 周瑶 | 小学美术B组 | 94.8 |
107008018 | 张银枝 | 小学美术B组 | 90 |
107008024 | 张丽 | 小学美术B组 | 87.9 |
107008425 | 孙可星 | 小学美术B组 | 87.2 |
107008118 | 程若莹 | 小学美术B组 | 85.8 |
107008404 | 曹慧 | 小学美术B组 | 84.8 |
107007705 | 董丽纯 | 小学特殊教育 | 92.8 |
107007706 | 吴凡 | 小学特殊教育 | 87.4 |
107007708 | 张子薇 | 小学特殊教育 | 71.6 |
507012418 | 曹俊 | 初中音乐 | 75.2 |
507012517 | 王玉娇 | 初中音乐 | 73.8 |
507012421 | 田乐 | 初中音乐 | 73.2 |
507012802 | 夏辛 | 初中体育A组 | 83.4 |
507012701 | 姚梦龙 | 初中体育A组 | 72 |
507012909 | 吴方 | 初中体育A组 | 70.6 |
507012816 | 陈世强 | 初中体育B组 | 85.8 |
507012826 | 史册 | 初中体育B组 | 78.2 |
507012829 | 何思俊 | 初中体育B组 | 76.8 |
507012817 | 杨骏 | 初中体育B组 | 75 |
507012819 | 颜鹏程 | 初中体育B组 | 74.6 |
507012814 | 陆由婷 | 初中体育B组 | 60.8 |
507010116 | 耿芳婷 | 初中美术A组 | 96.5 |
507010224 | 阮瑶 | 初中美术A组 | 94.6 |
507010011 | 叶胜兰 | 初中美术A组 | 92 |
507010214 | 余靓靓 | 初中美术B组 | 93.6 |
507010021 | 王丽 | 初中美术B组 | 92.9 |
507010022 | 章帆 | 初中美术B组 | 88.8 |
507010723 | 叶强 | 初中地理A组 | 77.4 |
507010801 | 董雨生 | 初中地理A组 | 77 |
507010717 | 诸伟 | 初中地理A组 | 75.4 |
507010722 | 张仪婷 | 初中地理A组 | 74.4 |
507010719 | 丁南林 | 初中地理A组 | 73.4 |
507010711 | 李方琪 | 初中地理A组 | 73 |
507010819 | 殷连连 | 初中地理A组 | 72.4 |
507010716 | 方红丽 | 初中地理A组 | 71 |
507010821 | 程小广 | 初中地理A组 | 69.4 |
507010816 | 代世旗 | 初中地理B组 | 81.6 |
507010610 | 殷芳 | 初中地理B组 | 78 |
507010701 | 唐鹏 | 初中地理B组 | 72.4 |
507010713 | 王婵 | 初中地理B组 | 72.4 |
507010806 | 胡玲玲 | 初中地理B组 | 65 |
507012229 | 周文婷 | 初中生物A组 | 94.2 |
507012230 | 洪星星 | 初中生物A组 | 92 |
507012222 | 张青 | 初中生物A组 | 88.4 |
507012207 | 钱丽洁 | 初中生物B组 | 82.2 |
507012303 | 黄萍 | 初中生物B组 | 78.4 |
507012328 | 朱辰 | 高中生物 | 92.6 |
507012322 | 杨君 | 高中生物 | 89.2 |
507012317 | 陈明 | 高中生物 | 87.2 |
507011304 | 蒋小飞 | 高中心理健康教育 | 86.8 |
507011302 | 曹文兵 | 高中心理健康教育 | 83.1 |
507011301 | 高婷 | 高中心理健康教育 | 77 |
加入2025教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页