笔试复审
2021年度蚌埠高新区中小学教师(事业编制)公开招聘现场资格复审合格人员名单公告
根据《2021年度蚌埠高新区中小学教师(事业编制)公开招聘公告》规定,高新区中小学教师(事业编制)公开招聘拟入围专业测试人员资格复审已经结束,现将资格复审和递补资格复审合格人员名单公告如下:
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位名称 | 准考证号 | 备注 |
1 | 徐敏燕 | 340313001001 | 中学政治 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503024923 | |
2 | 程晓珂 | 340313001002 | 中学历史 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503023701 | |
3 | 陈义龙 | 340313001002 | 中学历史 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503023602 | |
4 | 刘雪薇 | 340313001002 | 中学历史 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503023723 | |
5 | 牟杰 | 340313001003 | 中学物理 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503025209 | |
6 | 席小倩 | 340313001004 | 中学化学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026409 | |
7 | 蒋乐 | 340313001004 | 中学化学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026501 | |
8 | 徐志敏 | 340313001004 | 中学化学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026523 | |
9 | 张子夜 | 340313001004 | 中学化学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026509 | |
10 | 陈绮 | 340313001004 | 中学化学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026407 | |
11 | 葛慧慧 | 340313001005 | 中学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503023526 | |
12 | 谢玉祥 | 340313001005 | 中学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503023517 | |
13 | 贺玮琪 | 340313001005 | 中学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503023518 | |
14 | 邹洋 | 340313001005 | 中学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503023508 | |
15 | 杨子炎 | 340313001005 | 中学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503023504 | |
16 | 高蕊 | 340313001006 | 中学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026208 | |
17 | 陈鹏鹏 | 340313001006 | 中学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026109 | |
18 | 冯杰 | 340313001006 | 中学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026307 | |
19 | 王潇 | 340313001006 | 中学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026127 | |
20 | 崔静 | 340313001006 | 中学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503026119 | |
21 | 王依林 | 340313001007 | 中学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503028107 | |
22 | 张皖豫 | 340313001007 | 中学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503028111 | |
23 | 程铭 | 340313001007 | 中学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503028017 | |
24 | 吴亚楠 | 340313001007 | 中学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503028028 | |
25 | 向荣 | 340313001007 | 中学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 503028104 | |
26 | 柳盼盼 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103009001 | |
27 | 陈鹤群 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103004104 | |
28 | 王梅 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103009223 | |
29 | 邵倩倩 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103003201 | |
30 | 张培培 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103002509 | |
31 | 唐路路 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103009230 | |
32 | 徐梦云 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103003810 | |
33 | 卢月 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103007706 | |
34 | 沈宝琳 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103000828 | |
35 | 李先芝 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103004324 | |
36 | 高影 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103000826 | |
37 | 王从群 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103003720 | |
38 | 任佳 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103007620 | |
39 | 张乐 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103005824 | |
40 | 王梦蝶 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103008723 | |
41 | 张如梦 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103002021 | |
42 | 张宇梦 | 340313001008 | 小学语文 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103000628 | |
43 | 李艳 | 340313001009 | 小学数学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103016920 | |
44 | 陆方园 | 340313001009 | 小学数学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103020012 | |
45 | 祝军环 | 340313001009 | 小学数学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103022212 | |
46 | 郭广刘 | 340313001009 | 小学数学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103020430 | |
47 | 徐婷婷 | 340313001009 | 小学数学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103019703 | |
48 | 任婕 | 340313001009 | 小学数学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103020121 | |
49 | 彭素珍 | 340313001009 | 小学数学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103022229 | |
50 | 汪丹丹 | 340313001009 | 小学数学 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103021916 | |
51 | 倪龙芸 | 340313001010 | 小学英语 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103012422 | |
52 | 顾雪莹 | 340313001010 | 小学英语 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103011721 | |
53 | 杨圆 | 340313001010 | 小学英语 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103014329 | |
54 | 唐甜甜 | 340313001011 | 小学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103022412 | |
55 | 王秋慧 | 340313001011 | 小学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103022704 | |
56 | 应雨菲 | 340313001011 | 小学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103022909 | |
57 | 汤静晨 | 340313001011 | 小学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103022730 | |
58 | 马刘俊 | 340313001011 | 小学音乐 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103022604 | |
59 | 胡玉宇 | 340313001012 | 小学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103016022 | |
60 | 王凡珂 | 340313001012 | 小学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103015420 | |
61 | 房雪 | 340313001012 | 小学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103015130 | |
62 | 常诗淇 | 340313001012 | 小学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103015516 | |
63 | 李茂浩 | 340313001012 | 小学美术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103015820 | |
64 | 高尚 | 340313001013 | 小学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103010315 | |
65 | 刘兴宇 | 340313001013 | 小学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103010621 | |
66 | 魏冰倩 | 340313001013 | 小学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103010520 | |
67 | 汪婉婉 | 340313001013 | 小学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103010830 | |
68 | 张雪 | 340313001013 | 小学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103010314 | |
69 | 盛凯文 | 340313001013 | 小学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103010409 | |
70 | 王婷婷 | 340313001013 | 小学体育 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103010329 | |
71 | 侯丹青 | 340313001014 | 小学信息技术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103016320 | |
72 | 汪丹 | 340313001014 | 小学信息技术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103016223 | |
73 | 李恪晗 | 340313001014 | 小学信息技术 | 中科蚌埠高新实验学校 | 103016321 | |
74 | 张厚涛 | 340313002001 | 小学英语 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 103011805 | |
75 | 陈永维 | 340313002001 | 小学英语 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 103013318 | |
76 | 张明凤 | 340313002001 | 小学英语 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 103014213 | |
77 | 赵晨 | 340313002002 | 小学语文 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 103002807 | |
78 | 汪丽红 | 340313002002 | 小学语文 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 103003003 | |
79 | 范龙 | 340313002003 | 小学数学 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 103021801 |
蚌埠高新区社会事业局
2021年5月31日
加入2025教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页