利辛县2020年度中小学新任教师公开招聘拟参加专业测试人员现场资格复审公告
根据《2020年度利辛县中小学新任教师第二次公开招聘公告》精神,现将利辛县2020年度中小学新任教师第二次公开招聘拟参加专业测试人员现场资格复审工作有关事宜公告如下:
一、资格复审时间
2021年1月13日:
A组:高中各学科、初中语文;
B组:初中除语文以外其他学科;
2021年1月14日:
A组:小学语文、数学、英语;
B组:小学音乐、体育、美术、道德与法制。
上午8:00—12:00,
下午14:30--17:00。
二、资格复审地点
利辛县教育局五楼会议室(利辛县港口路利民小学对面)。
三、资格复审对象(见附件)
四、资格复审须提供的证件、材料
1.属社会人员的,需提供本人笔试准考证、《报名资格审查表》、有效居民身份证原件和复印件、学历证书原件和复印件、教师资格证书原件和复印件、从学信网打印学历证书电子注册备案表。
2. 全日制2020年应届毕业生,须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证。
3.国家规定的择业期内未落实工作单位报考“高校毕业生”岗位的,还须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,“服务基层项目”人员还须提供服务基层的证书(鉴定表)(2020年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或相关证明材料),退役大学生士兵还须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料,以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。
4.机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
5.已经通过教师资格考试笔试和面试的考生,需提供《中小学教师资格考试合格证明》或提供教师资格证书编号(中国教育考试网查询http://ntce.neea.edu.cn/),同时提供“本人在试用期内取得与岗位一致的教师资格。如一年试用期内未取得岗位要求的教师资格证,同意被取消聘用资格。”的书面承诺书。
五、资格复审工作流程
1.资格复审人员凭笔试准考证、工作人员凭工作证进入资格复审现场,无关人员一律不得进入现场。
2.资格复审人员按要求带齐复审证件原件和复印件等有关材料到指定地点接受资格复审,工作人员谁审查、谁签字、谁负责。复审通过后由工作人员发放《专业测试通知书》。
3.根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,资格复审合格的考生凭专业测试通知书到缴费处缴纳面试费80元。
六、注意事项
1.资格复审不合格或逾期未办理资格复审手续的,视为自动放弃专业测试资格。
2.出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入),递补人员名单在利辛县政府网公示,请考生在此期间关注网站,并保持手机畅通。
附件:利辛县2020年中小学新任教师第二次招聘拟参加专业测试人员现场资格复审人员名单
咨询电话:0558-8800222利辛县教育局
0558-8812151利辛县人社局
监督电话:0558-8702666县纪委监委派驻农业农村局纪检组
0558-8809913利辛县纪委监委驻财政局纪检组
利辛县人力资源和社会保障局
利 辛 县 教 育 局
2021年1月8日
2020年度利辛县中小学新任教师第二次公开招聘 资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 教育综 合知识 | 学科专 业知识 | 合成成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 2001_高中语文1组 | 曹琳 | 20200207930 | 99.45 | 106.71 | 103.81 | 103.81 | |
2 | 2001_高中语文1组 | 代朝文 | 20200208027 | 97.65 | 106.54 | 102.98 | 102.98 | |
3 | 2001_高中语文1组 | 李蒙 | 20200207917 | 89.50 | 109.21 | 101.33 | 101.33 | |
4 | 2001_高中语文1组 | 周瑞瑞 | 20200207907 | 96.05 | 103.32 | 100.41 | 100.41 | |
5 | 2001_高中语文1组 | 程奇奇 | 20200207924 | 91.85 | 101.07 | 97.38 | 97.38 | |
6 | 2001_高中语文1组 | 韩丽敏 | 20200208028 | 85.50 | 104.74 | 97.04 | 97.04 | |
7 | 2002_高中语文2组 | 何本苗 | 20200208018 | 94.40 | 101.15 | 98.45 | 98.45 | |
8 | 2002_高中语文2组 | 叶淑欣 | 20200207929 | 83.85 | 106.46 | 97.42 | 97.42 | |
9 | 2002_高中语文2组 | 关冰艳 | 20200207905 | 85.85 | 104.59 | 97.09 | 97.09 | |
10 | 2002_高中语文2组 | 李雪娇 | 20200207926 | 86.80 | 103.47 | 96.80 | 96.80 | |
11 | 2002_高中语文2组 | 何珊 | 20200208014 | 84.75 | 103.69 | 96.11 | 96.11 | |
12 | 2002_高中语文2组 | 侯跃 | 20200208009 | 90.45 | 98.32 | 95.17 | 95.17 | |
13 | 2003_高中数学1组 | 杨士亮 | 20200208706 | 93.45 | 93.36 | 93.40 | 93.40 | |
14 | 2003_高中数学1组 | 陈发展 | 20200208714 | 73.80 | 98.32 | 88.51 | 88.51 | |
15 | 2003_高中数学1组 | 刘艳 | 20200208721 | 85.60 | 88.46 | 87.32 | 87.32 | |
16 | 2003_高中数学1组 | 桂子旋 | 20200208819 | 84.60 | 86.82 | 85.93 | 85.93 | |
17 | 2003_高中数学1组 | 赵亚楠 | 20200208712 | 80.10 | 88.94 | 85.40 | 85.40 | |
18 | 2003_高中数学1组 | 孙杰 | 20200208718 | 100.35 | 74.51 | 84.85 | 84.85 | |
19 | 2004_高中数学2组 | 李奔 | 20200208725 | 96.10 | 97.94 | 97.20 | 97.20 | |
20 | 2004_高中数学2组 | 常林宾 | 20200208717 | 92.15 | 91.56 | 91.80 | 91.80 | |
21 | 2004_高中数学2组 | 卞晴晴 | 20200208729 | 91.95 | 88.17 | 89.68 | 89.68 | |
22 | 2004_高中数学2组 | 赵阳 | 20200212327 | 84.40 | 91.23 | 88.50 | 88.50 | |
23 | 2004_高中数学2组 | 尚辉辉 | 20200212328 | 81.80 | 92.37 | 88.14 | 88.14 | |
24 | 2004_高中数学2组 | 庄春昊 | 20200208705 | 79.55 | 93.05 | 87.65 | 87.65 | |
25 | 2005_高中英语1组 | 孙梦梦 | 20200208317 | 95.50 | 99.26 | 97.76 | 97.76 | |
26 | 2005_高中英语1组 | 吴静静 | 20200208302 | 95.45 | 94.10 | 94.64 | 94.64 | |
27 | 2005_高中英语1组 | 张娜 | 20200208217 | 87.95 | 95.84 | 92.68 | 92.68 | |
28 | 2005_高中英语1组 | 张惠茹 | 20200208311 | 94.80 | 90.96 | 92.50 | 92.50 | |
29 | 2005_高中英语1组 | 王雪 | 20200208212 | 88.35 | 93.90 | 91.68 | 91.68 | |
30 | 2005_高中英语1组 | 张真真 | 20200208227 | 92.45 | 90.70 | 91.40 | 91.40 | |
31 | 2006_高中英语2组 | 杨桥 | 20200208102 | 98.55 | 96.24 | 97.16 | 97.16 | |
32 | 2006_高中英语2组 | 王悦 | 20200208901 | 92.40 | 97.00 | 95.16 | 95.16 | |
33 | 2006_高中英语2组 | 沈悦 | 20200208902 | 94.60 | 90.20 | 91.96 | 91.96 | |
34 | 2006_高中英语2组 | 钱春雨 | 20200208127 | 92.60 | 91.50 | 91.94 | 91.94 | |
35 | 2007_高中物理1组 | 张贺涛 | 20200211930 | 92.25 | 83.35 | 86.91 | 86.91 | |
36 | 2007_高中物理1组 | 卢荡荡 | 20200212228 | 80.65 | 71.83 | 75.36 | 75.36 | |
37 | 2008_高中物理2组 | 苗华伟 | 20200211925 | 87.05 | 85.55 | 86.15 | 86.15 | |
38 | 2008_高中物理2组 | 陈国萌 | 20200211929 | 85.70 | 78.52 | 81.39 | 81.39 | |
39 | 2008_高中物理2组 | 林雪朋 | 20200211924 | 81.45 | 80.07 | 80.62 | 80.62 | |
40 | 2008_高中物理2组 | 薛席 | 20200211928 | 87.45 | 70.36 | 77.20 | 77.20 | |
41 | 2009_高中化学1组 | 王光辉 | 20200208423 | 85.10 | 97.73 | 92.68 | 92.68 | |
42 | 2009_高中化学1组 | 张颖 | 20200208410 | 86.30 | 87.65 | 87.11 | 87.11 | |
43 | 2010_高中化学2组 | 薛宏亮 | 20200208603 | 87.60 | 109.50 | 100.74 | 100.74 | |
44 | 2010_高中化学2组 | 刁洪玲 | 20200208517 | 90.65 | 106.27 | 100.02 | 100.02 | |
45 | 2010_高中化学2组 | 金萍 | 20200208414 | 93.15 | 101.59 | 98.21 | 98.21 | |
46 | 2010_高中化学2组 | 李普 | 20200208505 | 97.65 | 97.38 | 97.49 | 97.49 | |
47 | 2011_高中生物1组 | 李雨 | 20200209125 | 99.65 | 89.09 | 93.31 | 93.31 | |
48 | 2011_高中生物1组 | 崔静静 | 20200209120 | 89.85 | 90.16 | 90.04 | 90.04 | |
49 | 2012_高中生物2组 | 张迪迪 | 20200209124 | 91.90 | 99.72 | 96.59 | 96.59 | |
50 | 2012_高中生物2组 | 葛成点 | 20200209207 | 90.95 | 97.01 | 94.59 | 94.59 | |
51 | 2012_高中生物2组 | 刘慧 | 20200209201 | 87.45 | 98.69 | 94.19 | 94.19 | |
52 | 2012_高中生物2组 | 王巧真 | 20200209101 | 79.60 | 97.49 | 90.33 | 90.33 | |
53 | 2013_高中思想政治1组 | 肖文 | 20200207723 | 75.85 | 93.62 | 86.51 | 86.51 | |
54 | 2013_高中思想政治1组 | 王龙 | 20200207720 | 82.40 | 88.20 | 85.88 | 85.88 | |
55 | 2013_高中思想政治1组 | 刘敏 | 20200207728 | 81.45 | 88.78 | 85.85 | 85.85 | |
56 | 2013_高中思想政治1组 | 李娜 | 20200207722 | 80.50 | 85.06 | 83.24 | 83.24 | |
57 | 2013_高中思想政治1组 | 秦青 | 20200207721 | 82.10 | 83.94 | 83.20 | 83.20 | |
58 | 2013_高中思想政治1组 | 杨武 | 20200207719 | 83.20 | 74.86 | 78.20 | 78.20 | |
59 | 2014_高中思想政治2组 | 王敬 | 20200207727 | 87.95 | 97.36 | 93.60 | 93.60 | |
60 | 2014_高中思想政治2组 | 肖敏 | 20200207726 | 93.80 | 89.90 | 91.46 | 2.00 | 93.46 |
61 | 2014_高中思想政治2组 | 肖红梅 | 20200207729 | 94.45 | 92.16 | 93.08 | 93.08 | |
62 | 2014_高中思想政治2组 | 刘丹 | 20200207730 | 81.15 | 87.24 | 84.80 | 84.80 | |
63 | 2014_高中思想政治2组 | 王康 | 20200207724 | 83.40 | 78.66 | 80.56 | 80.56 | |
64 | 2015_高中历史1组 | 赵敏 | 20200212221 | 88.90 | 91.08 | 90.21 | 90.21 | |
65 | 2015_高中历史1组 | 田东岳 | 20200212220 | 74.40 | 92.38 | 85.19 | 85.19 | |
66 | 2016_高中历史2组 | 张金文 | 20200212029 | 86.85 | 86.68 | 86.75 | 2.00 | 88.75 |
67 | 2016_高中历史2组 | 李斌 | 20200212223 | 73.15 | 94.18 | 85.77 | 85.77 | |
68 | 2016_高中历史2组 | 王林波 | 20200212028 | 78.70 | 81.42 | 80.33 | 80.33 | |
69 | 2016_高中历史2组 | 赵利文 | 20200212030 | 75.85 | 71.28 | 73.11 | 2.00 | 75.11 |
70 | 2017_高中地理1组 | 李晓朋 | 20200206930 | 88.05 | 84.56 | 85.96 | 85.96 | |
71 | 2017_高中地理1组 | 王静 | 20200206926 | 81.70 | 88.20 | 85.60 | 85.60 | |
72 | 2018_高中地理2组 | 张烨 | 20200206927 | 87.20 | 96.48 | 92.77 | 92.77 | |
73 | 2018_高中地理2组 | 苑青鼎 | 20200206925 | 81.60 | 91.28 | 87.41 | 87.41 | |
74 | 2018_高中地理2组 | 胡靖 | 20200206928 | 79.10 | 86.54 | 83.56 | 83.56 | |
75 | 2018_高中地理2组 | 岳成 | 20200206923 | 74.45 | 87.56 | 82.32 | 82.32 | |
76 | 2019_初中语文1组 | 唐静云 | 20200212122 | 93.65 | 101.70 | 98.48 | 98.48 | |
77 | 2019_初中语文1组 | 王乐晨 | 20200105917 | 90.50 | 102.94 | 97.96 | 97.96 | |
78 | 2019_初中语文1组 | 戴志康 | 20200105716 | 82.55 | 107.13 | 97.30 | 97.30 | |
79 | 2019_初中语文1组 | 陈园园 | 20200105830 | 90.90 | 101.54 | 97.28 | 97.28 | |
80 | 2019_初中语文1组 | 赵晓悦 | 20200105821 | 88.20 | 102.36 | 96.70 | 96.70 | |
81 | 2019_初中语文1组 | 刘梦男 | 20200105724 | 91.30 | 100.02 | 96.53 | 96.53 | |
82 | 2019_初中语文1组 | 王欣欣 | 20200212130 | 89.45 | 100.37 | 96.00 | 96.00 | |
83 | 2019_初中语文1组 | 袁保红 | 20200105827 | 94.05 | 97.20 | 95.94 | 95.94 | |
84 | 2019_初中语文1组 | 刘超群 | 20200105714 | 90.60 | 99.07 | 95.68 | 95.68 | |
85 | 2019_初中语文1组 | 蒋思雨 | 20200105617 | 89.00 | 99.85 | 95.51 | 95.51 | |
86 | 2020_初中语文2组 | 李宜璇 | 20200105905 | 93.50 | 102.92 | 99.15 | 99.15 | |
87 | 2020_初中语文2组 | 代秀娟 | 20200105815 | 90.55 | 103.09 | 98.07 | 98.07 | |
88 | 2020_初中语文2组 | 孙雨晴 | 20200105614 | 101.30 | 95.60 | 97.88 | 97.88 | |
89 | 2020_初中语文2组 | 张岩 | 20200105816 | 96.60 | 97.77 | 97.30 | 97.30 | |
90 | 2020_初中语文2组 | 孙钊颖 | 20200105906 | 87.75 | 103.61 | 97.27 | 97.27 | |
91 | 2020_初中语文2组 | 邵海艳 | 20200105805 | 99.95 | 95.20 | 97.10 | 97.10 | |
92 | 2020_初中语文2组 | 刘练 | 20200212128 | 83.75 | 105.41 | 96.75 | 96.75 | |
93 | 2020_初中语文2组 | 陈菊 | 20200105918 | 86.25 | 102.39 | 95.93 | 95.93 | |
94 | 2020_初中语文2组 | 程娜娜 | 20200105709 | 83.15 | 104.34 | 95.86 | 95.86 | |
95 | 2020_初中语文2组 | 张振宇 | 20200212126 | 95.55 | 95.25 | 95.37 | 95.37 | |
96 | 2021_初中数学1组 | 陆美 | 20200106225 | 90.20 | 102.58 | 97.63 | 97.63 | |
97 | 2021_初中数学1组 | 武昕晨 | 20200106116 | 92.85 | 99.86 | 97.06 | 97.06 | |
98 | 2021_初中数学1组 | 李晓磊 | 20200212017 | 91.55 | 90.33 | 90.82 | 90.82 | |
99 | 2021_初中数学1组 | 宋学杰 | 20200106110 | 90.55 | 90.58 | 90.57 | 90.57 | |
100 | 2021_初中数学1组 | 王标 | 20200212019 | 87.10 | 92.17 | 90.14 | 90.14 | |
101 | 2021_初中数学1组 | 刘会松 | 20200106025 | 90.20 | 87.92 | 88.83 | 88.83 | |
102 | 2021_初中数学1组 | 赵良宇 | 20200212013 | 73.55 | 98.09 | 88.27 | 88.27 | |
103 | 2021_初中数学1组 | 张诗语 | 20200212011 | 88.15 | 87.10 | 87.52 | 87.52 | |
104 | 2022_初中数学2组 | 周亮亮 | 20200106223 | 96.80 | 101.27 | 99.48 | 99.48 | |
105 | 2022_初中数学2组 | 范露雯 | 20200106011 | 95.30 | 101.84 | 99.22 | 99.22 | |
106 | 2022_初中数学2组 | 杜威 | 20200106026 | 88.90 | 104.69 | 98.37 | 98.37 | |
107 | 2022_初中数学2组 | 冯丽 | 20200106125 | 82.90 | 105.25 | 96.31 | 96.31 | |
108 | 2022_初中数学2组 | 李萍 | 20200106221 | 96.60 | 90.21 | 92.77 | 92.77 | |
109 | 2022_初中数学2组 | 马双 | 20200106121 | 85.60 | 97.40 | 92.68 | 92.68 | |
110 | 2022_初中数学2组 | 齐泉 | 20200106205 | 89.05 | 94.71 | 92.45 | 92.45 | |
111 | 2022_初中数学2组 | 康丽丽 | 20200212003 | 94.25 | 85.40 | 88.94 | 88.94 | |
112 | 2022_初中数学2组 | 卢利智 | 20200106127 | 96.55 | 83.87 | 88.94 | 88.94 | |
113 | 2023_初中英语1组 | 李蒙蒙 | 20200206610 | 91.60 | 102.02 | 97.85 | 97.85 | |
114 | 2023_初中英语1组 | 黄雅洁 | 20200106315 | 95.45 | 99.42 | 97.83 | 97.83 | |
115 | 2023_初中英语1组 | 王晓倩 | 20200208029 | 91.80 | 98.96 | 96.10 | 96.10 | |
116 | 2023_初中英语1组 | 张金萍 | 20200106322 | 91.65 | 98.28 | 95.63 | 95.63 | |
117 | 2023_初中英语1组 | 王林林 | 20200106305 | 88.95 | 99.46 | 95.26 | 95.26 | |
118 | 2023_初中英语1组 | 刘鑫 | 20200206519 | 85.00 | 100.88 | 94.53 | 94.53 | |
119 | 2023_初中英语1组 | 汪彩云 | 20200206517 | 86.85 | 99.44 | 94.40 | 94.40 | |
120 | 2023_初中英语1组 | 崔宁宁 | 20200206612 | 96.15 | 92.04 | 93.68 | 93.68 | |
121 | 2024_初中英语2组 | 侯大禹 | 20200206528 | 95.90 | 103.60 | 100.52 | 100.52 | |
122 | 2024_初中英语2组 | 何纪杰 | 20200106302 | 93.15 | 101.94 | 98.42 | 98.42 | |
123 | 2024_初中英语2组 | 李森 | 20200206601 | 99.35 | 96.38 | 97.57 | 97.57 | |
124 | 2024_初中英语2组 | 贾茹 | 20200106323 | 87.55 | 101.20 | 95.74 | 95.74 | |
125 | 2025_初中物理1组 | 李琼琼 | 20200208926 | 92.95 | 68.66 | 78.38 | 78.38 | |
126 | 2025_初中物理1组 | 黄伟岭 | 20200212206 | 91.40 | 68.03 | 77.38 | 77.38 | |
127 | 2025_初中物理1组 | 李昊翔 | 20200212202 | 81.25 | 62.98 | 70.29 | 70.29 | |
128 | 2025_初中物理1组 | 王文彬 | 20200212203 | 70.55 | 62.25 | 65.57 | 65.57 | |
129 | 2026_初中物理2组 | 李飞翔 | 20200208919 | 87.55 | 87.33 | 87.42 | 87.42 | |
130 | 2026_初中物理2组 | 张恩貌 | 20200212205 | 83.20 | 73.23 | 77.22 | 77.22 | |
131 | 2026_初中物理2组 | 董华山 | 20200208921 | 86.25 | 71.02 | 77.11 | 77.11 | |
132 | 2026_初中物理2组 | 李继祥 | 20200208925 | 84.45 | 66.83 | 73.88 | 73.88 | |
133 | 2027_初中化学1组 | 周晓宇 | 20200206711 | 96.00 | 107.22 | 102.73 | 102.73 | |
134 | 2027_初中化学1组 | 郑梦梦 | 20200206710 | 95.25 | 103.96 | 100.48 | 100.48 | |
135 | 2027_初中化学1组 | 李娟 | 20200206725 | 90.55 | 98.01 | 95.03 | 95.03 | |
136 | 2027_初中化学1组 | 冯杰 | 20200206701 | 94.20 | 95.43 | 94.94 | 94.94 | |
137 | 2028_初中化学2组 | 王维佳 | 20200206804 | 87.75 | 107.58 | 99.65 | 99.65 | |
138 | 2028_初中化学2组 | 纪冬妹 | 20200206820 | 88.70 | 105.95 | 99.05 | 99.05 | |
139 | 2028_初中化学2组 | 代莉莉 | 20200206806 | 85.55 | 102.94 | 95.98 | 95.98 | |
140 | 2028_初中化学2组 | 殷杰 | 20200206817 | 94.35 | 96.74 | 95.78 | 95.78 | |
141 | 2029_初中道德与法治1组 | 俞杰 | 20200211823 | 100.65 | 98.30 | 99.24 | 99.24 | |
142 | 2029_初中道德与法治1组 | 张圆圆 | 20200207823 | 96.80 | 99.20 | 98.24 | 98.24 | |
143 | 2029_初中道德与法治1组 | 李皖晋 | 20200211803 | 88.70 | 99.20 | 95.00 | 95.00 | |
144 | 2029_初中道德与法治1组 | 张金梅 | 20200207807 | 92.35 | 96.52 | 94.85 | 94.85 | |
145 | 2029_初中道德与法治1组 | 李静 | 20200211822 | 87.05 | 93.84 | 91.12 | 91.12 | |
146 | 2029_初中道德与法治1组 | 王梦 | 20200211809 | 78.50 | 96.10 | 89.06 | 89.06 | |
147 | 2029_初中道德与法治1组 | 孙明星 | 20200207816 | 79.35 | 92.86 | 87.46 | 87.46 | |
148 | 2029_初中道德与法治1组 | 牛明茹 | 20200211807 | 72.10 | 97.60 | 87.40 | 87.40 | |
149 | 2030_初中道德与法治2组 | 卜继玲 | 20200211808 | 93.35 | 104.80 | 100.22 | 100.22 | |
150 | 2030_初中道德与法治2组 | 程亚娟 | 20200211814 | 99.80 | 97.16 | 98.22 | 98.22 | |
151 | 2030_初中道德与法治2组 | 王美侠 | 20200207817 | 92.70 | 98.62 | 96.25 | 96.25 | |
152 | 2030_初中道德与法治2组 | 杨玲 | 20200211813 | 92.20 | 98.28 | 95.85 | 95.85 | |
153 | 2030_初中道德与法治2组 | 李欣芳 | 20200207806 | 85.05 | 99.94 | 93.98 | 93.98 | |
154 | 2030_初中道德与法治2组 | 许梦晴 | 20200211819 | 88.50 | 96.66 | 93.40 | 93.40 | |
155 | 2030_初中道德与法治2组 | 王月儿 | 20200207809 | 83.25 | 99.66 | 93.10 | 93.10 | |
156 | 2030_初中道德与法治2组 | 周建 | 20200207810 | 77.85 | 102.12 | 92.41 | 92.41 | |
157 | 2031_初中历史1组 | 王雅茹 | 20200209018 | 91.80 | 99.98 | 96.71 | 96.71 | |
158 | 2031_初中历史1组 | 陈家铭 | 20200209017 | 93.30 | 92.70 | 92.94 | 92.94 | |
159 | 2031_初中历史1组 | 马芬芬 | 20200212115 | 94.95 | 91.32 | 92.77 | 92.77 | |
160 | 2031_初中历史1组 | 孙子骁 | 20200212105 | 74.45 | 104.08 | 92.23 | 92.23 | |
161 | 2032_初中历史2组 | 汪红梅 | 20200209019 | 100.00 | 98.68 | 99.21 | 99.21 | |
162 | 2032_初中历史2组 | 姚艳 | 20200212113 | 97.45 | 94.16 | 95.48 | 95.48 | |
163 | 2032_初中历史2组 | 路杨 | 20200209003 | 89.65 | 98.96 | 95.24 | 95.24 | |
164 | 2032_初中历史2组 | 化明园 | 20200209024 | 82.25 | 102.00 | 94.10 | 94.10 | |
165 | 2033_初中地理1组 | 刘瑾玉 | 20200212309 | 93.10 | 95.68 | 94.65 | 94.65 | |
166 | 2033_初中地理1组 | 孙子骥 | 20200212326 | 82.70 | 98.18 | 91.99 | 91.99 | |
167 | 2033_初中地理1组 | 黄荣 | 20200212308 | 83.35 | 92.10 | 88.60 | 88.60 | |
168 | 2033_初中地理1组 | 张玉良 | 20200212320 | 81.30 | 91.18 | 87.23 | 87.23 | |
169 | 2034_初中地理2组 | 秦念 | 20200212322 | 90.10 | 104.06 | 98.48 | 98.48 | |
170 | 2034_初中地理2组 | 王俊 | 20200212319 | 76.20 | 109.44 | 96.14 | 96.14 | |
171 | 2034_初中地理2组 | 李辛未 | 20200212317 | 88.75 | 98.50 | 94.60 | 94.60 | |
172 | 2034_初中地理2组 | 王佳颖 | 20200212324 | 86.05 | 93.02 | 90.23 | 90.23 | |
173 | 2035_初中音乐1组 | 李梦晨 | 20200209320 | 95.00 | 95.71 | 95.43 | 95.43 | |
174 | 2035_初中音乐1组 | 李新悦 | 20200209317 | 83.15 | 93.04 | 89.08 | 89.08 | |
175 | 2035_初中音乐1组 | 李倩 | 20200209328 | 87.35 | 88.49 | 88.03 | 88.03 | |
176 | 2035_初中音乐1组 | 刘云 | 20200209329 | 89.80 | 86.34 | 87.72 | 87.72 | |
177 | 2036_初中音乐2组 | 朱雨露 | 20200209308 | 88.00 | 85.05 | 86.23 | 86.23 | |
178 | 2036_初中音乐2组 | 周睿 | 20200209301 | 85.95 | 77.01 | 80.59 | 80.59 | |
179 | 2036_初中音乐2组 | 张晓慧 | 20200209310 | 80.05 | 80.79 | 80.49 | 80.49 | |
180 | 2036_初中音乐2组 | 李桃 | 20200209318 | 79.05 | 80.99 | 80.21 | 80.21 | |
181 | 2037_初中体育1组 | 狄娜 | 20200207501 | 85.60 | 93.05 | 90.07 | 90.07 | |
182 | 2037_初中体育1组 | 王峰伟 | 20200207601 | 83.90 | 93.26 | 89.52 | 89.52 | |
183 | 2037_初中体育1组 | 曹鹏 | 20200207527 | 78.05 | 93.93 | 87.58 | 87.58 | |
184 | 2037_初中体育1组 | 陈大伟 | 20200207621 | 81.00 | 91.02 | 87.01 | 87.01 | |
185 | 2038_初中体育2组 | 肖阳 | 20200207614 | 85.30 | 99.14 | 93.60 | 93.60 | |
186 | 2038_初中体育2组 | 徐芳 | 20200207514 | 90.25 | 88.94 | 89.46 | 89.46 | |
187 | 2038_初中体育2组 | 张佳佳 | 20200207623 | 79.25 | 92.50 | 87.20 | 87.20 | |
188 | 2038_初中体育2组 | 李向阳 | 20200207510 | 74.25 | 93.46 | 85.78 | 85.78 | |
189 | 2039_初中美术1组 | 张梦园 | 20200207116 | 96.90 | 103.60 | 100.92 | 100.92 | |
190 | 2039_初中美术1组 | 沈小雅 | 20200209225 | 94.25 | 103.71 | 99.93 | 99.93 | |
191 | 2039_初中美术1组 | 潘宇 | 20200207312 | 95.15 | 101.96 | 99.24 | 99.24 | |
192 | 2039_初中美术1组 | 石徐菲 | 20200207210 | 95.85 | 101.46 | 99.22 | 99.22 | |
193 | 2040_初中美术2组 | 孙美君 | 20200207114 | 98.35 | 104.83 | 102.24 | 102.24 | |
194 | 2040_初中美术2组 | 郑晴伟 | 20200207013 | 95.75 | 103.31 | 100.29 | 100.29 | |
195 | 2040_初中美术2组 | 王文丽 | 20200207207 | 97.85 | 101.86 | 100.26 | 100.26 | |
196 | 2040_初中美术2组 | 郝泽文 | 20200207427 | 94.15 | 102.41 | 99.11 | 99.11 | |
197 | 2041_小学语文1组 | 张程程 | 20200304805 | 98.45 | 107.56 | 103.92 | 103.92 | |
198 | 2041_小学语文1组 | 姜瑞 | 20200301322 | 98.70 | 103.54 | 101.60 | 101.60 | |
199 | 2041_小学语文1组 | 秦晶晶 | 20200303310 | 92.10 | 107.26 | 101.20 | 101.20 | |
200 | 2041_小学语文1组 | 刘星光 | 20200302116 | 96.05 | 103.94 | 100.78 | 100.78 | |
201 | 2041_小学语文1组 | 张林新 | 20200300620 | 93.15 | 104.66 | 100.06 | 100.06 | |
202 | 2041_小学语文1组 | 刁洪艳 | 20200303416 | 93.65 | 103.89 | 99.79 | 99.79 | |
203 | 2041_小学语文1组 | 孙婉婉 | 20200301922 | 103.65 | 96.72 | 99.49 | 99.49 | |
204 | 2041_小学语文1组 | 王子 | 20200301018 | 102.95 | 96.38 | 99.01 | 99.01 | |
205 | 2041_小学语文1组 | 张金花 | 20200302527 | 97.35 | 100.07 | 98.98 | 98.98 | |
206 | 2041_小学语文1组 | 刘营营 | 20200304703 | 90.55 | 104.32 | 98.81 | 98.81 | |
207 | 2041_小学语文1组 | 徐亚丽 | 20200302219 | 94.75 | 101.02 | 98.51 | 98.51 | |
208 | 2041_小学语文1组 | 孙诗悦 | 20200302002 | 95.55 | 100.27 | 98.38 | 98.38 | |
209 | 2041_小学语文1组 | 陈迎香 | 20200301704 | 90.25 | 103.59 | 98.25 | 98.25 | |
210 | 2041_小学语文1组 | 朱慧 | 20200305430 | 85.85 | 106.43 | 98.20 | 98.20 | |
211 | 2041_小学语文1组 | 刘雪晴 | 20200304014 | 92.70 | 101.87 | 98.20 | 98.20 | |
212 | 2041_小学语文1组 | 李玲玲 | 20200305118 | 89.65 | 103.74 | 98.10 | 98.10 | |
213 | 2041_小学语文1组 | 李猛 | 20200303520 | 94.50 | 100.45 | 98.07 | 98.07 | |
214 | 2041_小学语文1组 | 李浩 | 20200300221 | 89.80 | 103.54 | 98.04 | 98.04 | |
215 | 2042_小学语文2组 | 谭康 | 20200305520 | 103.00 | 107.56 | 105.74 | 105.74 | |
216 | 2042_小学语文2组 | 储家娜 | 20200303817 | 96.30 | 107.96 | 103.30 | 103.30 | |
217 | 2042_小学语文2组 | 戴艳 | 20200304406 | 104.25 | 102.42 | 103.15 | 103.15 | |
218 | 2042_小学语文2组 | 周媛媛 | 20200300413 | 105.95 | 101.17 | 103.08 | 103.08 | |
219 | 2042_小学语文2组 | 曾亚楠 | 20200301015 | 101.70 | 103.99 | 103.07 | 103.07 | |
220 | 2042_小学语文2组 | 马珍珍 | 20200302812 | 98.10 | 106.13 | 102.92 | 102.92 | |
221 | 2042_小学语文2组 | 侯爱慈 | 20200303429 | 98.45 | 104.71 | 102.21 | 102.21 | |
