笔试复审
关于阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘资格复审递补工作的通知
阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘资格复审工作已经结束,按招聘公告规定,进行一次性递补,现将资格复审递补人员名单予以公示(见附件)。请递补人员于2019年8月2日(上午8:00-11:30,下午14:30-17:30)按照资格复审通知要求,携带相关证件到阜南县教育局一楼会议室参加资格复审,逾期视为自动放弃。
联系电话:0558-6724880
0558-6726003
附件:阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟参加资格复审递补人员名单.xlsx
阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室
2019年7月31日
阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟参加资格复审递补人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 座位号 | 总成绩 |
1 | 冷倩倩 | 女 | 341225001001 | 高中语文 | 512047929 | 78.6 |
2 | 李梦楠 | 女 | 341225001001 | 高中语文 | 512047630 | 78.4 |
3 | 李天琪 | 女 | 341225001001 | 高中语文 | 512047703 | 76.7 |
4 | 李娜 | 女 | 341225001001 | 高中语文 | 512047827 | 76.5 |
5 | 李茹诗 | 女 | 341225001002 | 高中数学 | 512050522 | 79.5 |
6 | 邵爽爽 | 女 | 341225001002 | 高中数学 | 512050716 | 78.8 |
7 | 张艳 | 女 | 341225001003 | 高中英语 | 512061916 | 89.5 |
8 | 张晓黎 | 女 | 341225001003 | 高中英语 | 512061215 | 89.4 |
9 | 童成 | 男 | 341225001007 | 高中化学 | 512057510 | 72.6 |
10 | 张玉龙 | 男 | 341225001007 | 高中化学 | 512057415 | 72.5 |
11 | 王思宇 | 女 | 341225001007 | 高中化学 | 512057503 | 71.4 |
12 | 乔丹 | 男 | 341225001009 | 高中体育 | 512053930 | 68.9 |
13 | 郭常艳 | 女 | 341225001017 | 初中数学 | 512049215 | 72 |
14 | 张贝贝 | 女 | 341225001018 | 初中数学 | 512049419 | 74.6 |
15 | 李香丽 | 女 | 341225001018 | 初中数学 | 512048526 | 73.9 |
16 | 郑士东 | 男 | 341225001018 | 初中数学 | 512049722 | 73.8 |
17 | 王苗苗 | 女 | 341225001020 | 初中英语 | 512058619 | 84.7 |
18 | 肖红 | 女 | 341225001020 | 初中英语 | 512057912 | 84.7 |
19 | 赵力力 | 女 | 341225001022 | 初中历史 | 512054213 | 77.4 |
20 | 孟冰 | 女 | 341225001022 | 初中历史 | 512054626 | 77.3 |
21 | 孙悦 | 女 | 341225001022 | 初中历史 | 512054205 | 77.1 |
22 | 刘静 | 女 | 341225001023 | 初中政治 | 512055611 | 80.9 |
23 | 胡利云 | 女 | 341225001023 | 初中政治 | 512055617 | 78.6 |
24 | 杨玲 | 女 | 341225001023 | 初中政治 | 512055502 | 78.3 |
25 | 张效成 | 男 | 341225001025 | 初中化学 | 512056404 | 71 |
26 | 聂保群 | 女 | 341225001030 | 初中地理 | 512052311 | 65.3 |
27 | 胡晓艳 | 女 | 341225001030 | 初中地理 | 512052404 | 64.8 |
28 | 张海艳 | 女 | 341225001030 | 初中地理 | 512052325 | 60.8 |
29 | 李雪 | 女 | 341225001032 | 小学语文 | 112020914 | 74.5 |
30 | 臧守敬 | 女 | 341225001033 | 小学语文 | 112032408 | 73.2 |
31 | 蒋李 | 女 | 341225001033 | 小学语文 | 112017601 | 72.8 |
32 | 张宁宁 | 女 | 341225001035 | 小学语文 | 112018408 | 74 |
33 | 徐婷 | 女 | 341225001036 | 小学语文 | 112030710 | 73.9 |
34 | 任媛媛 | 女 | 341225001039 | 小学数学 | 112004615 | 76.2 |
35 | 王磊 | 男 | 341225001039 | 小学数学 | 112009930 | 75.8 |
36 | 刘亚楠 | 女 | 341225001039 | 小学数学 | 112010921 | 74.5 |
37 | 郭瑞瑞 | 女 | 341225001039 | 小学数学 | 112006812 | 74 |
38 | 张晨 | 女 | 341225001039 | 小学数学 | 112003723 | 73.8 |
39 | 孙徽 | 女 | 341225001040 | 小学数学 | 112009512 | 75.6 |
40 | 王涛 | 男 | 341225001040 | 小学数学 | 112010924 | 75.5 |
41 | 廖素文 | 女 | 341225001041 | 小学英语 | 112038805 | 79.8 |
42 | 高会会 | 女 | 341225001042 | 小学音乐 | 112013729 | 69.5 |
43 | 于敏 | 女 | 341225001042 | 小学音乐 | 112013410 | 69 |
44 | 张一博 | 女 | 341225001042 | 小学音乐 | 112013119 | 68.9 |
45 | 郑洪晨 | 女 | 341225001042 | 小学音乐 | 112012104 | 67.9 |
46 | 赵利利 | 女 | 341225001042 | 小学音乐 | 112013114 | 67.8 |
47 | 李晓成 | 女 | 341225001046 | 小学美术 | 112036519 | 79.45 |
48 | 张影 | 女 | 341225001047 | 小学品德与生活、品德与社会 | 112042017 | 90 |
49 | 蔡苏秀 | 女 | 341225001047 | 小学品德与生活、品德与社会 | 112041901 | 90 |
50 | 唐蕊 | 女 | 341225001047 | 小学品德与生活、品德与社会 | 112041922 | 90 |
51 | 薛静 | 女 | 341225001048 | 小学信息技术 | 112043305 | 74 |
52 | 王庆瑞 | 女 | 341225001048 | 小学信息技术 | 112043216 | 71.3 |
53 | 康文明 | 男 | 341225001048 | 小学信息技术 | 112043222 | 68.1 |
加入2025教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页