笔试复审
合肥高新区2019年度中小学教师公开招聘专业测试资格复审递补公告
按《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》的相关精神,根据《合肥高新区2019年中小学教师招聘专业测试资格复审公告》规定,资格复审工作于7月31日17:00结束。此次资格复审应参加人数468人,实际到场人数431人,其中通过人数为422人,未通过人数为9人。根据岗位招聘计划数比例,按岗位笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入),现有31个岗位出现缺额,应递补42人,实际递补43人。具体情况参见附件。
请递补考生按照《合肥高新区2019年中小学教师招聘专业测试资格复审公告》要求,携带相关复审材料,于2019年8月2日上午9:00-12:00到合肥高新区管委会1220会议室(合肥市望江西路860号,电话0551-65311263)参加资格复审,逾期视为自动放弃。
考生看到本公告以后,请务必于8月1日12:00前回复邮件进行确认。邮件主题一律为“姓名+岗位代码+准考证号码+笔试总分”,邮件地址:745472546@qq.com。
附件:合肥高新区2019年度中小学教师公开招聘专业测试资格复审递补人员名单.xls
合肥高新区人事劳动局
合肥高新区社会事业局
合肥高新区纪工委
合肥高新区2019年度中小学教师公开招聘专业测试 资格复审递补人员名单 | |||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 递补人员信息 | 备注 | |
准考证号码 | 总分 | ||||
1 | 340112001020 | 初中化学 | 501105314 | 89.4 | |
2 | 340112001024 | 初中化学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 501106516 | 73.7 | |
3 | 340112001017 | 初中历史 | 501119001 | 86.3 | |
4 | 340112001010 | 初中生物B组(女) | 501121111 | 87.2 | |
5 | 340112001022 | 初中数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 501114925 | 82.7 | |
6 | 340112001022 | 初中数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 501112601 | 82.7 | |
7 | 340112001003 | 初中数学A组(男) | 501112517 | 83.9 | |
8 | 340112001015 | 初中体育 | 501094406 | 78.9 | |
9 | 340112001019 | 初中物理 | 501091325 | 81.1 | |
10 | 340112001011 | 初中信息技术A组(男) | 501083230 | 82 | |
501083406 | 81.2 | ||||
11 | 340112001012 | 初中信息技术B组(女) | 501083220 | 87.5 | |
501083130 | 85.6 | ||||
501083402 | 85.6 | ||||
12 | 340112001013 | 初中音乐A组(男) | 501093628 | 83.4 | |
501093526 | 83.4 | ||||
13 | 340112001001 | 初中语文A组(男) | 501086916 | 76.3 | |
501085204 | 75.2 | ||||
14 | 340112001008 | 初中政治B组(女) | 501124227 | 94.8 | |
15 | 340112001057 | 小学科学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 101060509 | 62.4 | |
16 | 340112001050 | 小学美术A组(男) | 101004617 | 82.6 | |
101008219 | 82.6 | ||||
101000212 | 82.6 | ||||
17 | 340112001054 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 101074717 | 87 | |
18 | 340112001036 | 小学数学C组(男) | 101075111 | 81.8 | |
19 | 340112001056 | 小学思品(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 101054103 | 87.3 | |
101054006 | 87.2 | ||||
20 | 340112001040 | 小学思品A组(男) | 101054130 | 88.8 | |
21 | 340112001060 | 小学体育(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 101056622 | 70.7 | |
22 | 340112001047 | 小学体育A组 | 101055724 | 84.3 | |
101057925 | 84.3 | ||||
101056601 | 84 | ||||
23 | 340112001049 | 小学体育C组 | 101056117 | 82.2 | |
24 | 340112001044 | 小学信息技术A组(男) | 101081122 | 88 | |
25 | 340112001059 | 小学音乐(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 101010127 | 73.9 | |
26 | 340112001038 | 小学英语A组(男) | 101014116 | 85.2 | |
27 | 340112001039 | 小学英语B组(女) | 101020619 | 91.6 | |
28 | 340112001026 | 小学语文B组(女) | 101037012 | 78.4 | |
101034218 | 78.3 | ||||
29 | 340112001027 | 小学语文C组(男) | 101047909 | 68.3 | |
30 | 340112001028 | 小学语文D组(女) | 101035503 | 76.5 | |
101053016 | 76.5 | ||||
31 | 340112001029 | 小学语文E组(男) | 101033511 | 72.8 |
加入2025教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页