2015马鞍山市直属学校、花山区区属学校教师招聘专业测试公告
根据省教育厅、人社厅《关于做好2015年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2015〕28号)要求,切实做好本次马鞍山市直属学校、花山区区属学校新任教师专业测试工作,现公告如下:
一、 测试时间
2015年8月1日(周六)全天。
上午7:30-12:00,下午13:30-18:00。
注意:请参加专业测试的全体考生务必于8月1日(周六)上午7︰30前到达测试地点候考室,考生迟到15分钟,即:上午7:45禁止考生进入候考室,专业测试视为自动放弃。参加专业测试的全体考生,在测试地点候考室抽签决定测试顺序,考生抽签后不得擅自离开候考室,全部考生进行封闭管理。
二、 测试地点
马鞍山市第二十二中学(印山东路与湖东中路交叉口向东300米)。
三、测试岗位和人员
根据《2015年安徽省中小学新任教师公开招聘公告》有关规定,此次参加专业测试的人员共计76人。具体的招聘岗位及数量、考生名单、笔试成绩及名次详见附件。
四、测试内容
专业测试采取教学设计(备课)和无生上课方式进行,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。教学设计要求根据提供的课题(教材)在2小时内完成,无生上课要求根据课题和教学设计在30分钟内完成。专业测试分值共100分。课题选题范围为马鞍山市区中小学现用教材(小学一年级、高中选修教材除外)。
五、测试程序和评分办法
(一)测试程序
测试按顺序抽签、教学设计(备课)、无生上课等程序依次进行。考生在抽签前须出示本人身份证和资格复审信息表,并自觉遵守测试纪律和有关规定。
1.顺序抽签。考生应按照规定时间到达测试地点候考室抽取测试顺序签,然后由第1号考生进入备课室开始教学设计(备课),以后每隔30分钟,考生按抽签顺序号依次进行。
2.教学设计。教学设计的时间为2个小时,期间实行封闭管理,不允许携带任何参考资料,不允许使用手机等通讯设备。教学设计(备课)的课题试题、教材和用纸由测试点提供,只填写学段、学科和抽签顺序号,不能体现其他个人相关信息,否则按违纪处理。
教学设计结束时,考生按照监考老师的提示,携带抽签顺序号、教学设计先到考务室复印教学设计,再到面试室测试。
3.无生上课。无生上课的时间为30分钟,面对评委进行,期间不作自我介绍,不使用其他教学设备。
(二)评分办法
各学科评委在组长的领导下,根据专业测试的评分标准,对参加专业测试考生的教学设计、无生上课情况各自评分。各学科评委评分后,去掉一个最高分、一个最低分,取其余评委评分加总后的平均分(四舍五入,保留小数点后两位),即为参加专业测试考生的专业测试得分。
考生测试结束后,当场宣布参加专业测试考生的测试成绩。
六、测试结果确定
专业测试满分为100分,设定专业测试最低分数线为60分,达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格。
专业测试工作结束后,根据考生的总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定),并在“马鞍山市教育信息网”、“马鞍山市人力资源和社会保障局网”上予以公示。
七、体检、考察、公示和聘用等其他事项按照《2015年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》有关要求进行并另行通知。
咨询电话:0555-2473336(市教育局人事科)
0555-2366843(市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科)
监督电话:0555-2472786(市教育局纪委监察室)
上述咨询和监督电话于工作日办公时间使用。
特此公告。
2015年马鞍山市直属学校、花山区区属学校中小学新任教师招聘专业测试名单
2015年7月24日
行政辖区 | 招聘岗位 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 入围名单 | 笔试成绩 | 名次 | |
代码 | 姓名 | 准考证号 | (含政策加分) | ||||||
马鞍山市直 | 3.405E+11 | 市二中 | 普通高中 | 物理 | 1 | 张攀攀 | 50505814 | 99 | 1 |
严亚铃 | 50505705 | 89.8 | 2 | ||||||
徐雯娟 | 50505802 | 89.6 | 3 | ||||||
3.405E+11 | 市二中 | 普通高中 | 体育 | 1 | 査琴娣 | 50505916 | 90.9 | 1 | |
3.405E+11 | 安工大附中 | 普通高中 | 语文 | 2 | 李娜 | 50505308 | 84.4 | 1 | |
许梦萍 | 50505311 | 84.2 | 2 | ||||||
王裕明 | 50505305 | 83.2 | 3 | ||||||
王梦圆 | 50505203 | 83 | 4 | ||||||
詹雅倩 | 50505318 | 81.6 | 5 | ||||||
卫海燕 | 50505215 | 81.6 | 5 | ||||||
3.405E+11 | 安工大附中 | 普通高中 | 英语 | 1 | 黄扬 | 50506219 | 95.6 | 1 | |
徐璐 | 50506202 | 95.2 | 2 | ||||||
张道卿 | 50506325 | 92.7 | 3 | ||||||
3.405E+11 | 市外国语学校 | 普通高中 | 化学 | 1 | 王超 | 50507104 | 99.7 | 1 | |
王月芸 | 50507102 | 98 | 2 | ||||||
郝佳 | 50507018 | 96.3 | 3 | ||||||
3.405E+11 | 市外国语学校 | 普通高中 | 历史 | 1 | 王文泰 | 50506702 | 93.1 | 1 | |
丁超 | 50506713 | 90.2 | 2 | ||||||
李德海 | 50506717 | 89.9 | 3 | ||||||
3.405E+11 | 市二十二中 | 普通高中 | 语文 | 1 | 吴小燕 | 50505306 | 90.6 | 1 | |
杨心如 | 50505207 | 86.3 | 2 | ||||||
尚贤琨 | 50505223 | 82.3 | 3 | ||||||
3.405E+11 | 市二十二中 | 普通高中 | 政治 | 1 | 班含青 | 50505503 | 99.5 | 1 | |
赵丽 | 50505502 | 97.9 | 2 | ||||||
狄倩 | 50505508 | 97.5 | 3 | ||||||
3.405E+11 | 市红星中学 | 普通高中 | 历史 | 1 | 屈婷婷 | 50506624 | 94.2 | 1 | |
王绍亮 | 50506726 | 94.1 | 2 | ||||||
纵瑞岭 | 50506627 | 94.1 | 2 | ||||||
3.405E+11 | 市红星中学 | 普通高中 | 生物 | 1 | 汤代兴 | 50507210 | 95.2 | 1 | |
卢燕梅 | 50507212 | 94.5 | 2 | ||||||
张亚利 | 50507219 | 92.1 | 3 | ||||||
3.405E+11 | 市特教学校 | 初级中学 | 特殊教育 | 1 | 许烨 | 50506902 | 95.7 | 1 | |
(自闭症) | 高胜寒 | 50506901 | 77.7 | 2 | |||||
3.405E+11 | 市特教学校 | 初级中学 | 特殊教育 | 2 | 缠晓芳 | 50506909 | 88.1 | 1 | |
(智障) | 王小潘 | 50506903 | 84 | 2 | |||||
杜娟 | 50506908 | 82.9 | 3 | ||||||
刘磊 | 50506904 | 79.9 | 4 | ||||||
朱怡帆 | 50506906 | 79.2 | 5 | ||||||
3.405E+11 | 市特教学校 | 初级中学 | 体育 | 1 | 陆国 | 50505902 | 74.5 | 1 | |
(定向招聘) | |||||||||
花山区 | 3.405E+11 | 花山区教育局 | 小学 | 语文 | 9 | 陈美玲 | 10503319 | 96.3 | 1 |
王从跃 | 10503207 | 91.7 | 2 | ||||||
张玲 | 10502126 | 91.6 | 3 | ||||||
杨小慧 | 10503223 | 91.6 | 3 | ||||||
霍云 | 10503211 | 90.2 | 5 | ||||||
曹杨 | 10501829 | 89.7 | 6 | ||||||
朱倩 | 10503411 | 89.3 | 7 | ||||||
夏凤 | 10503028 | 88.5 | 8 | ||||||
宋其静 | 10503120 | 88.2 | 9 | ||||||
朱琴琴 | 10502223 | 88.2 | 9 | ||||||
李卉 | 10503214 | 87.8 | 11 | ||||||
王菁菁 | 10501821 | 87.7 | 12 | ||||||
李梅 | 10503021 | 87.6 | 13 | ||||||
仰珺 | 10503227 | 87.4 | 14 | ||||||
何娟 | 10503208 | 87.1 | 15 | ||||||
汪亚琳 | 10502428 | 87 | 16 | ||||||
吴丽 | 10502615 | 86.7 | 17 | ||||||
鲁永美 | 10502314 | 86.3 | 18 | ||||||
3.405E+11 | 花山区教育局 | 小学 | 体育 | 8 | 孙雪婷 | 10504424 | 91.5 | 1 | |
王海安 | 10504715 | 84.8 | 2 | ||||||
凌桐 | 10504825 | 84.4 | 3 | ||||||
彭娟 | 10504723 | 82.6 | 4 | ||||||
刘晓丹 | 10504724 | 82.2 | 5 | ||||||
徐超 | 10504710 | 81.9 | 6 | ||||||
孙强 | 10504515 | 80.8 | 7 | ||||||
侯云婷 | 10504917 | 80.8 | 7 | ||||||
王莺 | 10504823 | 80.7 | 9 | ||||||
万陈 | 10504802 | 79.9 | 10 | ||||||
陈本磊 | 10504401 | 79.8 | 11 | ||||||
水思源 | 10504716 | 78.9 | 12 | ||||||
王卫欣 | 10504529 | 77.8 | 13 | ||||||
顾小云 | 10504423 | 77.7 | 14 | ||||||
杨阳 | 10504609 | 77.45 | 15 | ||||||
吴倩 | 10504518 | 77 | 16 | ||||||
3.405E+11 | 花山区教育局 | 小学 | 语文 | 1 | 王涟生 | 10501803 | 82.6 | 1 | |
(定向招聘) | 聂凤丹 | 10501715 | 82.6 | 1 | |||||
许元媛 | 10502023 | 81.9 | 3 | ||||||
说明: | |||||||||
1.由于考生本人未能出示有人事管理权限的主管机关同意报考证明等原因,以下人员资格复审未通过: | |||||||||
马鞍山市直:安工大附中,高中语文,王蓉(91.7分) | |||||||||
市红星中学,高中生物,刘彬(98.8分) | |||||||||
市特教学校,初中特殊教育(自闭症),吴欢欢(85.1分) | |||||||||
市特教学校,初中特殊教育(智障),童瑶(73.6分) | |||||||||
花山区:小学体育,程全生(83.1),张涛(80.3) | |||||||||
2.递补并资格复审通过人员名单如下: | |||||||||
马鞍山市直:安工大附中,高中语文,因原入围第6名为2人并列,无需递补 | |||||||||
市红星中学,高中生物,张亚利(92.1分) | |||||||||
市特教学校,初中特殊教育(自闭症),无合格递补人员 | |||||||||
市特教学校,初中特殊教育(智障),无合格递补人员 | |||||||||
花山区:小学体育:杨阳(77.45),吴倩(77) |
加入2025教师选调备考微信群
手机扫一扫查看本页