公告报名
2021年合肥市肥东县选调教师工作公告(三)
根据《肥东县选调中小学教师工作实施方案》的要求,现将陈志远等57名同志拟选调人员(名单附后)面向社会予以公示。公示时间为2021年2月1日至2月7日。公示期间对拟选调人员如有异议,可电话或来信向肥东县教体局、肥东县人社局、肥东县监察委反映。
公示无异议人员,今年暑期办理调动手续,春季开学后仍在现单位工作。
监督电话:
肥东县教体局0551—67730002
肥东县人社局0551—67724912
肥东县监察委0551—67722110
肥东县教育体育局
肥东县人力资源和社会保障局
2021年2月1日
2021年肥东县城区选调教师拟选调人员名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 毕业学校 | 学历 | 教师资格种类学科 | 职称 | 符合报名条件之一项 | 现工作单位 | 现任学科教学工作 | 报考学校 | 报考学段及学科 | 是否交流轮岗人员 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 陈志远 | 男 | 2013.9 | 合肥师范学院 | 本科 | 高中信息 | 二级 | 年度考核优秀 | 杨店学校黄栗校区 | 小学数学 | 安师大实验学校小学部 | 小学数学 | 否 | 22 | 84.16 | |
2 | 袁修珍 | 女 | 1998.8 | 安师大 | 本科 | 小学语文 | 一级 | 年度考核优秀 | 店埠学区分校 | 小学数学 | 安师大实验学校小学部 | 小学数学 | 是 | 10 | 81.3 | |
3 | 黄芹 | 女 | 2017.9 | 蚌埠学院 | 本科 | 初中英语 | 二级 | 县优质课二等奖 | 响导学校赵亮校区 | 英语 | 安师大实验学校小学部 | 小学英语 | 否 | 12 | 85.6 | |
4 | 赵强 | 男 | 2018.9 | 福建师范大学 | 大专 | 小学语文 | 三级 | 县优质课三等奖 | 响导学校赵亮校区 | 小学语文 | 安师大实验学校小学部 | 小学语文 | 否 | 9 | 86 | |
5 | 李翠勤 | 女 | 2011.9 | 安师大 | 本科 | 初中英语 | 一级 | 县微课三等奖 | 古河路小学 | 小学语文 | 安师大实验学校小学部 | 小学语文 | 是 | 2 | 85.7 | |
6 | 温慧华 | 女 | 2012.9 | 安师大 | 本科 | 初中语文 | 中二 | 年度考核优秀 | 长临河学区 | 语文 | 安师大实验学校小学部 | 小学语文 | 否 | 11 | 85.7 | |
7 | 郭伟 | 男 | 2008.9 | 巢湖学院 | 大专 | 初中语文 | 一级 | 县优秀教师 | 张集学校 | 小学语文 | 安师大实验学校小学部 | 小学语文 | 否 | 4 | 84.7 | |
8 | 陈玉 | 女 | 2018.9 | 黄山学院 | 大专 | 小学语文 | 三级 | 年度考核优秀 | 八斗学校 | 语文 | 安师大实验学校小学部 | 小学语文 | 否 | 3 | 84.5 | |
9 | 陈佩佩 | 女 | 2009.8 | 曲阜师范大学 | 本科 | 高中语文 | 二级 | 县先进班集体 | 白龙学校 | 初中语文 | 安师大实验学校小学部 | 小学语文 | 否 | 6 | 84.5 | |
10 | 王健 | 男 | 2009.9 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中语文 | 小一 | 县论文三等奖 | 桥头集学校山王校区 | 初中语文 | 安师大实验学校小学部 | 小学语文 | 否 | 12 | 84.5 | 并列 |
11 | 张欢欢 | 女 | 2008.9 | 安师大 | 本科 | 高中历史 | 一级 | 年度考核优秀 | 长临河中学 | 高中历史 | 安师大实验中学 | 初中历史 | 否 | 1 | 82.6 | |
12 | 蔡迎菊 | 女 | 2013.9 | 阜师院 | 本科 | 高中美术 | 一级 | 年度考核优秀 | 店埠学区分校 | 小学美术 | 安师大实验中学 | 初中美术 | 是 | 17 | 79 | |
13 | 夏黎明 | 男 | 2002.8 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中数学 | 一级 | 县优秀班主任 | 肥东六中 | 小学数学 | 安师大实验中学 | 初中数学 | 是 | 2 | 84.5 | |
14 | 张大武 | 男 | 2002.8 | 安师大 | 本科 | 初中数学 | 中高 | 县骨干教师 | 桥头集学校复兴校区 | 初中数学 | 安师大实验中学 | 初中数学 | 否 | 5 | 84.2 | |
15 | 吴旭东 | 男 | 2007.9 | 福建师范大学 | 本科 | 初中体育 | 初级 | 县基本功一等奖 | 众兴中学 | 体育 | 安师大实验中学 | 初中体育 | 否 | 7 | 87.6 | |
16 | 王志新 | 男 | 2013.9 | 淮北师大 | 本科 | 高中体育 | 一级 | 年度考核优秀 | 肥东三中 | 初中体育 | 安师大实验中学 | 初中体育 | 是 | 11 | 87.4 | |
17 | 陈庆华 | 男 | 2001.7 | 皖西学院 | 本科 | 初中物理 | 高级 | 县教学评比一等奖 | 西山驿学校 | 初中物理 | 安师大实验中学 | 初中物理 | 否 | 11 | 84.2 | |
18 | 程荣枢 | 男 | 2009.7 | 阜师院 | 本科 | 高中物理 | 中级 | 年度考核优秀 | 桥头集学校山王校区 | 初中物理 | 安师大实验中学 | 初中物理 | 否 | 12 | 82.2 | |
19 | 许晓燕 | 女 | 2000.7 | 安师大 | 本科 | 初中物理 | 一级 | 年度考核优秀 | 经开学区 | 初中物理 | 安师大实验中学 | 初中物理 | 是 | 8 | 79.8 | |
20 | 王凤景 | 女 | 2006.10 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中物理 | 一级 | 县论文二等奖 | 西山驿学校 | 初中物理 | 安师大实验中学 | 初中物理 | 否 | 5 | 79.6 | |
21 | 韩勇军 | 男 | 2005.7 | 皖西学院 | 本科 | 高中物理 | 中级 | 市优质课二等奖 | 桥头集学校山王校区 | 初中物理 | 安师大实验中学 | 初中物理 | 否 | 7 | 79.6 | 并列 |
22 | 袁青 | 女 | 2005.8 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中音乐 | 初级 | 县优质课二等奖 | 众兴中学 | 初中音乐 | 安师大实验中学 | 初中音乐 | 否 | 2 | 82 | |
23 | 丁艳 | 女 | 2005.9 | 合肥师范学院 | 本科 | 高中英语 | 一级 | 年度考核优秀 | 桥头集学校山王校区 | 初中英语 | 安师大实验中学 | 初中英语 | 否 | 3 | 83 | |
24 | 田立高 | 男 | 1991.7 | 肥东一中 | 本科 | 高中英语 | 二级 | 年度考核优秀 | 肥东一中 | 生活老师 | 安师大实验中学 | 初中英语 | 是 | 8 | 81.4 | |
25 | 丁松 | 男 | 2008.9 | 巢湖学院 | 本科 | 高中英语 | 一级 | 县优质课三等奖 | 肥东三中 | 初中英语 | 安师大实验中学 | 初中英语 | 是 | 4 | 80.6 | |
26 | 张以平 | 男 | 1993.9 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中英语 | 一级 | 市骨干教师 | 肥东三中 | 初中英语 | 安师大实验中学 | 初中英语 | 是 | 9 | 76.8 | |
27 | 阚志斌 | 男 | 1998.7 | 省教院 | 本科 | 初中语文 | 一级 | 省微课三等奖 | 西山驿学校 | 初中语文 | 安师大实验中学 | 初中语文 | 否 | 18 | 84.9 | |
28 | 丁成华 | 男 | 1999.7 | 安师大 | 本科 | 高中语文 | 副高 | 县论文三等奖 | 古河路小学 | 科学 | 安师大实验中学 | 初中语文 | 是 | 21 | 84.2 | |
29 | 陆新 | 男 | 2005.8 | 淮南师院 | 本科 | 高中语文 | 一级 | 县基本功三等奖 | 古河路小学 | 小学语文 | 安师大实验中学 | 初中语文 | 是 | 16 | 83.1 | |
30 | 丁贯东 | 男 | 2000.8 | 安大 | 研究生 | 初中语文 | 一级 | 年度考核优秀 | 龙城学校 | 初中语文 | 安师大实验中学 | 初中语文 | 否 | 15 | 82.3 | |
31 | 李菊平 | 女 | 2000.8 | 中央电大 | 本科 | 初中政治 | 一级 | 年度考核优秀 | 龙城学校 | 初中政治 | 安师大实验中学 | 初中政治 | 否 | 3 | 81.8 | |
32 | 张胤 | 女 | 2009.9 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中数学 | 一级 | 县优质课二等奖 | 白龙学校 | 小学数学 | 东城实小 | 小学数学 | 否 | 9 | 85.8 | |
33 | 谈其华 | 男 | 1996.9 | 合肥教院 | 大专 | 小学数学 | 高级 | 市优秀教师 | 虎山路小学 | 小学数学 | 东城实小 | 小学数学 | 是 | 12 | 85 | |
34 | 丁成浩 | 男 | 2017.9 | 阜师院 | 本科 | 高中信息 | 二级 | 年度考核优秀 | 杨店学校黄栗校区 | 小学数学 | 东城实小 | 小学数学 | 否 | 11 | 84.1 | |
35 | 张晓华 | 女 | 2000.8 | 合肥学院 | 大专 | 小学数学 | 一级 | 年度考核优秀 | 龙城学校 | 小学数学 | 东城实小 | 小学数学 | 否 | 14 | 84.02 | |
36 | 孙晓燕 | 女 | 2010.9 | 安师大 | 本科 | 小学语文 | 一级 | 年度考核优秀 | 白龙学校 | 语文 | 东城实小 | 小学语文 | 否 | 4 | 84.04 | |
37 | 李君 | 女 | 2015.9 | 安师大 | 本科 | 初中语文 | 二级 | 市论文三等奖 | 白衣小学 | 语文 | 东城实小 | 小学语文 | 是 | 18 | 82.8 | |
38 | 孙华 | 女 | 2009.8 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中音乐 | 二级 | 年度考核优秀 | 撮镇学区 | 小学语文 | 东城实小 | 小学语文 | 否 | 16 | 81.94 | |
39 | 李艳 | 女 | 2001.8 | 安师大 | 本科 | 小学语文 | 一级 | 县论文二等奖 | 龙城学校 | 小学语文 | 虎山路小学 | 小学语文 | 否 | 17 | 84.32 | |
40 | 张海玲 | 女 | 1998.9 | 合肥师范学院 | 本科 | 小学语文 | 一级 | 县优质课一等奖 | 西山驿学校 | 语文 | 虎山路小学 | 小学语文 | 否 | 15 | 82.76 | |
41 | 谢晓苹 | 女 | 2018.9 | 宿州学院 | 本科 | 高中体育 | 二级 | 年度考核优秀 | 草庙学校 | 体育 | 浍水路小学 | 小学体育 | 否 | 13 | 81.6 | |
42 | 刘海霞 | 女 | 2005.9 | 安大 | 本科 | 初中英语 | 二级 | 年度考核优秀 | 西山驿学校 | 初中英语 | 浍水路小学 | 小学英语 | 否 | 17 | 79.8 | |
43 | 黄海琴 | 女 | 1999.8 | 中央电大 | 本科 | 小学语文 | 高级 | 年度考核优秀 | 实验小学 | 小学语文 | 浍水路小学 | 小学语文 | 是 | 14 | 87.1 | |
44 | 王瑜 | 女 | 2009.9 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中美术 | 二级 | 县论文三等奖 | 长临河中学 | 美术 | 龙泉路初中 | 初中美术 | 否 | 20 | 86.8 | |
45 | 李定玉 | 男 | 2005.8 | 合肥学院 | 本科 | 高中美术 | 一级 | 市教学设计一等奖 | 众兴中学 | 高中美术 | 龙泉路初中 | 初中美术 | 否 | 19 | 85.4 | |
46 | 王祖发 | 男 | 2004.9 | 安徽科技学院 | 本科 | 高中生物 | 一级 | 市教学设计三等奖 | 肥东三中 | 初中生物 | 龙泉路初中 | 初中生物 | 是 | 17 | 78.2 | |
47 | 杨磊 | 男 | 2018.9 | 淮北师大 | 本科 | 高中体育 | 二级 | 县优秀团干 | 青龙学校 | 体育 | 龙泉路初中 | 初中体育 | 否 | 10 | 84.6 | |
48 | 王唯欣 | 女 | 2018.9 | 湖北工程学院 | 本科 | 小学音乐 | 二级 | 教师基本功大赛二等奖 | 八斗学校 | 音乐 | 实小祥和路校区 | 小学音乐 | 否 | 3 | 78.6 | |
49 | 张灵芝 | 女 | 2008.9 | 安大 | 本科 | 初中语文 | 一级 | 县论文二等奖 | 白龙学校费集校区 | 小学语文 | 实小祥和路校区 | 小学语文 | 否 | 21 | 85.12 | |
50 | 程晓丽 | 女 | 2006.7 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中美术 | 二级 | 县论文一等奖 | 龙城学校 | 小学数学 | 新安江路小学 | 小学美术 | 否 | 23 | 87 | |
51 | 李玲 | 女 | 2006.8 | 福建师范大学 | 本科 | 小学数学 | 小二 | 年度考核优秀 | 实小民族校区 | 数学 | 新安江路小学 | 小学数学 | 否 | 7 | 82.9 | |
52 | 蔡继东 | 男 | 2007.8 | 巢湖学院 | 本科 | 初中化学 | 一级 | 年度考核优秀 | 龙城学校 | 初中数学 | 新安江路小学 | 小学数学 | 否 | 23 | 82.88 | |
53 | 童芳芳 | 女 | 2009.9 | 滁州学院 | 大专 | 初中数学 | 中级 | 年度考核优秀 | 石油学校 | 数学 | 新安江路小学 | 小学数学 | 否 | 19 | 82.58 | |
54 | 王冬飞 | 男 | 2015.9 | 池州学院 | 本科 | 高中体育 | 二级 | 年度考核优秀 | 白龙学校 | 体育 | 新安江路小学 | 小学体育 | 否 | 15 | 79.8 | |
55 | 盛伏根 | 男 | 2001.7 | 合肥师范学院 | 本科 | 初中语文 | 高级 | 县课堂评比二等奖 | 响导学校 | 语文 | 新安江路小学 | 小学语文 | 否 | 5 | 85.02 | |
56 | 江伦云 | 女 | 2001.8 | 安师大 | 本科 | 小学数学 | 一级 | 年度考核优秀 | 古河路小学 | 小学语文 | 新安江路小学 | 小学语文 | 是 | 7 | 83.5 | |
57 | 彭丽丽 | 女 | 2011.9 | 阜阳师范学院 | 本科 | 高中英语 | 二级 | 县先进班集体 | 长临河学区 | 语文 | 新安江路小学 | 小学语文 | 否 | 20 | 82.24 | |
加入2025教师选调备考微信群
手机扫一扫查看本页