政策解读
2019年安徽省中小学教师招考合肥市瑶海区各岗位笔试分数线汇总
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340102001001 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中语文A组 | 9 | 140 | 84.60 | 查看成绩排名 |
340102001002 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中语文B组 | 9 | 142 | 85.00 | 查看成绩排名 |
340102001003 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中数学A组 | 8 | 131 | 87.80 | 查看成绩排名 |
340102001004 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中数学B组 | 9 | 143 | 88.50 | 查看成绩排名 |
340102001005 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中英语 | 14 | 396 | 93.20 | 查看成绩排名 |
340102001006 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中道德与法治 | 10 | 182 | 96.40 | 查看成绩排名 |
340102001007 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中物理 | 11 | 122 | 83.00 | 查看成绩排名 |
340102001008 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中化学 | 5 | 132 | 88.50 | 查看成绩排名 |
340102001009 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中历史 | 13 | 183 | 88.30 | 查看成绩排名 |
340102001010 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中地理 | 5 | 122 | 89.70 | 查看成绩排名 |
340102001011 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中生物 | 5 | 112 | 88.30 | 查看成绩排名 |
340102001012 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中美术 | 1 | 67 | 86.70 | 查看成绩排名 |
340102001013 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中音乐 | 1 | 21 | 82.90 | 查看成绩排名 |
340102001014 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中体育A组 | 7 | 98 | 86.60 | 查看成绩排名 |
340102001015 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中体育B组 | 1 | 9 | 73.70 | 查看成绩排名 |
340102001016 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中体育C组 | 1 | 4 | 72.90 | 查看成绩排名 |
340102001017 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 初中信息 | 1 | 14 | 87.90 | 查看成绩排名 |
340102001018 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文A组 | 11 | 130 | 77.90 | 查看成绩排名 |
340102001019 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文B组 | 11 | 131 | 78.20 | 查看成绩排名 |
340102001020 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文C组 | 11 | 134 | 79.60 | 查看成绩排名 |
340102001021 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文D组 | 11 | 128 | 76.90 | 查看成绩排名 |
340102001022 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文E组 | 11 | 128 | 79.30 | 查看成绩排名 |
340102001023 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文F组 | 10 | 113 | 78.50 | 查看成绩排名 |
340102001024 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文G组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 6 | 42 | 74.80 | 查看成绩排名 |
340102001025 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学数学A组 | 10 | 130 | 86.70 | 查看成绩排名 |
340102001026 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学数学B组 | 10 | 129 | 89.20 | 查看成绩排名 |
340102001027 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学数学C组 | 10 | 135 | 88.30 | 查看成绩排名 |
340102001028 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学数学D组 | 10 | 117 | 90.40 | 查看成绩排名 |
340102001029 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学英语 | 12 | 379 | 91.90 | 查看成绩排名 |
340102001030 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学美术 | 6 | 220 | 85.25 | 查看成绩排名 |
340102001031 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学音乐 | 12 | 179 | 84.50 | 查看成绩排名 |
340102001032 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学体育A组 | 9 | 82 | 78.30 | 查看成绩排名 |
340102001033 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学体育B组 | 9 | 85 | 82.60 | 查看成绩排名 |
340102001034 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学信息 | 8 | 103 | 93.60 | 查看成绩排名 |
340102001035 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学科学 | 7 | 106 | 91.40 | 查看成绩排名 |
340102001036 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学特教 | 1 | 10 | 72.80 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025考试服务备考微信群
手机扫一扫查看本页